توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب الحالة العملية (المهنة الرئيسية) والقطاع والجنس لعام 2010 | |||||||||||||
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES (15 YEARS AND OVER) BY EMPLOYMENT STATUS (THE MAIN JOB),SECTOR , AND SEX 2010 | |||||||||||||
جدول 5 / 3 | TABLE 5 / 3 | ||||||||||||
الحالة العملية | القطاع | SECTOR | EMPLOYMENT STATUS |
||||||||||
عام | خاص | أخرى | المجموع | ||||||||||
public | private | others | Total | ||||||||||
ذكر | أنثى | مجموع | ذكر | أنثى | مجموع | ذكر | أنثى | مجموع | ذكر | أنثى | مجموع | ||
Man | Woman | Total | Man | Woman | Total | Man | Woman | Total | Man | Woman | TOTAL | ||
صاحب عمل | 0 | 0 | 0 | 206510 | 6584 | 213094 | 0 | 0 | 0 | 206510 | 6584 | 213094 | Employer |
يعمل لحسابه | 0 | 0 | 0 | 1377520 | 77929 | 1455449 | 0 | 0 | 0 | 1377520 | 77929 | 1455449 | Self Employed |
يعمل بأجر | 994185 | 365836 | 1360021 | 1695500 | 126268 | 1821768 | 10280 | 1688 | 11968 | 2699965 | 493792 | 3193757 | Paid Worker |
يعمل بدون أجر لدى الغير |
0 | 0 | 0 | 119585 | 72571 | 192156 | 0 | 0 | 0 | 119585 | 72571 | 192156 | Unpaid Worker |
المجموع | 994185 | 365836 | 1360021 | 3399115 | 283352 | 3682467 | 10280 | 1688 | 11968 | 4403580 | 650876 | 5054456 | TOTAL |
المصدر : مسوح قوة العمل 2010 | Source : labour force surveys 2010 |