توزع العاملين في الدولة حسب الجهة والحالة التعليمية في 31 / 12 / 2010 | |||||||
DISTRIBUTION OF GOVERNMENT EMPLOYEES BY INSTITUTION AND EDUCATIONAL STATUS IN 31 / 12 / 2010 | |||||||
TABLE 14 / 3 | جدول 14 / 3 | ||||||
INSTITUTION | المجمـوع | جامعية فأكثر | معهد متوســط | ثانوية | إعداديـة ومدارس مهنية | إبتدائية فما دون | الجهــــــة |
TOTAL | +University | Intermediate institute | Secondary | Preparatory & technicalschools | Elementary Lower & | ||
People's Assembly | 283 | 58 | 21 | 47 | 27 | 130 | مجلـس الشــعب |
Ministry of : | وزارة : | ||||||
Economy and trade | 39289 | 5309 | 4173 | 8324 | 4171 | 17312 | الاقتصاد و التجارة |
Finance | 31839 | 9595 | 3576 | 7694 | 6404 | 4570 | الماليـــة |
Industry | 69954 | 5465 | 10737 | 8084 | 6099 | 39569 | الصناعــة |
Petroleum &Mineral resources |
43891 | 6926 | 10260 | 4183 | 2188 | 20334 | النفط و الثروة المعدنيـة |
Electricity | 41972 | 4016 | 9227 | 9056 | 3988 | 15685 | الكهربــاء |
Agriculture & agrarian reform |
68619 | 16018 | 8818 | 13691 | 2632 | 27460 | الزراعة والإصلاح الزراعي |
Communications & technology |
29881 | 4573 | 3558 | 6220 | 9558 | 5972 | الإتصالات والتقانة |
Transport | 39860 | 5210 | 5448 | 6515 | 5069 | 17618 | النقــــل |
Interior ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الداخليـــة ** |
Foreign affairs *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الخارجيــة *** |
Higher education | 37202 | 16930 | 5787 | 4518 | 4026 | 5941 | التعليم العالـي |
Education | 374115 | 108033 | 157181 | 73779 | 7061 | 28061 | التربيــــة |
culture | 7154 | 2103 | 811 | 1253 | 1173 | 1814 | الثقافة |
Information | 6730 | 2344 | 882 | 1392 | 745 | 1367 | الإعــــلام |
Health | 94622 | 23394 | 24010 | 5964 | 28007 | 13247 | الصحــــة |
Tourism | 2688 | 1682 | 236 | 284 | 145 | 341 | الســــياحة |
Irrigation | 31579 | 3905 | 4292 | 2173 | 1485 | 19724 | الــــــري |
Housing & building | 41483 | 5924 | 4618 | 4433 | 4001 | 22507 | الإسكان والتعمير |
Local administration | 83167 | 8536 | 8356 | 8500 | 5900 | 51875 | الإدارة المحليـة |
Juistice | 6390 | 1706 | 6 | 2005 | 1378 | 1295 | العــــدل |
Social affairs & labour | 5174 | 1060 | 608 | 1410 | 557 | 1539 | الشـؤون الإجتماعية و العمل |
Al-Awkaf | 8636 | 1916 | 280 | 1464 | 949 | 4027 | الأوقاف |
Emigration | 95 | 34 | 10 | 17 | 34 | 0 | المغتربيــن |
Environment | 952 | 629 | 129 | 49 | 45 | 100 | البيئة |
Other | 36429 | 4538 | 3533 | 3112 | 3874 | 21372 | أخرى |
TOTAl * | 1102004 | 239904 | 266557 | 174167 | 99516 | 321860 | * المجموع |
* Republic presedency, primeMinister office and ministry of defence (except
meletary construction establishment) are not included . |
* باستثناء: رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع ماعدا (شركات إنشاءات القطاع العسكري). | ||||||
**Hasn`t been completed . | ** لم تكتمل بياناتها . | ||||||
***Hasn`t been sent . | *** لم ترد بياناتها . | ||||||