المصارف وفروعها حسب المحافظة 2008 - 2010 | ||||
BANKS AND ITS BRANCHES BY GOVERNORATE ON 2008 - 2010 | ||||
TAB 7/14 | جدول 7/14 | |||
2010 | 2009 | 2008 | ||
Central Bank | 12 | 12 | 12 | المصرف المركزي |
Commercial Bank | 69 | 63 | 58 | المصرف التجاري السوري |
Damascus & Rural Damascus | 28 | 25 | 23 | دمشق وريفها |
Aleppo | 7 | 7 | 7 | حلب |
Homs | 4 | 4 | 4 | حمص |
Hama | 5 | 4 | 3 | حماة |
Lattakia | 5 | 4 | 3 | اللاذقية |
Other Governorates | 15 | 14 | 13 | المحافظات الأخرى |
Free Zone | 5 | 5 | 5 | المناطق الحرة |
Industrial Bank | 17 | 17 | 17 | المصرف الصناعي |
Damascus & Rural Damascus | 4 | 4 | 4 | دمشق وريفها |
Aleppo | 1 | 1 | 1 | حلب |
Homs | 1 | 1 | 1 | حمص |
Other Governorates | 11 | 11 | 11 | المحافظات الأخرى |
Agricultural Cooperative Bank | 106 | 106 | 106 | المصرف الزراعي التعاوني |
Damascus & Rural Damascus | 10 | 10 | 10 | دمشق وريفها |
Aleppo | 16 | 16 | 16 | حلب |
Idleb | 10 | 10 | 10 | إدلب |
Hama | 10 | 10 | 10 | حماة |
Homs | 7 | 7 | 7 | حمص |
Al-Rakka | 7 | 7 | 7 | الرقة |
Al-Haskeh | 17 | 17 | 17 | الحسكة |
Other Governorates | 29 | 29 | 29 | المحافظات الأخرى |
Real Estate Bank | 23 | 22 | 20 | المصرف العقاري |
Damascus & Rural Damascus | 7 | 7 | 6 | دمشق وريفها |
Other Governorates | 16 | 15 | 14 | المحافظات الأخرى |
Popular Credit Bank | 65 | 64 | 63 | مصرف التسليف الشعبي |
Damascus & Rural Damascus | 18 | 18 | 17 | دمشق وريفها |
Aleppo | 8 | 8 | 8 | حلب |
Homs | 4 | 4 | 4 | حمص |
Hama | 5 | 5 | 5 | حماة |
Lattakia | 5 | 4 | 4 | اللاذقية |
Tartous | 6 | 6 | 6 | طرطوس |
Idleb | 5 | 5 | 5 | إدلب |
Other Governorates | 14 | 14 | 14 | المحافظات الأخرى |
*Saving Bank | 13 | 13 | 13 | *مصرف التوفير |
private Banks | 180 | 145 | 82 | المصارف الخاصة |
Bank Bemo Saudi Fransi | 35 | 30 | 20 | مصرف بيمو السعودي الفرنسي |
Bank Of Syria & Overseas | 24 | 21 | 14 | مصرف سورية والمهجر |
The International Bank For Trade & Finance | 30 | 26 | 16 | المصرف الدولي للتجارة ةالتمويل |
Arab Bank | 20 | 16 | 9 | البنك العربي |
Audi Bank | 21 | 21 | 14 | بنك عودة |
Byblos Bank | 10 | 9 | 6 | بنك بيبلوس |
Syria Gulf Bank S.A | 12 | 8 | 3 | بنك سورية والخليج |
Bank of Jordan - Syria | 9 | 7 | _ | بنك الاردن - سورية |
France Bank - Syria | 6 | 3 | _ | بنك فرنسبنك - سورية |
AL-Sharq Bank | 4 | 3 | _ | بنك الشرق |
Qatar National Bank -Syria | 9 | 1 | _ | بنك قطر الوطني - سورية |
Islamic Banks | 28 | 13 | 8 | المصارف الاسلامية |
Cham Bank | 7 | 5 | 2 | بنك الشام |
Syria International Islamic Bank | 19 | 8 | 6 | بنك سورية الدولي الإسلامي |
ALBaraka Bank Syria | 2 | _ | _ | بنك البركة - سورية |
Foreign Bank | _ | _ | 7 | المصارف الأجنبية |
Free Zone | _ | _ | 7 | المناطق الحرة |
**TOTAL | 501 | 443 | 374 | **المجموع |
Source : The Central Bank of Syria * The saving Bank has abranch in each governorte in the country ** Central Bank Branches is not included in the Total |
المصدر : مصرف سورية المركزي * فرع في كل محافظة من محافظات القطر ** المجموع لايتضمن المصرف المركزي |