مؤشرات ونسب نقدية 2008 -2010 ( بملايين الليرات السورية ) | ||||
MONY INDICATORS AND RATIOS 2008 - 2010 ( Million S.P. ) | ||||
TAB 23/14 | جــدول 23/14 | |||
END OF PERIOD | 2010 | 2009 | 2008 | نهاية الفترة |
كانون الأول Dece |
كانون الأول Dece |
كانون الأول Dece |
||
Shares in Broad Money (M2) | نسب من عرض النقود ( م2 ) | |||
Net Foreign Assets | 30.1 | 33.4 | 35.7 | صافي الموجودات الأجنبية |
Central bank | 11.3 | 12.3 | 12.9 | المصرف المركزي |
Local Banks | 18.7 | 21.1 | 22.8 | المصارف المحلية |
Net Domestic Assets | 69.9 | 66.6 | 64.3 | صافي الموجودات المحلية |
Net Claims on central Government | 5.1 | 3.8 | 2.7 | صافي الديون على الحكومة المركزية |
Claims on Non-Financial public Enterprise | 29.0 | 29.4 | 29.0 | الديون على المؤسسات العامة الإقتصادية |
Claims on Private Sector(Resident) | 30.4 | 27.3 | 23.5 | الديون على القطاع الخاص ( مقيم ) |
Claims on Other Financial Institutions | 0.1 | 0.1 | 0.1 | الديون على المؤسسات المالية غير المصرفية |
Other Items Net | 5.2 | 5.9 | 9.0 | صافي البنود الأخرى |
Broad Money ( M2 ) | 100 | 100 | 100 | عرض النقود ( م2 ) |
Money Supply ( M1 ) | 52.1 | 50.6 | 50.0 | الكتلة النقدية (م1 ) |
Currency outside Banks | 26.5 | 27.2 | 28.3 | النقد المتداول خارج المصارف |
Demand Deposits in SYP | 25.6 | 23.4 | 21.6 | الودائع تحت الطلب |
Quasi-Money | 47.9 | 49.4 | 50.0 | شبه النقد |
Time Deposits in SYP | 19.8 | 17.3 | 14.7 | الودائع لأجل بالليرة السورية |
Saving Deposits in SYP | 13.0 | 13.8 | 14.2 | ودائع التوفير بالليرة السورية |
Foreign Currency Deposits | 9.1 | 10.6 | 12.6 | الودائع بالقطع الأجنبي |
Import Deposits | 6.1 | 7.7 | 8.6 | تأمينات لقاء عمليات الإستيراد |
Velocity and Liquidity Ratios | نسب السيولة ومعدلات دوران العملة | |||
Money Multiplier ( M2 / M1 ) | 2.2 | 2.1 | 2.2 | المضاعف النقدي ( م2/ م1) |
M2 / GDP | 76.0 | 71.9 | 67.7 | نسبة عرض النقود للناتج المحلي الإجمالي |
* Velocity of Money | 1.32 | 1.39 | 1.48 | * سرعة دوران النقود |
Money Supply /GDP | 39.5 | 36.4 | 33.8 | نسبة الكتلة النقدية للناتج المحلي الإجمالي |
Credit and Deposits Ratios | نسب الديون والودائع | |||
Currency in Circulation / Total Deposits | 36.0 | 37.4 | 39.5 | نسبة النقد المتداول لمجموع الودائع |
Foreign Currency Deposits / Total Deposits | 12.3 | 14.5 | 17.5 | نسبة الودائع بالقطع الأجنبي لمجموع الودائع |
Non-Financial Public Sector Credit / GDP | 22.1 | 21.1 | 19.6 | نسبة الديون على المؤسسات العامة الإقتصادية للناتج المحلي |
Credit to Private sector / GDP | 23.1 | 19.6 | 15.9 | نسبة الديون على القطاع الخاص للناتج المحلي |
Total Credit / Total Deposits | 87.1 | 83.7 | 81.6 | نسبة الديون الممنوحة الى لإجمالي الودائع |
Credit to Private sector /Total credit | 47.2 | 44.3 | 39.6 | نسبة الديون على القطاع الخاص لإجمالي الديون |
Source : The Central Bank of Syria * Absolute Number |
المصدر : مصرف سورية
المركزي * رقم مطلق |