التجارة الخارجية حسب أقسام وفصول التصنيف الدولي الموحد للتجارة الخارجية التعديل (3) عام 2010 بآلاف الليـرات السـوريـة | |||||
FOREIGN TRADE BY SECTIONS AND DIVISIONS OF S.I.T.C. REV.(3) 2010 ( VALUE IN "000"S.P. ) | |||||
TABLE 7/9 | جــدول7 / 9 | ||||
SECTIONS AND DIVISIONS | إعــــادة التصدير | التصـدير | إدخـال مؤقت | اسـتيراد | الأقســام والفصـول |
Re-Export | Export | Tempor Entry | Import | ||
0-Food and live animals | 7289430 | 99526093 | 213753 | 130512606 | 0 - أغذيـة وحيوانـات حيــة |
00-Live animals | 65 | 10151966 | 0 | 1563837 | 00 - حيـوانـات حيـــة |
01-Meat and meat preparat | 56859 | 573104 | 32 | 1919842 | ا- لحوم و محضرات لحوم |
02-Dairy products and eggs | 473766 | 13381081 | 107847 | 7768384 | 2- منتجات الألبان و بيض الطيور |
03-Fish & Fish preparations | 26797 | 6343 | 0 | 2687476 | 3- الأسماك ومستحضراتها |
04-Cereals and cereal preparations | 2815764 | 6845503 | 96250 | 47359844 | 4-حبوب ومحضـــرات حبـــــوب |
05-Vegetables and fruit | 170094 | 47679744 | 9469 | 15022129 | 5- خضر و فواكه |
06-Sugars, sugarprepara tions and honey | 545138 | 11096886 | 0 | 35394068 | 6-سكر ومحضرات سكرية وعسل نحــــل |
07-Coffee, tea, cocoa, spice sand manufact. thereof | 355473 | 3888737 | 17 | 7986617 | 7-بن ,شـــاي وكــاكـــاو وتــــوابـــل ومصنوعاتهــا |
08-Feeding stuff for animals(not including unwiled cereals) | 2669476 | 5178079 | 0 | 8722920 | 8-أعلاف للحيوانات (لاتتضمن الحبوب غيــر المطحونة ) |
09-Miscellaneous edible products and preparations | 175997 | 724650 | 137 | 2087489 | 9-منتجات ومحضرات متنوعة صالحة للأكل |
1-Beverages and Tobacco | 2476984 | 5300901 | 192 | 17753575 | 1-المشروبات و التبغ |
11-Beverages | 291578 | 5149746 | 192 | 2156246 | 11- المشروبات |
12-Tobacco and tobacco manufactures | 2185406 | 151155 | 0 | 15597328 | 12-التبغ ومصــــنوعات التبــــغ |
2-Crude Materials.Inedible Except Fuels | 78382 | 20089053 | 867 | 37632706 | 2- مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود |
21-Hides, skins raw | 0 | 164017 | 0 | 291619 | 21- صـلال (جلـود خــام ) |
22-Oil seeds | 27659 | 1355203 | 0 | 14255822 | 22-الجذور الزيتية والثمار الزيتية |
23-Crude rubber | 1396 | 10421 | 0 | 649527 | 23-المطاط الخام |
24-Cork and wood | 11590 | 59660 | 0 | 6982084 | 24-الفلين والخشب |
25-Pulp and waste paper | 0 | 11885 | 0 | 2314694 | 25- عجائن وفضلات الورق |
26-Textile Fibres ( not manufactured into yarn) | 722 | 7894687 | 0 | 6630251 | 26-ألياف نسيجية وفضلاتها (غيــر معزولة أو مصنوعــة) |
27-Crude fertilizers and crude minerals (excluding coal petroleum and precious stones) | 1994 | 9672570 | 867 | 4333012 | 27-أسمـــدة خــام ومعادن خام ( باستثناء الفحم والنفط والأحجار الكريمة) |
28-Metalliferous and metal scrap | 11460 | 230949 | 0 | 26083 | 28-أركزة فلزية ونفايات فلزات |
29-Crude animal and vegetable materials n.e.s | 23561 | 689661 | 0 | 2149613 | 29-مواد حيوانية ونباتية خام غير مذكورة ولاداخلة في موضع آخر |
3- Mineral fuels , Lubricants And ReLated Materials | 12238 | 261932527 | 516330 | 159609728 | 3-الوقود المعدني ومــواد التشحيم والمواد المشــابهة |
32-Coal,coke and briquettes | 8929 | 11575 | 0 | 936690 | 32-فحم وكوك و قوالب سقاط الفحم |
33-Petroleum, petroleum products and related materials | 3309 | 254394729 | 2 | 133235371 | 33-نفط ومنتجات نفطية ومواد متصـلة بهما |
34-Gas, natural and manufactured | 0 | 1 | 516328 | 21511833 | 34-غــاز طبيعــي ومصنـــوع |
35 - Electric energy | 0 | 7526222 | 0 | 3925833 | 35-الطاقة الكهربائية |
4-Animal And Vegetable Oils,Fats And Waxes | 878569 | 4317202 | 500964 | 8356166 | 4-زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتيــة |
41-Animal Oils and Fats | 0 | 129 | 0 | 17128 | 41-زيوت ودهون حيوانية |
42-Fixed Vegetable Fats and Oils Crude Of Refined | 876409 | 4285141 | 500964 | 6250482 | 42-دهون وزيوت نبـاتية ثـابتة خـام أو مكرر |
43-processed | 2161 | 31931 | 0 | 2088557 | 43-مصنعة |
5- Chemicals And Related products, N.E.S | 2471754 | 32517823 | 1038452 | 105918015 | 5-مواد كيماوية و منتجات متصلة بها غير مذكوره ولا داخلة في موضع أخـر |
51-Organic chemicals | 11633 | 114048 | 333580 | 10551609 | 51-مواد كيماوية عضـوية |
52-Inorganic chemicals | 4992 | 550855 | 779 | 5471503 | 52-مواد كيماوية غير عضـويـة |
53-Dyeing, tanning and colouring materia | 216 | 694754 | 36435 | 6070303 | 53-مواد الصبـــاغـة والـدباغة والتلويــــن |
54-Medicinal and farmaceutical products | 5434 | 4134625 | 0 | 15772899 | 54-منتجـــات دوائيــة وصيدلانيــة |
55-Essential oils and perfume materials, toilet polishing& Cleaning preparations | 278979 | 18064929 | 0 | 9019044 | 55-زيـوت عطريـة طيارة ومواد عطور ، مسـتحضرات تزيين (تواليت) وتلميــع وتنظيف |
56-Fertilizers,manufactured | 12424 | 798683 | 43269 | 3333372 | 56-أسـمدة مصنــوعـة |
57-Plastics in primary forms | 4889 | 2448610 | 607643 | 40160023 | 57-لدائن فى أشكالها الأولية |
58-Plastics in non- primary forms | 2149184 | 3824499 | 16645 | 6758122 | 58-لدائن فى اشكالها غيرالأولية |
59-Chemical materials and products N.E.S | 4003 | 1886820 | 100 | 8781141 | 59-مواد ومنتجـات كيماوية غير مذكورة ولاداخلة في موضع أخر |
6-Manufactured Goods Classif.Chiefly By Material | 1343175 | 52723760 | 3111469 | 170490027 | 6- ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
61-Leather,leather manufactured, N.E.S. And dressed furskins | 2547 | 934711 | 719 | 19508 | 61-جلـود ومصنوعات جلدية غير مذكورة ولاداخلة في موضـع آخـر وجلود وفراء مجهزة |
62-Rubber manufactures n.e.s | 178064 | 260962 | 4392 | 5234803 | 62-مصنوعات من المطاط غير مذكورة ولا داخلة فى موضع آخر |
63-Cork and wood manufact (excluding furniture) | 27021 | 752256 | 4076 | 3870441 | 63-مصنوعات الفلين والخشب (فيما عدا الأثات) |
64-Paper, paperboard and manufactures thereof | 4236 | 4080932 | 1378205 | 12618594 | 64-الورق والورق المقــوى والحاجات المصنوعة منها |
65-Textile yarn, fabrics, made up articles n.e.s. and yelatedproducts | 259308 | 31036638 | 58012 | 23073053 | 65-خيوط نسيجية ونسج وأصـناف جـاهزة غيـر مذكورة ولا داخلة فى موضع آخر ومنتجات متصلة بها |
66-Non-metalic mineral manufactures, n.e.s | 288884 | 2341509 | 15268 | 20297301 | 66-منتجات معدنية لا فلزية غير مذكورة ولا داخلة فى موضع آخر |
67-Iron and steel | 125650 | 2750201 | 539882 | 72429040 | 67-الحديد والصـــلب |
68-Non-ferrous metals | 16723 | 4081489 | 950452 | 19083959 | 68-فلزات غيـر حـديدية |
69-Manufactures of metals n.e.s | 440742 | 6485063 | 160463 | 13863327 | 69-مصنوعات فلزية غير مذكورة ولاداخلـة فى موضـع آخــر |
7-Machinery and Transport Equipment | 9910936 | 11287614 | 2655077 | 167211101 | 7- المكينــات و معـدات النقـــل |
71-Power generating machin and equipment | 2094243 | 904967 | 74537 | 17120402 | 71-مكنات ومعدات توليد الطــاقة |
72-Machinery specialized for particular industries | 2420674 | 1204801 | 1326629 | 23972860 | 72-مكنات مخصصة لصـناعات معــدنية |
73-Metal working machinery | 10595 | 109896 | 5892 | 2797422 | 73-مكنات شــغل فلــزات |
74-General industrial ma chinery & equipment, n.e.s. & machine parts n.e.s | 747672 | 2953248 | 585044 | 26819190 | 74-مكنات ومعدات صناعية عامة غير مذكورة ولا داخلة فى موضع آخر وأجزاء مكنات غير مذكورة |
75-Office machines andautomatic data processing equipment | 4425 | 8715 | 55 | 3372951 | 75-المكنات المكتبيــة والمكنـات الأوتوماتيكية لتجهيز البيـانات |
76-Telecommunication and sound recording & reproducing appartus & equipment | 236672 | 65615 | 13194 | 14100586 | 76-أجهزة ومعدات الإتصالات الســـلكية واللاسـلكيـة وتســجيل الصــوت واســتعادته |
77-Electrical machinery apparatus & appliances n.e.s. & electrical parts thereof | 2391963 | 4920900 | 39053 | 22968544 | 77-مكنات وأجهزة ومعدات كهربائية غير مذكورة فـى موضــع آخــر وأجزاؤها الكهربائية وغير الكهربائية |
78-Road vehicles (including aircushion vehicles) | 2002181 | 1101838 | 600648 | 55598954 | 78-مركبات برية ( بما في ذلك المركبات ذات وسـائد هوائية) |
79-Other transport equipment | 2511 | 17635 | 10025 | 460192 | 79-معدات نقـل أخـرى |
8- Miscellaneous manufactured articles | 1478993 | 37368285 | 438722 | 14692618 | 8- مصنوعــــات أخرى |
81-Prefabricated buildings sanitary.blumbing heating and lighting fixturesand fittings.n.e.s | 16800 | 567157 | 1265 | 1187726 | 81-مباني ســابقة التجهيز وتجهيزات وتركيبات للأغراض الصحية والسمكرة والتدفئة والإضـاءة غير مذكورة ولا داخلـة في موضـع آخـر |
82-Furniture & parts thereof bedding.mattresses & similar stuffed furnishings | 19168 | 968202 | 6119 | 1001641 | 82-الأثاث وأجزاؤه الاسـرة و الحشايا,المراتب والوسائد وما يماثلها من مفروشات محشــوة |
83-Travel goods, handbags & similar containers | 18079 | 416979 | 0 | 177068 | 83-لوازم السـفر والحقائب اليدوية والأوعية المماثلة |
84-Articles of apparel clothing accessories | 156778 | 17748898 | 2106 | 1054281 | 84-أصــنـاف من الأديـرة والألبسـة وملحقاتها |
85-Footwear | 15107 | 4945251 | 0 | 541926 | 85-الأحذيـــــة |
87-Professional scientific &controlling instruments & apparatus n.e.s | 188347 | 59702 | 337154 | 4416172 | 87-أدوات وأجـهزة مهنيـة علمية وأدوات وأدوات وأجهزة مراقبة غير مذكورة ولا داخلة في موضـع آخـر |
88-Photographic apparatus equipment and supplies &optical goods, n.e.s watches & clocks | 109132 | 34394 | 14751 | 806731 | 88-أجهزة ومعـدات للتصـوير الفوتوغرافي ولوازمها وأصناف ضوئية وبصـرية غير مذكورة ولاداخلة في موضـع آخر والساعات بأنواعها |
89-Miscellaneous manufactured articles, n.e.s | 955582 | 12627703 | 77328 | 5507071 | 89-أدوات مصنعة متنوعة وغير مذكورة ولاداخلة في موضع آخر |
9- Commodities & transactionsnot classified elsewhere in the S.I.T.C | 14279 | 273 | 354941 | 32116 | 9- سلع ومعاملات غير مصنفة في موضع آخر في التصنيف الموحد للتـجاره الدوليـة |
Goods by passenger | 0 | 44000000 | 0 | 0 | بضـائع بصـحبة المسافرين |
GRAND TOTAL | 25954740 | 569063529 | 8830766 | 812208658 | المجمــــوع العــام |
Notes :1- Coins & some items of gold are not included in
S.I.T.C. Revised . 2- Some figures and percentages don't necessarily add up to totals because of rounding |
ملاحظات
: 1- لاتدخل أرقام النقد وبعض بنود
الذهب في التصنيف الدولي للتجارة الخارجية المعدل 2- إن بعض المجاميع قد لاتساوي تفصيلاتها وذلك بسبب تدوير الأرقام |