التبادل التجاري للقطاعين العام والخاص حسب أبواب وفصول تصنيف النشاط الاقتصادي 'التنقيح (3) 2010 ( الكمية بالطن والقيمة بآلاف الليرات السورية ) | |||||||||||||||||
COMMERCIAL EXCHANGE FOR PUBLIC AND PRIVATE SECTORS BY SECTIONS
AND DIVISIONS OF THE ECONOMIC
ACTIVITYCLASSIFICATION REV.3.DURING 2010 ( QUANTITY IN TONS AND VALUE IN"000" S.P. ) |
|||||||||||||||||
TABLE 6/9 | جــدول 6/9 | ||||||||||||||||
CATEG | DIVISION | DESCRIPTION | Export | التصدير | Import | الاســـــتيراد | الوصــف | القسم | الباب | ||||||||
المجمــــوع | قطـــاع خـــاص | قطـــاع عــام | مجموع | قطـــاع خــاص | قطــاع عــام | ||||||||||||
Total | Private Sector | Public Sector | TOTAL | Private Sector | Public Sector | ||||||||||||
كميـة | قيمــة | كميـة | قيمــة | كميـة | قيمـة | كميـة | قيمــة | كميـة | قيمــة | كميـة | قيمــة | ||||||
Quant | Value | Quant | Value | Quant | Value | Quant | Value | Quant | Value | Quant | Value | ||||||
A | AGRICULT,HUNT. & FORESTRY | 2012059 | 67812977 | 1895347 | 61345675 | 116711 | 6467302 | 4500541 | 68031505 | 4245493 | 64945569 | 255049 | 3085936 | الـــزراعة والصيد والحراجـة | آ | ||
01 | Agriculture Hunting and related service activities | 2004802 | 67722477 | 1888091 | 61255175 | 116711 | 6467302 | 4497433 | 67912442 | 4242384 | 64826530 | 255049 | 3085912 | الـزراعة والصـــيد وأنشــطة الخدمـــــات ذات الصلــــة | 01 | ||
02 | Forestry, Logging & related Service activities | 7256 | 90500 | 7256 | 90500 | 0 | 0 | 3108 | 119063 | 3108 | 119039 | 000 | 24 | الحراجة وقطع الأخشاب وأنشطة الخدمـــات ذات الصلـــة | 02 | ||
B | FISHING | 57 | 5729 | 57 | 5729 | 0 | 0 | 706 | 59130 | 697 | 56735 | 9 | 2395 | صيــــــــد الأســماك | 05 | ب | |
05 | Fishing, operation of fish hatcheries and fish Farms service activities incident al to fishing | 57 | 5729 | 57 | 5729 | 0 | 0 | 706 | 59130 | 697 | 56735 | 9 | 2395 | صـيد الأسماك وتشــغيل أحواض تفريخ الأسماك و المزارع السمكية أنشــطة الخدمــات المتصلـة | |||
C | MINING AND QUARRYING | 11236145 | 209690157 | 71091 | 257850 | 11165054 | 209432307 | 1357277 | 10983402 | 1351593 | 5132114 | 5684 | 5851288 | التعــــدين | ج | ||
10 | Mining of coal and lignite extraction of peat | 19 | 591 | 19 | 591 | 0 | 0 | 111940 | 905940 | 111413 | 900288 | 527 | 5652 | تعدين الفحم و اللغنيت اســــــتخراج الخـــث | 10 | ||
11 | Extraction of crude petroleum &natural gas, service activities incidental to oil & gas extrac tion excluding Surveying | 8123407 | 200066562 | 0 | 0 | 8123407 | 200066562 | * 679918 | 5809091 | 0 | 0 | * 679918 | 5809091 | * استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي أنشطة الخدمات المتصلة بــاستخراج النفـــط والغاز بــاستثناء خدمـــات المسح | 11 | ||
12 | Mining of Uranium and Thorium ores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تعدين ركازات اليورانيوم والثــــوريوم | 12 | ||
13 | Mining of metal ores | 1 | 47 | 1 | 47 | 0 | 0 | 11 | 1227 | 11 | 1227 | 0 | 0 | تعــــدين ركـــازات الفلزات | 13 | ||
14 | Other mining and quarrying | 3112717 | 9622957 | 71070 | 257212 | 3041647 | 9365745 | 1245326 | 4267144 | 1240169 | 4230599 | 5157 | 36545 | أنشطة أخرى للتعدين | 14 | ||
D | MANUFACTURING | 5520521 | 240002827 | 3505432 | 174817837 | 2015089 | 65184990 | 18074550 | 729200965 | 12721606 | 536327767 | 5352944 | 192873198 | الصنــــاعة التحويليـــة | د | ||
15 | Manufacture of food products and beverages | 1476734 | 51151997 | 1452465 | 50352094 | 24269 | 799903 | 2810635 | 90117836 | 2721639 | 87572180 | 88996 | 2545656 | صنــــع المنتجات الـغذائيــة والمشــــــــروبات | 15 | ||
16 | Manufacture of Tobacco Products | 121 | 8863 | 3 | 709 | 118 | 8154 | 21896 | 15597328 | 20899 | 14944282 | 997 | 653046 | صنـــع منتجـــات التبــــغ | 16 | ||
17 | Manufacture of textiles | 241688 | 31524579 | 170264 | 22722397 | 71424 | 8802182 | 151316 | 14350643 | 150752 | 14263361 | 564 | 87282 | صنــــع المنســــوجــات | 17 | ||
18 | Manufacture of wearing apparel dressing and dyeing of fur | 63598 | 16180685 | 63597 | 16180604 | 000 | 81 | 1546 | 934827 | 1545 | 929721 | 1 | 5106 | صنــع الملابس تهيئة وصباغة الـــفــراء | 18 | ||
19 | Tanning & dressing of leather manufacture of luggage handbags saddlery harness & footwear | 50464 | 6296884 | 50464 | 6296884 | 0 | 0 | 5594 | 738059 | 5562 | 729020 | 32 | 9039 | دباغة وتهيئة الجلود وصنع الحقائب والأمتعــة وحقائب اليد والسروج والأعنــة والأحذيــة | 19 | ||
20 | Manufacture of Wood & of Products of wood & cork.except furniture manufacture of articles of straw & plaiting materials petroleum products & nuclear Fuel | 15258 | 903993 | 15255 | 902886 | 3 | 1107 | 583269 | 10765871 | 562983 | 10046312 | 20285 | 719559 | صنــع الخشــب والمنتجات الخشبيــة والفليـــن باستثناء الأثــاث , صنــع الأصنــاف المنتجـة من القـش ومواد الضـفر النفطيــة المكــررة والـوقود النــــووي | 20 | ||
21 | Manufacture of paper and paper products. | 74754 | 4215668 | 74586 | 4209334 | 168 | 6334 | 425270 | 14944067 | 418263 | 14538933 | 7006 | 405134 | صنــع الـــورق ومنتجـات الورق | 21 | ||
22 | Publishing, printing and reproduction of recorded | 8323 | 732987 | 8255 | 731431 | 68 | 1556 | 12028 | 859542 | 11681 | 830900 | 347 | 28642 | الطبــاعة والنشــر واستنساخ وسـائط الإعـلام المســجلة | 22 | ||
23 | Manufacture of coke,refined petroleum products & nuclear Fuel. | 1761343 | 53740258 | 12834 | 455723 | 1748510 | 53284535 | 4977105 | 148938526 | 12274 | 510120 | 4964832 | 148428406 | صنــع فحم الكـوك والمنتجـات النفطيــة المكــررة والـوقود النــــووي | 23 | ||
24 | Manufacture of chemicals and Chemical products | 677014 | 29821108 | 618960 | 29059182 | 58054 | 761926 | 1986782 | 115126397 | 1842833 | 105666422 | 143950 | 9459975 | صنـــع المــــواد والمنتجـات الكيماويـــة | 24 | ||
25 | Manufacture of rubber and plastics products | 295347 | 14893431 | 295050 | 14876999 | 297 | 16432 | 166800 | 13987054 | 165677 | 13649546 | 1123 | 337507 | صنـع منتجــات المطــاط واللدائــــــن | 25 | ||
26 | Manufacture of other nonmetallic mineral products | 467789 | 3449263 | 363178 | 2764573 | 104611 | 684690 | 3523686 | 20901058 | 3507551 | 20504162 | 16134 | 396896 | صنــع منتجــات المعــادن اللافلزيـــة الأخــــرى | 26 | ||
27 | Manufacture of basic metals | 124182 | 7064675 | 116938 | 7024572 | 7244 | 40103 | 2459319 | 91572915 | 2383273 | 83611487 | 76046 | 7961428 | صنــع الفلـزات القاعديـــة | 27 | ||
28 | Manufacture of fabricated metal products except machinery and equipment | 123754 | 5867429 | 123754 | 5867262 | 000 | 167 | 220409 | 14878337 | 214512 | 13730718 | 5898 | 1147618 | صنــع منتجـــات المعــادن المشــــكلة باستثنــــاء الماكينــات والمعدات | 28 | ||
29 | Manufacture of machinery and equipment N.E.C | 57248 | 7289377 | 57110 | 6571543 | 138 | 717834 | 264875 | 64255262 | 255369 | 55280211 | 9506 | 8975051 | صنـع منتجـات غير مصنفــة في مـــوضع آخــــر | 29 | ||
30 | Manufacture of office accounting & computing machinery Manufacture of electrical | 42 | 8715 | 42 | 3810 | 000 | 4905 | 11338 | 3372951 | 11268 | 3227632 | 70 | 145319 | صنـع آلات المكاتـب والمحاسـبة وآلات الـحـسـاب الإلكتروني | 30 | ||
31 | Manufacture of electrical machinery & apparatus N.E.S | 19810 | 3339526 | 19739 | 3320819 | 71 | 18707 | 84177 | 23830253 | 75147 | 19379621 | 9030 | 4450632 | صنع الآلات والأجهزة الكهربائية غير المصنعة في مـوضع آخـر | 31 | ||
32 | Manufacture of radio,television and Communication equipment and apparatus | 324 | 70342 | 322 | 55540 | 2 | 14802 | 23639 | 14527021 | 22747 | 11708915 | 891 | 2818105 | صنــع معــدات وأجهـزة الراديـو والتلفزيون والإتصالات | 32 | ||
33 | Manufacture of medical precision & optical instruments watches and clocks | 972 | 92152 | 972 | 88339 | 000 | 3813 | 8663 | 6722363 | 8478 | 5897011 | 184 | 825352 | صنع الأجهزة الطبية وأدوات القياس العاليـــة الدقـــة والأدوات البصرية والساعات بأنواعها | 33 | ||
34 | Manufacture of motor vehicles , trailers and semi - trailers | 19390 | 1255152 | 19387 | 1241358 | 3 | 13794 | 284755 | 58014512 | 277734 | 54791621 | 7021 | 3222891 | صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة والمركبات نصـــف المقطــــورة | 34 | ||
35 | Manufacture of other transport equipments | 1697 | 81207 | 1697 | 80717 | 1 | 490 | 10036 | 1244676 | 10008 | 996207 | 28 | 248469 | صنـــع معـــدات النقــــل الأخــرى | 35 | ||
36 | Manufacture of Furniture manufacturing N.E.C | 40669 | 2014536 | 40562 | 2011061 | 107 | 3475 | 41413 | 3521469 | 41410 | 3519386 | 3 | 2083 | صنـع الأثاث, صنـع منتجـات غير مصنفـة في مـوضع آخــر | 36 | ||
37 | Recycling | إعادة التدوير | 37 | ||||||||||||||
E | Electricity, gas and water supply | 1046159 * | 7526222 | 0 | 0 | 1046159 | 7526222 | * 647008 | 3928115 | 000 | 2282 | * 647008 | 3925833 | إمـــــدادات الكهــــرباء والغــــاز وامــدادات المياه | هـ | ||
F | Construction | الإنشـــــــــاءات | و | ||||||||||||||
G | Wholes. and retail trade repair of motor vehicles motorcy. and personal and household goods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تجارة الجملة والتجـزئة إصلاح المركبـات ذات المحركـات والدراجات الناريــة والســـلع الشخصية الأســرية | ز | ||
N | 92 | Cultural & sporting activit other sections | 412 | 25619 | 412 | 25619 | 0 | 0 | 62 | 5540 | 62 | 5540 | 0 | 0 | أنشطة ترفيهية وثقافية ورياضية | 92 | ن |
Other sections | 0 | 44000000 | 0 | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أقســــــام أخـــــرى | ||||
TOTAL | 18769193 | 569063529 | 5472339 | 280452708 | 13296854 | 288610821 | 23933137 | 812208658 | 18319451 | 606470007 | 5613686 | 205738650 | المجمـــــــوع | ||||
* The quantity of imported liquefied natural Gas for public
sector in"000"m3 * The quantity of electrical energy in (megwatt / hour) Some figures and percentages don't necessarily add up to totals because of rounding |
* كمية
الغاز الطبيعي المستوردة للقطاع العام وردت بالألف م3 . * كمية الطاقة الكهربائية بـ ( الميغا واط / ساعي ) إن بعض المجاميع قد لاتساوي تفصيلاتها وذلك بسبب تدوير الأرقام |