التبادل التجاري للقطاعين العام والخاص حسب زمر التصنيف الاقتصادي 2010(الكمية بآلاف الأطنان والقيمة بملايين الليرات السورية)
COMMERCIAL EXCH. BY ECON . CATEGORIES CLASSIFI . FOR PUBLIC PRIVATE‎ SECTORS , 2010 (Quantity in 000 Ton & Value in M.S.P.)
             
TABLE 3/9   جــدول 9/3
CATEGORIES  Export التصديــــــــــــر Import الاستيراد الـــزمــــر
 المجمـوع قطـــاع خـــاص    قطـــاع عـــام المجمـوع قطـــاع خـــاص  قطـــاع عـــام
Total  Private Sector Public Sector Total   Private Sector  Public Sector
كمــــية قيـــمة كمــــية قيــــمة كمـــية قيــمة كمــــية قيـــمة كمــــية قيــــمة كمـــية  قيــمة
Quant Value Quant  Value Quant Value Quant Value Quant  Value Quant Value
1- FOOD AND BEVERAGES 3061.9 103949.2 3021.4 103091.0 40.5 858.2 4743.6 123061.6 4399.9 117765.2 343.7 5296.4 1- الأغذية والمشروبات
11-Primary :                 11- خام :
111- Mainly for industry 94.7 10945.1 62.7 10423.5 32.0 521.6 2005.0 33675.4 1751.7 31001.3 253.3 2674.1 111-الصناعة
112-Mainly for househ cons 1849.7 50734.7 1847.1 50655.1 2.6 79.6 661.6 16099.7 660.2 16023.1 1.4 76.6 112- الاستهلاك المنزلي
12- Processed :                         12- مصنعة :
121- Mainly for industry 82.5 3106.1 78.2 2961.9 4.4 144.2 1025.7 28595.0 974.9 27462.5 50.9 1132.5 121- للصناعة
122- Mainly for househ cons 1035.0 39163.3 1033.5 39050.6 1.5 112.8 1051.3 44691.6 1013.1 43278.3 38.1 1413.2 122- للاستهلاك المنزلي
2- INDUSTRIAL SUPPLIES N . E . S 4907.9 86641.0 1524.3 60523.1 3383.6 26117.9 13074.6 312219.6 12795.0 294694.7 279.6 17524.9 ‏2- مواد ضرورية للصناعة غير مصنفة في مكان آخر
 21- Primary 3303.8 19707.0 145.7 3517.0 3158.1 16189.9 3435.1 30486.9 3409.3 29394.9 25.8 1092.0 21- خام
22- Processed 1604.0 66934.0 1378.6 57006.1 225.4 9927.9 9639.5 281732.7 9385.7 265299.8 253.8 16432.9 22- مصنعة
3- FUELS AND LUBRICANTS 9892.1 261338.9 20.2 504.4 9871.9 260834.5 5093.9 159627.3 128.5 1458.3 4965.4 158169.0 3- الوقود والزيوت المعدنية
31- Primary 8128.8 200080.2 5.4 13.7 8123.4 200066.5 110.9 890.7 110.4 885.1 0.5 5.7 31- خام 
32- Processed                         32- مصنعة
321- Motor spirit 1760.5 53683.8 11.9 442.0 1748.5 53241.8 4538.6 133074.0 5.1 340.2 4533.4 132733.8 321- المحروقات
322 -Other 2.8 7574.9 2.8 48.7 0.0 7526.2 444.4 25662.6 13.0 233.0 431.4 25429.6 322  - آخرى
4- MACH & CAPITAL EQUIP 1760.5 53683.8 11.9 442.0 1748.5 53241.8 4538.6 133074.0 5.1 340.2 4533.4 132733.8 ‏4-الآلات والأدوات الأخرى الرأسمالية (عدا النقل ) وقطعها التبديلية
41 - Machin and other capital equipment 42.9 4862.5 42.9 4548.1 0.0 314.4 237.5 59565.2 227.6 52027.2 9.9 7538.0 41- الآلات والأدوات الرأسمالية
42 - Parts & accessories 9.8 1225.3 9.8 1198.2 0.0 27.1 91.0 34700.0 85.6 28247.9 5.4 6452.1 42- القطع التبديلية
5- TRANSPORT EQUIPMENT ACCESSORIES  THEREOF 22.5 1832.1 22.4 1413.1 0.1 419.0 360.7 70075.3 353.0 65004.8 7.7 5070.5 ‏5 - آلات النقل وقطعها التبديلية
 51 - Passenger motor cars 0.0 2.8 0.0 2.8 0.0 0.0 120.5 33218.9 118.6 32324.2 1.8 894.6 51- سيارات لنقل الأشخاص
 52 - Other                         52- أخرى
521 - Industrial 3.2 143.7 3.2 143.7 0.0 0.0 81.3 17203.0 76.5 15077.1 4.8 2125.9 521 - للصناعة
522 - Non - Industrial 0.6 31.8 0.6 31.8 0.0 0.0 1.7 104.7 1.7 104.5 0.0 0.2 522 - لغير الصناعة
53 - Parts and accessories 18.7 1653.8 18.6 1234.8 0.1 419.0 157.2 19548.7 156.1 17499.0 1.1 2049.7 53- القطع التبديلية
6- CONSUM GOODS (non food) 832.1 65211.4 831.3 65171.7 0.8 39.7 331.8 52929.4 329.8 47250.1 2.0 5679.3 6- البضائع الإستهلاكية غيرالغذائية
61 - Durable 69.0 7244.4 69.0 7242.5 0.0 2.0 54.9 7936.2 54.8 7818.3 0.2 117.9 61- معمرة
 62 - Semi - durable 259.7 25500.6 259.5 25492.0 0.2 8.5 114.2 6829.3 114.0 6776.5 0.2 52.8 62 - نصف معمرة
63 - Non - durable 503.4 32466.4 502.9 32437.2 0.5 29.2 162.6 38163.9 161.0 32655.3 1.6 5508.5 63- غير معمرة
7- GOODS N . E. S 0.0 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 30.3 0.0 21.8 0.0 8.5    7- بضائع غير مصنفة آنفاً
Goods by passengers 0.0 44000.0 0.0 44000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 بضائع بصحبـة المسافرين
GRAND TOTAL 18769.2 569063.5 5472.3 280452.7 13296.9 288610.8 23933.1 812208.7 18319.4 606470.0 5613.7 205738.7 المجموع العام
Some figures and percentages don't necessarily add up to totals because of rounding         إن بعض المجاميع قد لاتساوي تفصيلاتها وذلك بسبب تدوير الأرقام