التجارة الخارجية حسب الكتل الدولية وأهم البلدان لعام 2010
القيمة بآلاف الليرات السـورية  
FOREIGN TRADE  BY INTERNATIONAL BLOCKS AND COUNTRIES DURING 2010
(  Value in " 000 " S. P.  )
جدول 9/2 TABLE 2/9
البلــدان المستوردات  الإدخال المؤقت الصادرات إعادة تصدير  COUNTRIES
imports Tempor Entry Export ReExport
: البلـدان العـربيـــة         Arab countries :
العـراق 1403891 0 106119694 5310272 Iraq
السعودية 37356507 309888 25094996 1508656 Saudi Arabia
لبنان 8456216 130166 20176174 705733 Lebanon
الأردن 8202710 5495 18774223 2533493 Jordan
مصر 34245477 903786 17971721 1801174 Egypt
الامارات العربية المتحدة 10477180 368752 4173718 1093763 U.A Emirates
الكويت 2581216 260300 7453216 81838 Kuwait
بلدان عربية أخرى  17869314 631924 28299477 5365636 Other 
المجموع 120592511 2610311 228063219 18400565      Total
دول الاتحاد الأوربي          Europe union countries
ايطاليا 59786025 197035 70308167 465336 Italy
المانيا الاتحادية 34161271 743544 68315178 1011210 Germany
فرنسا 16169233 150400 22425626 155975 France
هولندة 11809075 9595 18369252 109411 Netherlands
اسبانيا  8446389 58800 10848167 45546 Spain
دول اتحاد أخرى  81468996 9569123 22424122 414232 Other 
المجموع 211840989 2116287 212690511 2201710      Total
دول أوروبية أخرى         Other european Countries
اوكرانيا 52439659 245859 2936453 307139 Ukraine
روسيا الاتحادية 51283445 230630 1541133 725595 Federal russia
سويسرة 12448365 50544 34590 510608 Switzerland
بلدان أوربية أخرى  4180099 2536 606189 1068230 Other 
المجموع 120351568 529569 5118365 2611572      Total
البلــدان الأمــريكيـــة         American countries :
الولايات المتحدة 26441513 323852 18478967 588733 U.S.A
البرازيل 28369960 12000 2047254 16220 Brazil
بلدان أمريكية أخرى 22763379 42040 711208 88998 Other  
المجموع 77574852 377892 21237429 693951      Total
بلـــدان آسيوية :         Asian countries :
تركيا 77331520 467263 29100001 1632353 Turkey
كوريا الجنوبية 42773290 72769 6517219 15979 South Koria 
الصين 71497193 1947063 3765273 90566 China
الهند 19483112 17510 557021 62135 India
بلدان آسيوية أخرى 60436751 658552 10378657 213723 Other 
المجموع 271521866 3163157 50318171 2014756      Total
بلــــــدان أخـــــرى : 10326872 33550 51635834 32186 Other countries :
المجمـــوع العــام 812208658 8830766 569063529 25954740 GENERAL TOTAL