مؤشرات التجارة الخارجية 1996 - 2010 الكمية بألاف الأطنان والقيمة بملايين الليرات السورية | |||||||||||||
INDICATORS OF FOREIGN TRADE, 1996- 2010 (Quantity in 000' ton and value in M.S.P.) | |||||||||||||
TABLE 1/9 | جدول 9/1 | ||||||||||||
YEAR | ترانزيت | إعادة التصدير | التصدير | إدخال مؤقت | الاستيراد | السنة | |||||||
Transit | Re-export | Export | Temporary Entry | Import | |||||||||
كمية | قيمة | كمية | قيمة | كمية | قيمة | كمية | قيمة | كمية | قيمة | ||||
Quant. | Value | Quant. | Value | Quant. | Value | Quant. | Value | Quant. | Value | ||||
1996 | 1310 | 15905 | 59 | 2940 | 22197 | 44887 | 35 | 1541 | 5695 | 60385 | 1996 | ||
1997 | 1156 | 13529 | 100 | 2267 | 23318 | 43953 | 21 | 989 | 6555 | 45211 | 1997 | ||
1998 | 1442 | 16338 | 73 | 3129 | 22531 | 32443 | 17 | 882 | 5436 | 43724 | 1998 | ||
1999 | 1688 | 16253 | 108 | 4220 | 21631 | 38880 | 40 | 2003 | 6483 | 43010 | 1999 | ||
2000 | 1924 | 18888 | 130 | 5474 | 21096 | 216190 | 78 | 2402 | 7699 | 187535 | 2000 | ||
2001 | 2606 | 37085 | 80 | 5857 | 27564 | 243179 | 60 | 3076 | 8838 | 220744 | 2001 | ||
2002 | 4238 | 155837 | 208 | 9232 | 31305 | 301553 | 90 | 34116 | 10657 | 235754 | 2002 | ||
2003 | 4292 | 91774 | 33 | 2488 | 26275 | 265039 | 52 | 5255 | 10620 | 236768 | 2003 | ||
2004 | 6339 | 175242 | 162 | 11131 | 20384 | 346166 | 94 | 8604 | 12804 | 389006 | 2004 | ||
2005 | 5548 | 164508 | 133 | 9140 | 18635 | 424300 | 1177 | 75737 | 19115 | 502369 | 2005 | ||
2006 | 5365 | 190402 | 127 | 8461 | 22477 | 505012 | 614 | 53656 | 19205 | 531324 | 2006 | ||
2007 | 2307 | 109876 | 76 | 1917 | 17801 | 579034 | 275 | 30020 | 21925 | 684557 | 2007 | ||
2008 | 2949 | 126192 | 242 | 8716 | 19828 | 707798 | 46 | 7607 | 24972 | 839419 | 2008 | ||
2009 | 2052 | 94013 | 456 | 18686 | 16579 | 488330 | 757 | 42071 | 26462 | 714216 | 2009 | ||
2010 | 711 | 36884 | 641 | 25955 | 18769 | 569064 | 138 | 8831 | 23933 | 812209 | 2010 | ||
(*)
Imports and Exports were calculated in S.P.
based on official
price of foreign exchange.Since 1996 the official
price of dollar was (11.25) S.P.for imports and (11.20) for export. as of 2000 the official price for imports is 46.50 S.P and for exports is 46.00 S.P . ِAs of 2004 the official price for imports and exports is 48.65 S.P . As of US $ (50.00)S.P for Imports during 2005 2006 & 2007 and for exports as Central Bank of Syria issue US $ for Imports was (46.65) S.P and for Exports was (46.47)S.P in 2008 US $ for Imports was (46.81) S.P and for Exports was (46.61)S.P in 2009 US $ for Imports was (46.70) S.P and for Exports was (46.50)S.P in 2010. according to the average of annual official prices , issued from Central Bank of Syria . |
(*) حسبت
المستوردات والصادرات بالليرات السورية علــى أســاس الســعر الرسـمي للعمــــلة
الأجنبيـــــــة وقــــد كان الســعر الرســـمي للــدولار(11.25) ل.س للمســــتوردات و(11.20) ل.س
للصـــــــادرات ابتداءً من عــام 1996 . و اعتباراً من عام 2000 أصبحت 46.50 بالنسبة للمستوردات و 46.00 بالنسبة للصـــــادرات .في عـــام 2004 أصــبح ســعر الـــدولار للمســـتوردات والصـــادرات ( 48.65) ل.س . وفي الأعوام 2005- 2006- 2007 ســـعر الدولار 50 ل.س للاســتيراد وحسـب السعر الرسمي الصـادر عن مصرف سوريا المركزي للتصدير . في عام 2008 كان سعر صرف الدولار الأمريكي للمستوردات 46.65 ل.س، وللصادرات 46.47 ل.س وفي عام 2009 كان سعر صرف الدولار الأمريكي 46.81 ل.س للمستوردات و 46.61 ل.س للصادرات في عام 2010 للمستوردات 46.70 ل.س و للصادرات 46.50 ل.س حسب المتوسط السنوي للسعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي . |