الليالي الفندقية التي قضاها النزلاء(سوريون مغتربون وعرب، أجانب، سوريون مقيمون) حسب المحافظة 2010
   NIGHTS SPENT BY(ARAB- FOREIGN- SYRIAN) GUESTS BY GOVERNORATE 2010  
 
TABLE  29/8          جدول 29 / 8
GOVERNORATE المجموع سوريون مقيمون أجانب عرب وسوريون مغتربون المحافظة
Total Syrians Foreigners Arabs
 Damascus 3575326 401767 2110115 1063444  دمشــــــــق
 Aleppo 1631387 181232 841299 608857  حلـــــــــب
 Rural Damascus  4006074 7486 2863424 1135164  ريف دمشق
 Homs 1071204 59879 594571 416754  حمــــــص
 Hama 282900 27989 158193 96717  حمـــــــاه
 Lattakia 1845375 108050 1127741 609584  الــلاذقيـة
 Idleb 57110 3457 37264 16389  إدلــــــــب
 Al-Hasakeh 230206 23008 74438 132760  الحســــكة
 Deir-ez-Zor 326034 15788 179300 130946  دير الـزور
 Tartous 494651 102816 221295 170540  طـرطـوس
 Al-Rakkah 154745 13897 96510 44338  الـرقـــــة
 Daraa 120703 687 75429 44587  درعــــــــا
 Al-Sweida 20253 783 9570 9900  الســويداء
 Al-Quneitra ــ ــ ـــ ــ  الـقنيطــرة
TOTAL 13815968 946839 8389148 4479981 المجموع