الليالي السياحية للأجانب حسب الجنسية ومنشآت المبيت الأخرى (غير الفنادق)2010
THE NIGHTS SPENT BY FOREIGNERS ACCORDING TO NATIONALITY AND LODGING 2010
   جدول 21 / 8   TABLE 21 / 8
الجنسية منشآت المبيت غير الفنادق  Type of lodging  NATIONALITY
إقامة ثانوية  ليالي المأوى المأجور المجموع
Secondary Accommodation  Nights of rented dwelling TOTAL
   أمريكيـــة  143467 41516 184983   American 
   أرجنتينية  2876 1825 4701   Argentinian 
   برازيليــة  4037 1930 5967   Brazilian  
   قبرصيـــة  14619 11269 25887   Cypriot 
   هنديــــــة 49347 188608 237955   Indian 
   إيرانيــــة  26932 234665 261597   Iranian 
   يـابـانيــة  200 8737 8937   Japanese   
   باكستانية  43167 35783 78950   Pakistani 
   تركيـــــة  3288840 155919 3444759   Turkish
   نمساويـة  15547 11984 27532   Austrian 
   بلجيكيــة  15561 11995 27556   Belgian
   بلغاريـــة  7642 5840 13482   Bulgarian 
   تشيكيـــة  8082 6176 14257   Czech 
   دانماركية  25987 20031 46019   Danish
   فرنســـية  170381 111769 282150   French 
   ألمانيــــة  127630 90452 218082   German
   يونانيـــة  10493 11340 21833   Greek 
   هنغاريــة  8654 2501 11155   Hungarian 
   ايطاليـــة  35047 41585 76632   Italian 
   هولنديــة  29937 23076 53013   Dutch 
   نروجيــة  11272 8689 19961   Norwegian 
   بولونيــة  2182 2401 4583   Polish 
   إسبانيــة  17499 46806 64305  Spanish 
   سويسرية  13581 10469 24050  Swiss 
   سويديـــة  44597 34376 78972  Swedish
   بريطانيـة  134315 49777 184092  British 
   يوغسلافية  9082 6940 16023  Yugoslavian 
   استراليــة  42446 1313 43758  Australian 
   روســــية  39396 240705 280101  Russian
   رومانيـــة  10699 3550 14250  Romanian 
   أندونيسية  7719 49539 57258  Indonisian 
   أوكرانيــة  9279 7091 16370  Ukrainian
   ماليزيــــة 1918 17086 19003  Malayzian
   صينيـــــة  1692 25509 27201  Chinese 
   نيوزيلاندية 4606 142 4748  Newslandian
   فنزويليـــة  6901 5636 12538  Venezuelian 
   أفغانيــــــة  2148 6991 9139  Afghanistani 
   جنسيات أخرى  160977 76950 237927   Others 
المجموع 4639465 1637863 6277328 TOTAL     
البيانات الواردة مقدّرة حسب وسطي مسحي عام (2009-2010)
 
The data flows estimated according to  the average of the two conducted surveys in (2009-2010)