الليالي الفندقية التي قـضاها النزلاء الأجانب حـسب جنسياتهم ودرجة الفندق 2010 
NIGHTS SPENT AT HOTELS BY FOREIGN GUESTS BY NATIONALITY  AND HOTEL'S CLASS, 2010
 
TABLE  19 / 8               جدول 19 / 8
NATIONLITY Class of Hotel درجة الفـندق   الجنسية 
الـمجـمـوع  نزل  ثالثة  ثانية  أولى  ممتازة  دولية
Total Hostel   3 rd 2 nd 1 st De luxe Five Stars
 Canadian 43059 1124 4006 3694 4334 9364 20537  كنــــديــة 
 American  222824 5773 33238 51047 28678 36376 67713  أمريكيـــة 
 Argentinian  7509 207 863 1274 771 2009 2385  أرجنتينية 
 Brazilian   14486 126 814 1502 1799 3765 6480  برازيليــة 
 Cypriot  36552 94 539 5195 2880 15247 12597  قبرصيـــة 
 Indian  114183 430 18667 41131 10540 19882 23533  هنديــــــة
 Iranian  4362884 73635 502408 2151973 655001 494541 485327  إيرانيــــة 
 Japanese  55575 1831 7007 9075 4865 10626 22172  يـابـانيــة 
 Pakistani  126321 3744 21215 39570 5271 19834 36688  باكستانية 
 Turkish 757103 24294 105099 366154 42407 117312 101838  تركيـــــة 
 Austrian  38874 318 2367 7401 2944 12717 13127  نمساويـة 
 Belgian 38908 852 3406 7846 4806 7624 14374  بلجيكيــة 
 Bulgarian  26477 227 8714 5472 2267 3530 6267  بلغاريـــة 
 Czech  27999 2992 2961 3976 2993 9396 5681  تشيكيـــة 
 Danish 64977 2008 5755 11665 5911 8866 30771  دانماركية 
 French  242494 9800 18198 51563 20600 51107 91227  فرنســـية 
 German 277798 10516 12844 44302 30124 75086 104926  ألمانيــــة 
 Greek  24257 39 635 3547 2682 5277 12076  يونانيـــة 
 Hungarian  22283 1294 4879 4019 1602 4472 6018  هنغاريــة 
 Italian  212372 3753 20630 41915 16862 56510 72703  ايطاليـــة 
 Dutch  74852 1432 7169 21687 9268 14827 20469  هولنديــة 
 Norwegian  28184 361 1674 3213 3041 4130 15764  نروجيــة 
 Polish  40831 3476 12610 11013 3959 3166 6607  بولونيــة 
 Spanish  111541 2327 7101 14833 8675 25068 53538  إسبانيــة 
 Swiss  33957 907 3741 4991 3870 7983 12465  سويسرية 
 Swedish 111507 5090 8290 15581 12277 30579 39689  سويديـــة 
 British  175535 3351 15608 36819 17816 40062 61878  بريطانيـة 
 Yugoslavian  31465 2645 6305 8989 2132 4642 6753  يوغسلافية 
 Australian  94345 7974 11777 21417 10115 16649 26413  استراليــة 
 Russian 438112 12951 105881 166596 35012 50230 67444  روســــية 
 Romanian  27821 790 12489 8651 1341 1792 2758  رومانيـــة 
 Indonisian  96982 2130 18200 19811 10648 20361 25832  أندونيسية 
 Chinese  64974 532 9183 13533 6466 12437 22824  صينيـــــة 
 Newslandian 10426 436 1458 3147 1726 1875 1785  نيوزيلاندية
 Venezuelian  24734 328 1472 4961 2700 5583 9688  فنزويليـــة 
 Others  306949 27548 28034 104166 10399 34019 102783 جنسيات أخرى 
TOTAL      8389148 215332 1025234 3311727 986783 1236940 1613132 المجموع
The data flows estimated according to  the average of the two conducted surveys in (2009-2010)  البيانات الواردة مقدّرة حسب وسطي مسحي عام (2009-2010)