الليالي الفندقية التي قضاها النزلاء السوريون والعرب حسب جنسياتهم 2006 - 2010 | ||||||
NIGHTS SPENT AT HOTELS BY SYRIAN GUESTS AND ARAB BY
NATIONALITY 2006 - 2010 |
||||||
TABLE 15/ 8 | جدول 15 / 8 | |||||
NATIONALITY | 2010 * | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | الجـنسـيـة |
Jordanian | 1178750 | 1714380 | 1956569 | 1713552 | 1653009 | أردنيـــــة |
Emirates | 53787 | 97897 | 91588 | 68185 | 53087 | إماراتيـــة |
Bahrani | 134933 | 217889 | 198667 | 194646 | 134507 | بحرانيـــة |
Tunisian | 71532 | 56969 | 63751 | 57336 | 74863 | تونسيــة |
Algerian | 151845 | 135174 | 156099 | 140077 | 140091 | جزائريـة |
Saudi Arabian | 334917 | 742792 | 696756 | 610275 | 705477 | سـعوديــة |
Sudanese | 90271 | 88349 | 98130 | 83814 | 81427 | سـودانيــة |
Iraqi | 807296 | 1310544 | 1431765 | 2463570 | 2075298 | عراقيــــة |
Palestinian | 29105 | 40970 | 71999 | 67035 | 64197 | فلـسـطينية |
Qatarian | 19318 | 37624 | 37622 | 36050 | 33597 | قطـريــــة |
Kuwaiti | 128760 | 129934 | 109958 | 95593 | 85637 | كويتيــــة |
Lebanese | 491109 | 754042 | 763931 | 697359 | 860115 | لبنـانيـــة |
Libyan | 123616 | 130138 | 143824 | 101627 | 100365 | ليبيــــــة |
Moroccan | 32670 | 35182 | 41070 | 45489 | 40979 | مغربيـــة |
Egyptian | 205331 | 148473 | 123507 | 103263 | 126154 | مصـريـة |
Yemeni | 53183 | 99200 | 118608 | 96623 | 94461 | يمنيـــــة |
Omania | 22039 | 23098 | 27709 | 20768 | 15592 | عمانيـــة |
Others | 11620 | 7053 | 6008 | 8443 | 6852 | أخـــــرى |
TOTAL | 3940081 | 5769708 | 6137561 | 6603705 | 6345708 | الـمجمـوع |
Syrian Expatriates | 539900 | 379998 | 342104 | 342785 | 343096 | السوريون المغتربون |
TOTAL | 4479981 | 6149706 | 6479665 | 6946490 | 6688804 | المجمـوع |
Syrian Residents | 946839 | 933548 | 976964 | 1115905 | 1013047 | السوريون المقيمون |
GRAND TOTAL | 5426820 | 7083254 | 7456629 | 8062395 | 7701851 | المجموع الكلي |
* The data flows estimated according to the average of the two conducted surveys in (2009-2010) | *
البيانات الواردة مقدّرة حسب وسطي مسحي
عام (2009-2010) |