سياح المبيت بجميع أنواعه الأجانب حـسـب الجنسية والأشـهـر2010
FOREIGN OVER NIGHT TOURISTS BY NATIONALITY AND MONTH IN 2010 
                             
TABLE 14/ 8                          جدول 14/ 8 
NATIONALITY المجموع كانون الأول تشرين الثاني تشرين الأول أيلول آب تمـــــوز حزيران أيار نيسان آذار شباط  كانون الثاني الجنسية
Total December  November  October  September August July June May April March February January
 Canadian  22235 1501 1843 1590 1733 2482 3392 2538 1686 1837 1441 1071 1119   كنديـــــة 
 American  49147 2870 2779 2774 3181 7551 7703 7754 4396 3397 2825 1856 2061   أمريكيــة 
 Argentinian  1841 79 93 341 201 212 280 99 185 105 81 63 102  أرجنتينية
 Brazilian   4380 211 318 419 427 465 828 354 374 254 188 311 230   برازيليـة
 Cypriot  8891 420 536 1218 969 1345 775 532 788 581 734 522 471   قبرصيـة 
 Indian  27346 2750 2914 1862 1462 914 2926 2230 4774 2365 1673 1846 1631   هنديـــــة 
 Iranian  792258 110488 54305 67740 62131 33907 66528 72336 71513 64772 81778 56757 50002   إيرانيـــة 
 Japanese  11600 1101 1025 1259 1286 767 677 758 932 1090 1322 741 643   يابانيــــة 
 Pakistani 29742 2172 1857 1943 1134 1202 3784 3250 1925 2180 1483 4514 4298   باكستانية 
 Turkish 864988 84010 82105 80552 69140 65866 76100 66085 74967 74796 70437 61521 59409   تركيــــــة 
 Austrian  9455 500 634 973 592 756 1096 536 772 1204 1503 488 401   نمساويـة 
 Belgian 9464 418 566 988 972 1003 1856 571 949 1166 530 205 239   بلجيكيــة 
 Bulgarian 4437 259 599 250 415 441 518 423 542 323 338 101 228   بلغاريـــة 
 Chech  4692 207 361 707 576 396 357 278 389 502 383 349 187   تشيكيـــة 
 Danish  15805 997 771 1574 921 2245 3460 2271 709 759 1101 517 479   دانماركية 
 French 60527 2586 3981 8471 4869 7001 7144 3516 6168 8127 4364 2451 1851   فرنســية 
 German 71430 3324 5441 8156 6542 8790 11861 5319 5377 5630 6672 2285 2031   ألمانيـــة 
 Greek  6575 600 350 610 403 724 633 356 547 1091 497 390 373   يونانيــة 
 Hungarian  3789 149 395 582 274 291 312 322 372 404 355 137 196   هنغاريـة 
 Italian 40302 2559 2148 5414 3362 5301 2421 2410 4600 5797 3860 1011 1419   إيطاليـــة 
 Dutch  18207 1102 1108 2184 1314 2505 3269 1381 1536 1563 1059 611 576   هولنديـة 
 Norwegian 6855 586 463 651 395 854 998 822 300 403 685 370 330   نروجيــة 
 Polish  7633 272 564 771 958 865 956 549 807 640 619 314 318   بولونيــة 
 Spanish  22538 1382 1269 2367 2518 2994 2464 1184 1551 2596 2330 1090 793   إسبانيــة 
 Swiss  8260 346 560 1739 768 576 871 456 797 1022 612 266 248   سويسرية 
 Swedish 27122 2071 1546 1799 1648 4087 5593 4685 1438 1303 1223 819 909   سويديــة 
 British 42673 3035 4498 4651 3562 4209 4545 2008 3099 4853 3237 2584 2393   بريطانيـة 
 Yugoslavian 5273 230 848 749 376 412 426 345 460 361 477 300 288  يوغسلافية 
 Australian 17357 1563 1561 1662 1739 1501 2044 1536 1534 1466 1197 635 919  أستراليــة
 Russian  55619 3480 21093 4695 3489 3045 3466 2538 3635 3334 2546 1836 2460   روســـية 
 Romanian  5379 389 338 383 707 807 1033 401 291 351 278 185 217   رومانيــة 
 Indonisian 18254 1264 1181 1008 1379 2087 5312 2000 960 890 548 747 878  أندونيسية 
 Ukrainian 5387 380 404 464 639 647 622 468 445 362 362 254 340   أوكرانيـة 
 Malayzian 6642 954 616 448 458 486 459 854 325 521 599 484 440   ماليزيـة 
 Chinese 10960 808 728 977 814 901 974 981 1151 939 1039 917 730   صينيـــة 
 Newslandian 1883 173 142 217 174 146 172 187 205 178 106 91 92   نيوزلاندية 
 Venezuelian  6592 312 246 449 694 931 1297 896 536 378 356 217 280   فنزويليـة   
 Afghanistani  3719 588 427 515 259 101 427 434 345 128 170 208 118   أفغانيـــة 
 Others  69003 4639 8988 5625 5902 6599 10561 6294 4568 4866 3896 3403 3662   أخرى
 TOTAL 2378260 240773 209600 218777 188382 175414 238138 199957 205949 202534 202908 152464 143361 المجموع
The data flows estimated according to the average of the two conducted surveys in (2009-2010) البيانات الواردة مقدّرة حسب وسطي مسحي عام (2009-2010)