نزلاء منشآت المبيت الأخرى(غير الفنادق)الأجانب حسب الجنسية لعام 2010 | ||||
THE FOREGIN TOURISTS WHO STAYED IN LODGINGS DISTRIBUTED BY NATIONALITY IN 2010 | ||||
جدول 12 / 8 | TABLE 12 /8 | |||
الجنسية | منشآت المبيت (غير الفنادق) | Type Of Lodging | NATIONALITY | |
إقامة ثانوية | نزلاء المأوى المأجور | المجموع | ||
كنديــــــة | 7863 | 3411 | 11274 | Canadian |
أمريكيـــة | 11290 | 6824 | 18113 | American |
أرجنتينيـة | 226 | 281 | 506 | Argentinian |
برازيليــة | 646 | 515 | 1161 | Brazilian |
قبرصيــة | 1534 | 1734 | 3267 | Cypriot |
هنديـــــة | 2647 | 8374 | 11021 | Indian |
إيرانيـــة | 13315 | 29957 | 43272 | Iranian |
يابانيــــة | 100 | 2486 | 2586 | Japanese |
باكستانية | 11773 | 4337 | 16110 | Pakistani |
تركيــــة | 580374 | 35061 | 615434 | Turkish |
نمساويـة | 1631 | 1844 | 3475 | Austrian |
بلجيكيـة | 1632 | 1845 | 3478 | Belgian |
بلغاريـة | 588 | 433 | 1020 | Bulgarian |
تشيكيــة | 622 | 457 | 1079 | Czech |
دانماركية | 2726 | 3082 | 5808 | Danish |
فرنسيـــة | 15332 | 10559 | 25890 | French |
ألمانيـــة | 15257 | 14205 | 29462 | German |
يونانيـــة | 1269 | 1147 | 2415 | Greek |
هنغاريـة | 824 | 208 | 1033 | Hungarian |
إيطاليــة | 3333 | 9282 | 12615 | Italian |
هولنديـة | 3141 | 3550 | 6691 | Dutch |
نروجيـة | 1183 | 1337 | 2519 | Norwegian |
بولونيـة | 623 | 960 | 1584 | Polish |
إسبانيــة | 1842 | 5124 | 6966 | Spanish |
سويسرية | 1425 | 1611 | 3035 | Swiss |
سويديـــة | 4679 | 5289 | 9967 | Swedish |
بريطانيــة | 9453 | 6154 | 15607 | British |
يوغسلافية | 699 | 514 | 1213 | Yugoslavian |
استراليــة | 4069 | 875 | 4944 | Australian |
روسيــــة | 2317 | 9270 | 11587 | Russian |
رومانيـة | 690 | 296 | 986 | Romanian |
أندونيسية | 834 | 4238 | 5072 | Indonisian |
أوكرانيـة | 714 | 525 | 1239 | Ukrainian |
ماليزيــة | 349 | 1295 | 1644 | Malayzian |
صينيـــة | 356 | 2082 | 2439 | Chinese |
نيوزلاندية | 441 | 95 | 536 | Newslandian |
فنزويليـــة | 1104 | 1187 | 2291 | Venezuelian |
أفغانستانية | 391 | 530 | 921 | Afghanistani |
جنسيات أخرى | 12724 | 14451 | 27175 | Others |
المجموع | 720013 | 195425 | 915438 | TOTAL |
البيانات الواردة مقدّرة حسب وسطي مسحي عام (2009-2010) | The
data flows estimated according to the average of the two conducted surveys in (2009-2010) |