*  نزلاء منشآت المبيت الأخرى ( غير الفنادق ) السوريون المغتربون والعرب حسب الجنسية لعام 2010
* THE SYRIAN TOURISTS AND ARAB WHO STAYED IN LODGINGS DISTRIBUTED BY NATIONALITY IN 2010
جدول 11 / 8  TABLE 11 / 8
الجنسية   منشآت المبيت (غير الفنادق) Type Of Lodging NATIONALITY
 إقامة ثانوية نزلاء المأوى المأجور المجموع
 أردنيــة   641071 261168 902239   Jordanian
 إماراتيــة  9720 30261 39980   Emirates
 بحرانيــة 3180 44613 47794   Bahrani
 تونسيــة  2316 3453 5769   Tunisian
 جزائريــة  610 9432 10042   Algerian
 سعوديــة  73479 279157 352637   Saudi Arabian
 سودانيــة  2669 7962 10632   Sudanese
 عراقيــة  301549 342929 644479   Iraqi
 فلسطينيــة  20555 6471 27027   Palastinian
 قطريــة  2000 9522 11522   Qatarian
 كويتيــة  15830 79320 95150   Kuwaiti
 لبنانيــة  1050843 181664 1232507   Lebanese
 ليبيــة  2183 12925 15108   Libyan
 مغربيــة  1131 2007 3138   Moroccan
 مصريــة  5981 13210 19191   Egyptian
 يمنيــة  2551 10486 13037   Yemeni
 عمــان  1161 6953 8114   Oman
 أخرى   309 1474 1783   Others
المجموع 2137138 1303009 3440147 TOTAL
سوريون مغتربون 1346243 87387 1433630 Syrian Expatriates
المجموع العام 3483381 1390396 4873777 GRAND TOTAL
البيانات الواردة مقدّرة حسب وسطي مسحي عام (2009-2010)
The data flows estimated according to the average of the two conducted surveys in (2009-2010)