نزلاء الفنادق الأجـانب حـسب الـجنسيـة ودرجـة الـفنـدق 2010
FOREIGN GUESTS BY NATIONALITY AND HOTEL'S CLASS, 2010
                                                                                                                    
 TABLE 10 /8         جدول 10 / 8 
NATIONALITY Class of Hotel درجــــــة الفندق الجنـسية
 الـمجمـوع  نزل  ثالثة  ثانية  أولى  ممتازة  دولية 
Total Hostel 3    rd 2    nd 1    st De Luxe FiveStars
  Canadian 10960 283 1409 1770 822 1658 5019    كنــــديــة 
  American  31034 656 3987 5599 2554 4910 13328    أمريكيـــة 
  Argentinian  1335 32 174 101 140 322 566    أرجنتينية 
  Brazilian   3219 190 289 344 800 685 911    برازيليــة 
  Cypriot  5623 12 83 501 1320 2643 1065    قبرصيـــة 
  Indian  16326 91 2307 4630 1903 4194 3201    هنديــــــة
  Iranian  748986 31469 77240 303226 210607 83462 42981    إيرانيــــة 
  Japanese  9014 573 1086 1837 807 1739 2972    يـابـانيــة 
  Pakistani  13632 495 2486 4041 795 2460 3354    باكستانية 
  Turkish 249553 19618 93015 44508 26796 37613 28003    تركيـــــة 
  Austrian  5981 166 326 549 822 2290 1828    نمساويـة 
  Belgian 5986 277 705 1040 682 1369 1912    بلجيكيــة 
  Bulgarian  3416 74 1231 736 268 500 608    بلغاريـــة 
  Czech  3613 424 1061 448 492 838 350    تشيكيـــة 
  Danish 9996 605 2018 1158 883 1741 3591    دانماركية 
  French  34637 1219 2895 5775 4521 7080 13146    فرنســـية 
  German 41968 2784 3381 5953 5269 12116 12465    ألمانيــــة 
  Greek  4160 63 211 879 321 604 2082    يونانيـــة 
  Hungarian  2757 141 480 547 288 884 417    هنغاريــة 
  Italian  27686 572 3379 3622 4597 6870 8647    ايطاليـــة 
  Dutch  11516 460 2221 1785 2222 1902 2926    هولنديــة 
  Norwegian  4336 106 266 370 771 988 1835    نروجيــة 
  Polish  6049 373 1350 1060 2096 748 422    بولونيــة 
 Spanish  15572 333 906 2451 2472 3628 5782    إسبانيــة 
 Swiss  5224 490 800 614 716 1124 1480    سويسرية 
 Swedish 17155 895 2532 2024 2304 4057 5343    سويديـــة 
 British  27066 459 2285 5606 5495 6020 7201    بريطانيـة 
 Yugoslavian  4060 302 1774 834 309 407 435    يوغسلافية 
 Australian  12413 1064 2235 2985 1729 1674 2726    استراليــة 
 Russian 44031 786 12948 12492 4029 6036 7741    روســــية 
 Romanian  4393 118 1782 1023 343 544 583    رومانيـــة 
 Indonisian  13182 589 3016 2597 1283 2331 3366    أندونيسية 
 Chinese  8521 81 898 2016 726 1804 2996    صينيـــــة 
 Newslandian 1345 53 217 405 207 257 207    نيوزيلاندية
 Venezuelian  4301 209 294 947 523 761 1567    فنزويليـــة 
 Others  53774 4808 7395 22773 3926 7019 7852    جنسيات أخرى 
 TOTAL 1462821 70870 238686 447242 293837 213277 198909 الـمجـمـوع
The data flows estimated according to the average of the two conducted surveys in (2009-2010) البيانات الواردة مقدّرة حسب وسطي مسحي عام (2009-2010)