| مؤشرات نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية 2006 - 2010 | ||||||
| INDICATORS OF PASSENGERS AND GOODS TRANSPORT BY RAILWAYS 2006 - 2010 | ||||||
| TABLE 8/7 | جدول 8 / 7 | |||||
| YEAR | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | الســنة |
| ITEM | البيــان | |||||
| Passengers( 000 ) | 3587 | 3676 | 3369 | 2496 | 2148 | عدد الركاب (ألف) |
| Passengers per K.M(000) | 1195100 | 1224098 | 1120146 | 744287 | 658605 | عدد الركاب الكيلومترى (ألف) |
| Goods ( 000 ) | 8578 | 8842 | 9307 | 9450 | 8752 | كمية البضائع (ألف) |
| Goods per kilometer (000) | 2196017 | 2263236 | 2370473 | 2550742 | 2458088 | كمية البضائع الكيلو مترية (ألف) |
| Passengers
indexc per Kilometer 2000 =100 |
608 | 623 | 570 | 379 | 335 | الرقم القياسي للركاب الكيلو متري 2000 = 100 |
| Good
index per Kilometer 2000 = 100 |
140 | 144 | 151 | 163 | 157 | الرقم القياسي للبضاعة الكيلومتري 2000 = 100 |
| Source: Ministry of Transport | المصدر : وزارة النـقل | |||||