الخدمات البريدية وأنشطتها 2006 - 2010 | ||||||
Post services and their activiteies 2006 - 2010 | ||||||
TABLE 21 / 7 | جــدول 21/7 | |||||
YEAR | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | السـنة |
ITEM | البيــان | |||||
No.of lottery tickets (000) : | عدد بطاقات اليانصيب(بالالف): | |||||
For Sale | 11043 | 11131 | 11000 | 11000 | 11000 | المطروحة للبيع |
Actually sold | 10939 | 10920 | 10709 | 10737 | 10859 | المباعة فعلاً |
Value of paid tiskets ( s.p.000 ) | 2895646 | 2872622 | 2613035 | 2599268 | 2599364 | قيمة البطاقات المباعة ( بآلاف الليرات ) |
Valiue of cashed prizes (s.p. 000) | 2352628 | 1268630 | 1146677 | 1100703 | 1105795 | قيمة الجوائز المصروفة (بألوف الليرات) |
Post Offici Saving Fund : | صندوق توفير البريد : | |||||
Number of deposits (thou) | 1455 | 1165 | 966 | 942 | 974 | عدد عمليات الإيداع (بالألف) |
Value of deposits (million) | 112537 | 102544 | 98744 | 83752 | 97288 | قيمة عمليات الإيداع ( مليون ) |
Number of Withrawals (thou) | 1315 | 975 | 928 | 954 | 1037 | عدد عمليات السحب(بالألف) |
Value of Withdrawais (million) | 107247 | 99554 | 90980 | 81476 | 96378 | قيمة عمليات السحب(مليون) |
Social Insurance Tichets Paid Via Post (000): | بطاقات التأمينات الاجتماعية المدفوعة بواسطة البريد : | |||||
Number (thou) | 2952 | 2568 | 2393 | 2251 | 1932 | الـعدد ( بالألف ) |
Value (million) | 20280 | 35799 | 14185 | 11895 | 10837 | القيمة ( مليون ) |
Certified Documents By Ministry Of Foreign Affairs (000): | الوثائق المصدقة من وزارة الخارجية (بالألف) : | |||||
Number | 41 | 53 | 37 | 35 | 35 | الـعدد |
Charge | 3162 | 3577 | 2769 | 2659 | 2633 | الأجرة |
Documents Copied (000) : | الوثائق المصورة (بالألف) : | |||||
Number | 1007 | 1323 | 1024 | 1129 | 734 | العدد |
Charge | 6479 | 6774 | 4575 | 2624 | 1810 | الأجرة |
Douements Issued By Laborer Registy (000) : | الوثائق
الصادرة عن سجل العاملين ( بالألف ) : |
|||||
Number | 610 | 536 | 514 | 454 | 432 | الـعدد |
Charge | 21421 | 19207 | 18414 | 16142 | 16042 | الأجرة |