الإنفاق على البناء السكني وغير السكني المنفذ في القطاعين الخاص والتعاوني 1975 - 2010 * ( ألف ليرة سورية )
EXPENDITURE ON COMPLETED RESIDENTIAL AND NON-RESIDENTIAL BUILDINGS IN PRIVATE AND COOPERATIVE SECTORS 1975 - 2010 * (000 Syr.Pounds)
 
TABLE 9 / 6           جدول 9 / 6
YEAR قيمة الأرض المجموع بدون قيمة الأرض الرسوم الأجور المواد الأولية السنة
Land Value Total without Land value Fees Wages Raw Materials
مجموع غير سكني سكني مجموع غير سكني سكني مجموع غير سكني سكني مجموع غير سكني سكني مجموع غير سكني سكني
Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential
1975 290223 29592 260631 769861 45407 724454 26571 1567 25004 237057 13982 223075 506233 29858 476375 1975
1980 1153949 96705 1057244 2992649 103498 2889151 74178 3877 70301 1496380 39563 1456817 1422091 60058 1362033 1980
1985 3090825 154449 2936376 3736543 150566 3585977 143783 5790 137993 1176330 45500 1130830 2416430 99276 2317154 1985
1990 2318536 154933 2163603 8063691 440504 7623187 172319 10632 161687 2146442 108917 2037525 5744930 320955 5423975 1990
1995 17463091 2462262 15000829 26301892 2811884 23490008 545401 104958 440443 7150597 752695 6397902 18605894 1954231 16651663 1995
2000 2743158 287700 2455458 8323530 1055882 7267648 255237 35025 220212 2268628 302787 1965841 5799665 718070 5081595 2000
2005 15639850 2782684 12857166 55667464 6983369 48684095 1531404 229672 1301732 14713072 1846705 12866367 39422988 4906992 34515996 2005
2010 42375455 4911408 37464047 129226293 11983855 117242438 2666853 239461 2427392 34288728 3184356 31104372 92270712 8560038 83710674 2010
* Includes Expenditure on the commercial part out of Commercial-Residential Buildings         * تتضمن الإنفاق على الجزء التجاري من البناء السكني التجاري