* المساكن المعتادة والغرف والمساحة الطابقية ومعدل التزاحم (حضر وريف ) 1970 ، 1981 ، 1994 ، 2004 ، 2010
* CONVENTIONAL DWELLINGS,ROOMS,FLOOR AREAS AND NO.OF PERSONS PER ROOM (URBAN AND RURAL) 1970, 1981, 1994, 2004, 2010
TABLE 14/6   جـدول 14 / 6
YEAR Urban Or Rural متوسط حصة الفرد من المساحة الطابقية م2 (2) معدل التـزاحم (1) متوسط عدد الغرف في الوحدة السكنية المسـاحـة الطابقيـة (ألف م2) عدد الغرف عدد المساكن حضر أو  ريف السنة
(2)Average Floor Area Per Capita (Sq.m2) (1)No.Of Persons Per Room Averege RoomsNumber Per Dwelling Unit Floor Area Sq.m2 (000) No . Of Rooms  No.Of Dwellings
1970 Urban 12.37  2.26  3.11  35334  1261920  405289  حضر 1970
Rural 9.59  3.13  2.07  36305  1210161  584647  ريف
Total 10.83  2.67  2.50  71639  2472081  989936  مجموع
1981 Urban 14.56  2.03  3.32  75403  2513424  756897  حضر 1981
Rural 12.47  2.56  2.67  69011  2091246  782049  ريف
Total 13.46  2.28  2.99  144414  4604670  1538946  مجموع
1994 Urban 15.86  1.83  3.42  132097  4534053  1326173  حضر 1994
Rural 12.97  2.30  3.06  103468  3459891  1131730  ريف
Total 14.41  2.04  3.25  235565  7993944  2457903  مجموع
2004 Urban 17.90  1.50  3.80  192036  7285610  1911901  حضر 2004
Rural 15.30  1.80  3.70  144112  5379200  1456441  ريف
Total 16.70  1.60  3.80  336148  12664810  3368342  مجموع
2010 Urban 22.32  1.25  3.78  246303  8850137  2338465  حضر 2010
Rural 19.23  1.46  3.67  184351  6576299  1790476  ريف
Total 20.89  1.34  3.74  430654  15426436  4128941  مجموع
* Occupied And Vacant
(1) & (2) For Occupied Dwellings And their Persons
Note : 1970 ,1981,1994 And 2004 Data Housing Censuses
* المشغولة والخالية
(1) و(2) للمساكن المشغولة وأفرادها
ملاحظة : 2004،1994،1981،1970 بيانات تعدادات المساكن