الإنفاق على البناء السكني وغير السكني المنفذ في الحضر في القطاعين الخاص والتعاوني 1975 - 2010* ( ألف ليرة سورية )
EXPENDITURE ON COMPLETED RESIDENTIAL AND NON-RESIDENTIAL BUILDINGS IN URBAN AREA IN PRIVATE AND COOPERATIVE SECTORS 1975 - 2010* (000 Syr.Pounds)
 
TABLE 10 / 6           جدول 10 / 6
YEAR قيمة الأرض المجموع بدون قيمة الأرض الرسوم الأجور المواد الأولية السنة
Land Value Total without Land value Fees Wages Raw Materials
مجموع غير سكني سكني مجموع غير سكني سكني مجموع غير سكني سكني مجموع غير سكني سكني مجموع غير سكني سكني
Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential
1975 259842  28020  231822  661416  34348  627068  22828  1185 21643 203665 10577 193088 434923 22586 412337 1975
1980 985984  87424  898560  1649345  79592  1569753  59965  3441 56524 558447 31385 527062 1030933 44766 986167 1980
1985 2641985  138859  2503126  2787586  89777  2697809  115267  4665 110602 873929 29647 844282 1798390 55465 1742925 1985
1990 2073096  144616  1928480  5587311  327555  5259756  128935  8902 120033 1487817 80090 1407727 3970559 238563 3731996 1990
1995 15877967  2237725  13640242  16987893  1600998  15386895  321901  43670 278231 4789848 464275 4325573 11876144 1093053 10783091 1995
2000 2247774  203487  2044287  5810870  467644  5343226  190446  18825 171621 1569543 134918 1434625 4050881 313901 3736980 2000
2005 14564705  2106345  12458360  28602852  3215282  25387570  873070  137022 736048 7589465 891978 6697487 20140317 2186282 17954035 2005
2010 23230521  3312816   19917705   66214091  7331917  58882174  1321431  106149 1215282 17204133 1978932 15225201 47688527 5246836 42441691 2010
* Includes expenditure on the commercial part out of Commercial-Residential Buildings   * تتضمن الإنفاق على الجزء التجاري من البناء السكني التجاري