إنتاج الصناعات التحويلية الرئيسية 2006-2009 | ||||||||
PRODUCTION OF THE MAIN MANUFACTURING INDUSTRIES 2006 - 2009 | ||||||||
TABLE 2 / 5 | جدول 2 / 5 | |||||||
TYPE OF IMDUSTRY | UNIT | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | الوحدة | نوع الصناعة | |
Flour | Ton.000 | 2020 | 2062 | 1897 | 1832 | ألف طن | الدقيق | |
Bread | Ton.000 | 4018 | 3750 | 3547 | 3467 | ألف طن | الخبز | |
Ghee & vegetable oil | Ton | 125242 | 134369 | 118051 | 125257 | طن | سمن و زيت نباتي | |
Ghee & animal butter | Ton | 644 | 567 | 747 | 1138 | طن | سمن وزبده حيواني | |
Olive oil | Ton | 168163 | 156338 | 98294 | 252352 | طن | زيت زيتون | |
Soap | Ton | 49074 | 39727 | 40958 | 35247 | طن | صابون | |
Cotton cake | Ton.000 | 10533 | 3875 | 4020 | 3491 | ألف طن | كسبة | |
Variant canned foods | Ton | 27743 | 24829 | 26227 | 27294 | طن | كونسروة متنوعة | |
Pasteurized milk | Ton | 11083 | 11461 | 11112 | 14916 | طن | حليب مبستر | |
Biscuits | Ton | 37245 | 36433 | 27429 | 23936 | طن | بسكويت متنوع | |
Chocolate | Ton | 17138 | 15995 | 14864 | 12704 | طن | شوكولاتة | |
Macaroni & noodles | Ton | 11081 | 15436 | 15991 | 20325 | طن | معكرونة وشعيرية | |
Dry onion | Ton | 875 | 1134 | 812 | 788 | طن | بصل مجفف | |
Mineral water | L.000 | 141965 | 118742 | 92206 | 64773 | ألف ليتر | مياه معدنية | |
Gaseous beverages | L.000 | 377716 | 349953 | 230982 | 197983 | ألف ليتر | مشروبات غازية | |
Beer | L.000 | 7971 | 7899 | 9891 | 10650 | ألف ليتر | بيرة | |
Arak | L.000 | 4142 | 4075 | 4389 | 4189 | ألف ليتر | عرق | |
Wine | L.000 | 185 | 179 | 210 | 213 | ألف ليتر | نبيذ | |
Other alcoholic beverages | L.000 | 3641 | 4025 | 4456 | 3488 | ألف ليتر | مشروبات روحية أخرى | |
Fruit Juice | L.000 | 42234 | 30650 | 21023 | 19678 | ألف ليتر | عصير فواكه | |
Manufactured tobacco | Ton | 15494 | 12652 | 13245 | 13056 | طن | تبغ مصنع | |
Sugar | Ton.000 | 188 | 236 | 197 | 198 | ألف طن | سكر | |
Molasses | Ton | 40839 | 47346 | 64030 | 68183 | طن | ميلاس | |
Beet sediment | Ton.000 | 154 | 172 | 263 | 315 | ألف طن | تفل شوندر | |
Alcohol | Ton | 2017 | 3224 | 3103 | 2726 | طن | كحول | |
Yeast | Ton | 32338 | 31840 | 31950 | 30994 | طن | خميرة | |
Cotton yarns | Ton | 150498 | 137010 | 138182 | 145585 | طن | غزول قطنية | |
Mixed woolen yarns | Ton | 3230 | 3472 | 3354 | 3521 | طن | غزول صوفية وممزوجة | |
Synthetic yarns | Ton | 15234 | 14376 | 14398 | 13871 | طن | غزول تركيبية | |
Silk yarns | Ton | 0 | 133 | 0 | 0 | طن | غزول حريرية | |
Cotton textiles | Ton | 70455 | 52833 | 51273 | 42977 | طن | أقمشة قطنية | |
Mixed woolen textiles | Ton | 15614 | 16111 | 15201 | 14947 | طن | أقمشة صوفية وممزوجة | |
Synthetic textiles | Ton | 52242 | 55921 | 48537 | 38155 | طن | أقمشة تركيبية | |
Silk textiles | Ton | 25 | 27 | 32 | 32 | طن | أقمشة حريرية | |
Under wear clothes | D.000 | 39722 | 22976 | 18098 | 15810 | ألف دزينة | ألبسة داخلية | |
Ready ـ made clothes | P.000 | 249133 | 190036 | 126605 | 113543 | ألف قطعة | ألبسة جاهزة | |
Tricot | P.000 | 68249 | 56009 | 45309 | 32873 | ألف قطعة | تريكو متنوع | |
Carpets | m2.000 | 18909 | 11714 | 10927 | 7765 | ألف م2 | سجاد | |
Socks | D.000 | 20548 | 20084 | 18659 | 12704 | ألف دزينة | جوارب | |
Blankets | P.000 | 1450 | 1133 | 1013 | 985 | ألف قطعة | حرامات | |
Bed Sheets | P.000 | 9422 | 7198 | 6413 | 3476 | ألف قطعة | شراشف | |
Towels & kaflas | P.000 | 39172 | 24034 | 22817 | 16818 | ألف قطعة | مناشف وبشاكير | |
Leather sShoes | P.000 | 54989 | 55185 | 53967 | 44076 | ألف زوج | أحذية جلدية | |
Sport & rubber shoes | P.000 | 13805 | 13105 | 12717 | 3573 | ألف زوج | أحذية رياضية ومطاطية | |
Plastic shoos | P.000 | 4396 | 3751 | 3618 | 1346 | ألف زوج | أحذية بلاستيكية | |
Tanned hides box | f2.000 | 456 | 416 | 37 | 27 | ألف قدم2 | جلود بوكس | |
Tanned hides | f2.000 | 0 | 0 | 951 | 849 | ألف قدم2 | جلود مدبوغة | |
Medical drugs : | أدوية طبية : | |||||||
- Capsules | C.000 | 676347 | 654604 | 795490 | 775677 | ألف كبسولة | -كبسول | |
- Tablets | T.000 | 1393028 | 1401211 | 1208509 | 1120274 | ألف قرص | -أدوية أقراص | |
- Ampoules | T.000 | 495921 | 275200 | 251134 | 223647 | ألف أمبولة | -أدوية أمبول | |
- Suppositories | S.000 | 670037 | 484974 | 436066 | 396105 | ألف تحميلة | -أدوية تحاميل | |
- Serums | S.000 | 4707 | 7431 | 7642 | 6687 | ألف سيروم | - سيرومات | |
Powdered cleaner | Ton | 70856 | 66694 | 65822 | 54984 | طن | منظف مسحوق | |
Liquid cleaner | Ton | 54836 | 41394 | 41369 | 40077 | طن | منظف سائل | |
Nitrogen fertilizer | Ton | 3683 | 115570 | 4434 | 112928 | طن | سماد آزوتي | |
Yuria fertilizer | Ton | 125550 | 240000 | 114710 | 254608 | طن | سماد يوريا | |
Phosphatic- fertilizer | Ton | 258315 | 164225 | 224425 | 238425 | طن | سماد فوسفاتي | |
Liquid ammonia | Ton | 150050 | 46435 | 217825 | 46550 | طن | أمونيا سائلة | |
Paints | Ton | 107448 | 58432 | 58955 | 45145 | طن | دهانات | |
Outer tyres | T.000 | 2917 | 95 | 5794 | 78 | ألف إطار | إطارات خارجية | |
Inside tyres | T.000 | 80 | 0 | 66 | 48 | ألف إطار | إطارات داخلية | |
Billet | Ton | 2 | 63039 | 032 | 69301 | طن | بيليت | |
Iron bars | Ton | 61271 | 54380 | 70008 | 70230 | طن | قضبان حديدية | |
Metal pipes | Ton | 105831 | 579024 | 55889 | 50932 | طن | أنابيب معدنية | |
T.V sets | P | 0 | 19145 | 29704 | 52864 | قطعة | أجهزة تلفزيون | |
Plywood | m3 | 49906 | 55890 | 52057 | 46832 | م3 | خشب معاكس | |
Panolatteh wood | m3 | 10929 | 10236 | 10679 | 7244 | م3 | خشب بانولاتية | |
Compressed wood | m3 | 15405 | 11809 | 11659 | 9281 | م3 | خشب مضغوط | |
Electrical engines | P | 108 | 418 | 0 | 973 | قطعة | محركات كهربائية | |
Electrical transformers | P | 7930 | 10257 | 19010 | 49861 | قطعة | محولات كهربائية | |
Dry Batteries | P.000 | 2220 | 1435 | 2303 | 1669 | ألف قطعة | بطاريات جافة | |
Liquid Batteries | P.000 | 1558 | 1193 | 1135 | 1121 | ألف قطعة | بطاريات سائلة | |
Refrigerators | P | 221703 | 185597 | 172535 | 152004 | قطعة | برادات | |
Freezers | P | 73814 | 62018 | 53148 | 40123 | قطعة | جمادات | |
Gas cookers & ovens | P | 163412 | 159710 | 158993 | 121285 | قطعة | بتوغازات وأفران | |
Chofs of aluminium | Ton | 71896 | 71238 | 46765 | 26067 | طن | مقاطع ألمنيوم | |
Washing machines | P | 98345 | 94037 | 91176 | 84977 | قطعة | غسالات | |
Electrical fans | P | 156500 | 149537 | 121730 | 97730 | قطعة | مراوح كهربائية | |
Various home | P | 213046 | 153235 | 132099 | 106532 | قطعة | أجهزة كهربائية | |
electrical sets | منزلية مختلفة | |||||||
Hygienic paper | B.000 | 50988 | 47050 | 39133 | 27525 | ألف صندوق | ورق صحي | |
Cables | Ton | 15029 | 14184 | 14918 | 15209 | طن | كابلات | |
Tractors | P | 1174 | 2034 | 2022 | 2097 | قطعة | جرارات | |
Water meters | P | 205000 | 230000 | 190000 | 161000 | قطعة | عدادات مياه | |
Electrical meters | P | 60000 | 100000 | 104000 | 66305 | قطعة | عدادات كهرباء | |
Paper & cardboard (recycle) |
Ton | 98498 | 120000 | 114000 | 84000 | طن | ورق وكرتون (إعادة دوران) | |
Glass & pottery products | Ton | 34698 | 53354 | 67908 | 75293 | طن | منتجات زجاجية وخزفية | |
Cement | Ton.000 | 5176 | 5646 | 5150 | 4965 | ألف طن | إسـمنت | |
Asbestos | Ton | 1953 | 2238 | 8531 | 7894 | طن | أترنيـت | |
Ceramic | m2.000 | 21010 | 18501 | 18501 | 13149 | ألف م2 | سيراميك | |
Tiles | P.000 | 17887 | 19394 | 19394 | 17509 | ألف قطعة | قرميد اسطحة | |
Wall tiles | Ton | 95822 | 96668 | 90790 | 84517 | طن | قرميد جدران | |
Sanitary ware | P | 525806 | 588949 | 552730 | 598721 | قطعة | أدوات صحية | |
Butane | Ton | 114369 | 129208 | 131738 | 122647 | طن | غاز البوتان | |
Naphta | Ton | 495388 | 779690 | 901588 | 858531 | طن | نفتا | |
Gasoline | Ton | 55050 | 53679 | 63197 | 62795 | طن | بنزين عادي | |
Premum gasoline | Ton | 1303615 | 1275597 | 1220219 | 1344826 | طن | بنزين ممتاز | |
Kerosene | Ton | 3154 | 15289 | 19021 | 73572 | طن | كيروسين عادي | |
kerosene for civil aviation & Hydrogenated | Ton | 196122 | 209694 | 190192 | 203892 | طن | كيروسين مدني ومهدرج | |
Gas oil | Ton | 3979809 | 3735011 | 3833761 | 4048203 | طن | مازوت | |
Fuel oil | Ton | 4116345 | 4375656 | 4474111 | 4264463 | طن | فيول أويل | |
Asphalt | Ton | 478136 | 559459 | 503572 | 601868 | طن | إسفلت | |
Oil sulfur | Ton | 25461 | 26314 | 28374 | 28041 | طن | كبريت من النفط | |
Automobiles | Car | 5991 | 5940 | - | - | سيارة | سيارات سياحية |