الإنتاج وصافي الناتج المحلي في قطاع الصناعة بتكلفة عوامل الإنتاج 2007-2010 القيمة بملايين الليرات السورية وبالأسعار الجارية | ||||||||||||||
OUTPUT AND NET DOMESTIC PRODUCT IN THE INDUSTRIAL SECTOR AT THE COST OF PRODUCTION'S FACTORS 2007- 2010 VALUE IN M.S.P 'AT CURRENT PRICES | ||||||||||||||
TABLE 13 / 5 | جدول 13 / 5 | |||||||||||||
INDUSTRIAL ACTIVITY | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | النشــاط الصنـاعــــي | |||||||||
صافي النـاتج المحلي | الإنتـاج | صافي النـاتج المحلي | الإنتـاج | صافي النـاتج المحلي | الإنتـاج | صافي النـاتج المحلي | الإنتـاج | |||||||
N.D.P. | Gross Output | N.D.P. | Gross Output | N.D.P. | Gross Output | N.D.P. | Gross Output | |||||||
Food beverages and tobacco | 47475 | 174144 | 44913 | 154911 | 31670 | 122254 | 30802 | 128394 | المواد الغذائية والمشروبات والتبغ | |||||
Textiles, clothing & leather | 47543 | 123508 | 41184 | 111553 | 37725 | 105820 | 32693 | 100308 | الغزل والنسيج والجلود | |||||
Wood and furniture | 13199 | 32904 | 11598 | 31884 | 7629 | 20862 | 6171 | 20549 | الخشب والموبيليا والأثاث | |||||
Paper, printing & publishing | 3468 | 9451 | 3577 | 9324 | 3867 | 12220 | 3711 | 13773 | الورق ومنتجاته والطباعة | |||||
Chemical industries,their productions and petroleum refinement | 10482 | 401279 | 11953 | 322223 | 3377 | 476359 | 5979 | 380232 | الصناعات
الكيماويـة ومنتجاتها وتكرير البترول |
|||||
Non-metallic | 25557 | 62737 | 20225 | 56970 | 17481 | 50183 | 13131 | 43303 | المنتجات غير المعدنية | |||||
Basic metal | 5030 | 29390 | 4262 | 29365 | 2834 | 27809 | 2549 | 17822 | المعدنية الأسـاسية | |||||
Metal products | 28330 | 81678 | 25973 | 77721 | 29585 | 94790 | 21863 | 79351 | المنتجات المعدنية المصنعة | |||||
Miscellaneous | 115 | 378 | 179 | 528 | 59 | 135 | 39 | 99 | متنوعة أخرى | |||||
Total of manufactured Industries | 181199 | 915469 | 163864 | 794479 | 134227 | 910432 | 116938 | 783831 | مجمـــــــوع الصناعـــــــات | |||||
Extractive Industries | 576224 | 656041 | 453989 | 507006 | 613278 | 672379 | 468590 | 517730 | الصناعات الإستخراجية | |||||
Electricity and water | 16708 | 355918 | 21296 | 280861 | 24341 | 152370 | 23332 | 118032 | الماء والكهرباء | |||||
TOTAL | 774131 | 1927428 | 639149 | 1582346 | 771846 | 1735181 | 608860 | 1419593 | المجمــوع |