تطورغلّة الخضروات 2006-2010 ( طن / هكتار )
VEGETABLES YIELD 2006 - 2010 ( Ton / Hectare )
             
TABLE 18 /4           جـدول  18 / 4
 CROP NAME 2010 2009 2008 2007 2006 اسـم المحصول
Dry onion 18.4 16.3 15.0 18.5 17.9 بصـل جـاف
Dry garlic 9.1 7.7 7.7 7.2 7.1 ثـوم جـاف
Green pepper 15.9 13.9 15.3 16.8 15.8 فليفلـة
Tomato 62.5 65.1 59.1 64.9 58.5 بنــدوره
Potato 19.5 20.2 19.9 18.3 21.7 بطـاطــا
Eggplant 19.8 20.0 20.4 21.3 20.8 باذنجـان
Broad bean 8.3 8.7 8.3 9.4 9.0 فـول أخضــر
Green pea 6.5 7.1 6.4 6.8 7.3 بازلاء خضــراء
Haricot  9.1 9.2 9.5 9.1 10.3 فاصـولياء خضــراء
Cucumber 13.2 12.7 13.6 12.9 12.4 خيـار وقثـاء
Okra 3.3 2.7 3.2 2.8 3.2 باميــاء
Marrow 16.5 17.1 18.1 16.5 18.2 كوسا
Cabbage 18.6 20.0 18.5 19.6 21.4 ملفــوف
Cauliflower 18.4 20.2 18.9 21.9 21.7 قرنبيـط
Pumpkin 4.9 4.3 6.8 6.7 6.6 قـرع ويقطـين
Water melon 19.7 21.7 15.3 18.1 19.5 بطـيخ أحمـر
Cantaloupe 14.1 14.5 9.6 13.1 12.2 بطـيخ أصـفر
Green onion 12.1 16.4 13.3 14.5 16.5 بصـل أخضـر
Kidney  4.6 5.2 5.5 4.6 4.2 لوبيـاء خضـراء
White beet 11.9 12.5 13.5 14.6 13.2 ســــلق
Lettuce 21.6 21.3 19.5 23.0 22.2 خــــس
Coriander & parsley  2.4 2.6 1.9 2.8 4.0 كزبـره وبقـدونس
Other vegetables 17.0 18.2 18.4 20.7 21.0 خضـار أخـرى
Some differences  in production quantities apper because of round       تظهر الفروقات في كميات الإنتاج بسبب التقريب