الدخل القومي والدخل المتاح للأعوام 1963 , 1970 - 2010 ( بالأسعارالجارية , بملايين الليرات السورية ) | ||||||||||||||||
National income and national disposable income for the years, 1963, 1970 - 2010 ( At current prices, in million Syrian Pounds ) | ||||||||||||||||
TAB 49 / 15 | جـدول 49 / 15 | |||||||||||||||
ITEM | *2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 | 1963 | البيـــــان |
Compensation of employees | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | تعويضـات العامليــن |
Operating Surblus | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | فائض العمليــات | |||||||
Production factor income | 2661818 | 2353700 | 2592737 | 2120090 | 1814032 | 1542067 | 1244398 | 841885 | 489627 | 244755 | 81413 | 51247 | 19514 | 6061 | 3948 | دخل عوامل الإنتــاج |
Net compensation of employees from the rest of the world | 7611 | 5541 | 2097 | -2484 | -2569 | 1200 | 6522 | 8470 | 19446 | 1110 | 16 | -143 | -163 | 87 | 11 | صافي تعويضات العـامليـن من العالـم الخارجي |
Net property & enterpreneurial income from the rest of the world | -70395 | -51693 | -53496 | -31935 | -45268 | -68383 | -53079 | -53556 | -9714 | -8821 | -392 | -50 | 50 | -10 | -9 | صافي دخـل الملكية وعائد التنظيم من العالـم الخارجـي |
Net
indirect taxes ( taxes - subsidies ) |
12351 | 66353 | -242226 | -179713 | -157296 | -95600 | -27158 | 25235 | 61004 | 13749 | -919 | -1420 | 501 | 434 | 308 | صافي الضرائب غير
المباشرة ( الضرائب - الإعانات ) |
National income at market prices | 2611385 | 2373901 | 2299112 | 1905958 | 1608899 | 1379284 | 1170683 | 822034 | 560363 | 250793 | 80118 | 49634 | 19902 | 6572 | 4258 | الدخل القومي بأسـعار السـوق |
Net current transfers from the rest of the world | 44148 | 49607 | 53544 ** | 14175 | 12421 | 12352 | 10706 | 6624 | 8469 | 6082 | 3386 | 1980 | 2568 | 105 | 30 | صافي التحويلات الجاريـة من العالـم الخارجـي |
Disposable income | 2655533 | 2423508 | 2352656 | 1920133 | 1621320 | 1391636 | 1181389 | 828658 | 568832 | 256875 | 83504 | 51614 | 22470 | 6677 | 4288 | الدخـل المتـاح |
* Primary data | أرقام أولية * |