المتاح والمستخدم من السلع والخدمات 1963 , 1970 - 2010 ( بالأسعار الثابتة لعام2000, بملايين الليرات السورية )
Supply and utilization of goods and services, 1963, 1970 - 2010 (At constant prices of 2000,In Millions S.P)
                                 
TAB 43 / 15                               جـدول 43 / 15
YEAR *2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السنة
ITEM البيـان
Gross Output of goods & sevices 2508743 2423488 2285909 2206821 2097883 2010392 1862043 1557800 1303809 925377 895970 756331 511881 302403 243410 الإنتاج الإجمالي من السلع والخدمات
+ Import of goods and services 488758 424583 551121 511993 459938 526835 418146 263868 274264 233627 214597 204172 157127 83927 61136 + الإستيراد من السلع والخدمات
- Export of goods and services 404140 363474 448622 459003 452612 375413 381123 326715 225960 142633 80790 73509 82533 60147 49192 ــ التصدير من السلع والخدمات
TOTAL 2593361 2484597 2388408 2259811 2105209 2161814 1899066 1494953 1352113 1016371 1029777 886994 586475 326183 255354 المجمـوع
Intermediate consumption 1039040 1002655 944393 922786 882801 853678 773016 653178 547405 414829 379984 305674 190007 123000 81497 الإســتهلاك الوســيط
Accumulation 337421 297099.86 266488 283099 308669 288193 255767 156092 167846 99770 171136 145380 88847 32979 27582 التــراكـم
Final government consumption 258067 232996 198610 199622 161558 159140 156136 112244 92527 79996 105769 90239 63360 28354 15097 الإســتهلاك النهائي الحكـومي
Final Private consumption 966559 897964 858601 839599 831605 807413 712434 573439 544335 421776 372888 345701 244261 141850 131178 الإســتهلاك النهائي للشــعب
Change in Stock -7727 53881 120316 14705 -79424 53390 1713                 التغير في المخزون
TOTAL 2593361 2484597 2388408 2259811 2105209 2161814 1899066 1494953 1352113 1016371 1029777 886994 586475 326183 255354 المجمــوع
* Primary data                               أرقام أولية *