الإستهلاك الوسيط بأسعار المشتري حسب القطاعات المستعملة  1963 , 1970 -  2010 (بالأسعار الجارية , بملايين الليرات السورية)
Intermediate consumption at purchaser's value  by the utilizing sectors, 1963, 1970 - 2010 ( At current prices, in million Syrian pounds )
                                 
TAB 26/15                               جـدول 26 / 15
YEAR  *2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السنة
  SECTOR  القطاع 
Agriculture 218681 212030 196418 172978 159673 147010 138251 116821 80484 46964 6663 3058 1101 641 478  الــزراعـة  
Mining & manufacturing 1149116 947036 947751 791450 711013 637432 479385 339434 187660 87785 25663 14716 4687 1643 866  الصنــاعة والتعديــن  
Building & construction 186396 137735 138284 127251 113974 99428 74698 47879 43583 17649 9503 6143 1638 340 195  البنــاء والتشـــييد  
Wholesale & retail trade 217238 183018 151888 114980 67430 63082 48550 25010 15876 7168 2095 1647 556 241 183  تجـارة الجملـة والمفـرق  
Transport &communication 149667 131322 101194 85474 76765 74912 67607 62351 41009 19048 4416 2087 690 199 99  النقـل والمواصلات والتخزين  
Finance & insurance 25422 22180 15659 12030 9407 7654 6067 2084 1546 802 327 212 93 49 30  المـال والتأمين والعقارات  
Social & personal services 65923 61765 53709 48387 44601 38064 33198 21916 9887 4443 1106 293 67 29 15  خدمات المجتمع والخدمات الشخصية  
Government services 73553 62825 55600 51645 47408 51728 48083 37535 24768 12694 5507 3509 1255 475 174  الخـدمـات الحكوميــة  
Private non-Profit services 491 446 388 370 353 294 237 148 66 33 20 12 6 1 1  الهيئات التى لاتهدف الى الربح  
Value of financial intermediation services (FISIM) 59100 51117 52958 43398 34495 28541 11225                  خدمات المال المحتسبة 
TOTAL      2145587 1809475 1713849 1447963 1265119 1148145 907301 653178 404879 196586 55300 31677 10093 3618 2041 المجمــوع
* Primary data                               أرقام أولية *