الإنتاج والناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج 1963 , 1970 - 2010 (بالأسعار الجارية , بملايين الليرات السورية ) | ||||||||||||||||
Production and net domestic product at factor cost ,1963 , 1970 - 2010 ( At current prices,in million syrian pounds ) | ||||||||||||||||
TAB 22/15 | جـدول 22 / 15 | |||||||||||||||
YEAR | *2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 | 1963 | الســـنة |
ITEM | البيــان | |||||||||||||||
Gross output, producers prices | 4937362 | 4330180 | 4161909 | 3468801 | 2991523 | 2654585 | 2174192 | 1557800 | 975854 | 464914 | 138525 | 82947 | 30690 | 10418 | 6473 | الإنتاج الإجمالي بسعر المنتج |
Intermediate consumption | 2145587 | 1809475 | 1713849 | 1447963 | 1265119 | 1148145 | 907301 | 653178 | 404879 | 196586 | 55300 | 31677 | 10093 | 3618 | 2041 | الإســتهلاك الوســيط |
G . D . P . at market prices | 2791775 | 2520705 | 2448060 | 2020838 | 1726404 | 1506440 | 1266891 | 904622 | 570975 | 268328 | 83225 | 51270 | 20597 | 6800 | 4432 | الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق |
Consumption of fixed capital | 117606 | 100652 | 97549 | 80461 | 69668 | 59973 | 49651 | 37502 | 20344 | 9824 | 2731 | 1443 | 582 | 305 | 176 | اهتلاك رأس المال الثابت |
N . D . P . at market prices | 2674169 | 2420053 | 2350511 | 1940377 | 1656736 | 1446467 | 1217240 | 867120 | 550631 | 258504 | 80494 | 49827 | 20015 | 6495 | 4256 | الناتج المحلي الصافي بسعر السوق |
Net indirect taxes (subsidies - taxes) | 12351 | 66353 | -242226 | -179713 | -157296 | 95600 | 27158 | -25235 | -61004 | -13749 | 919 | 1420 | -501 | -434 | -308 | صافي
الضرائب غير المباشرة (الإعانات ـ الضرائب) |
G.D.P. at factor cost | 2779424 | 2454352 | 2690286 | 2200551 | 1883700 | 1602040 | 1294049 | 879387 | 509971 | 254579 | 84144 | 52690 | 20096 | 6366 | 4124 | الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج |
N.D.P. at factor cost | 2661818 | 2353700 | 2592737 | 2120090 | 1814032 | 1542067 | 1244398 | 841885 | 489627 | 244755 | 81413 | 51247 | 19514 | 6061 | 3948 | الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج |
* Primary data | أرقام أولية * |