الميزانية الموحدة للمصارف العامة 2008 - 2010 ( مليون ليرة سورية ) | ||||
CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF THE PUBLIC BANKS , 2008 - 2010 (Million Of S.P.) | ||||
TAB 9/14 | جدول 9/14 | |||
ASSETS | 2010 | 2009 | 2008 | المــوجـــودات |
Foreign assets | 261417 | 256521 | 259353 | الموجودات الأجنبية |
Domestic Assets | 1292229 | 1212952 | 1084735 | الموجودات المحلية |
Claims on Public sector | 656551 | 618698 | 592060 | الديون على القطاع العام |
Claims on Central Government | 99441 | 86501 | 111877 | الديون على الحكومة المركزية |
Claimson on-Financial Public Enterpise | 557110 | 532197 | 480183 | الديون على المؤسسات العامة الإقتصادية |
Claimson Private Sector(Resident) | 388579 | 325403 | 265041 | الديون على القطاع الخاص ( مقيم ) |
Claims on Other Financial Institutions | 1031 | 460 | 478 | الديون على المؤسسات المالية غير المصرفية |
Reservs | 209274 | 225287 | 183812 | الاحتياطيات |
Cash in Vault ( SYP ) | 23624 | 16546 | 14576 | النقد في الصندوق ( بالليرة السورية ) |
Deposits with The Central Bank | 185650 | 208741 | 169236 | أرصدة لدى المصرف المركزي |
In Syrian pounds | 185332 | 208726 | 144007 | بالليرة السورية |
In Foreign Currency | 318 | 15 | 25229 | بالعملات الأجنبية |
Unclassified Assets | 36794 | 43105 | 43344 | الموجودات المحلية الأخرى |
LIABILITIES | المطاليــــــــب | |||
Demand Deposits | 409754 | 348791 | 303937 | الودائع تحت الطلب |
Central Government | 34791 | 37522 | 26895 | الحكومة المركزية |
Non-Financial public Enterprise | 240547 | 196402 | 175296 | المؤسسات العامة الإقتصادية |
Private Sector(Resident) | 126040 | 105631 | 95726 | القطاع الخاص ( مقيم ) |
Other Financial Institutions | 8375 | 9236 | 6021 | المؤسسات المالية غير المصرفية |
Saving Deposits | 219969 | 217950 | 214928 | ودائع التوفير |
Time Deposits | 208853 | 180820 | 153033 | الودائع لأجل |
Central Government | 0 | 0 | 0 | الحكومة المركزية |
Non-Financial public Enterprise | 31066 | 14721 | 10773 | المؤسسات العامة الإقتصادية |
Private Sector(Resident) | 175787 | 162075 | 136736 | القطاع الخاص ( مقيم ) |
Other Financial Institutions | 2000 | 4023 | 5523 | المؤسسات المالية غير المصرفية |
Foreign Currency Deposits | 37192 | 49661 | 84097 | الودائع بالقطع الأجنبي |
*Certificate (CDs) | 9 | 8 | 557 | *شهادات الإيداع |
Import Deposits | 121199 | 131988 | 136568 | تأمينات لقاء عمليات الإستيراد |
Other Prepayments and Blocked Accounts | 12055 | 8893 | 6351 | تأمينات أخرى وحسابات مجمدة |
Foreign Liabilities | 2613 | 1529 | 723 | الإلتزامات الأجنبية |
Credit From The Central Bank | 277505 | 257588 | 181087 | الإستلاف من المصرف المركزي |
Capital Accounts | 166347 | 166198 | 172186 | حسابات رأس المال |
Unclassified Liabilities | 98149 | 106049 | 90622 | المطاليب الأخرى |
TOTAL ASSETS OR LIABILITIES | 1553646 | 1469473 | 1344089 | مجموع الموجودات أوالمطاليب |
Source :The Central Bank of syria * The CDs holding by banks wasExcluded |
المصدر : مصرف سورية المركزي * لا تتضمن شهادات الإيداع المكتتب بها بين المصارف |