* تقديرات ميزان المدفوعات 2010 ( بملايين الليرات السورية ) | ||||
* ESTIMATES OF BALANCE PAYMENTS, 2010 (millions of S.P.) | ||||
TAB 2/14 | جدول 2/14 | |||
Balance of Payments | الرصيد | مدين | دائن | ميزان المدفوعات |
Balance | Debit | Credit | ||
First- Current Account | -17080 | 1010822 | 993742 | أولاً - الحساب الجاري |
Goods and Services | 9167 | 902606 | 911773 | السلع والخدمات |
Goods | -170343 | 741087 | 570744 | السلع |
General merchandise | -169916 | 733116 | 563200 | البضائع العامة |
Commodities reform | -2786 | 2786 | 0 | إصلاح السلع |
Electricity | 3595 | 3926 | 7521 | الكهرباء |
Grants | -1236 | 1259 | 23 | المنح والهبات |
Goods | -170343 | 741087 | 570744 | السلع |
Public Sector | 98473 | 191008 | 289481 | قطاع عام |
oil | 114824 | 139891 | 254715 | نفطي |
Non oil | -16351 | 51117 | 34766 | غير نفطي |
Private Sector | -268815 | 550078 | 281263 | قطاع خاص |
Services | 179510 | 161519 | 341029 | الخدمات |
Transportaion | -49538 | 74133 | 24595 | النقل |
Sea transport | -48419 | 54525 | 6106 | النقل البحري |
Passenger | -72 | 72 | 0 | نقل الركاب |
Freight | -53204 | 54453 | 1249 | نقل البضائع |
Other | 4856 | 0 | 4856 | أخرى |
Air transport | 1706 | 4610 | 6316 | النقل الجوي |
Passenger | 1883 | 3059 | 4942 | نقل الركاب |
Freight | -240 | 311 | 71 | نقل البضائع |
Other | 64 | 1239 | 1303 | أخرى |
Other transport | -2826 | 14999 | 12173 | نقل آخر |
Passenger | -417 | 976 | 559 | نقل الركاب |
Freight | -2409 | 14023 | 11614 | نقل البضائع |
Travel | 217659 | 70212 | 287871 | السفر |
Telecommunication services | 5539 | 947 | 6486 | خدمات إتصالات |
Construction services | -205 | 583 | 378 | خدمات التشييد |
Insurance services | -5074 | 5645 | 571 | خدمات التأمين |
Financial services | 2495 | 630 | 3125 | خدمات مالية |
Computer and information services | -623 | 699 | 76 | خدمات الحاسب الآلي والمعلومات |
Royalties and license fees | -1635 | 1700 | 65 | رسوم الإمتياز والتراخيص |
Other business services | -957 | 1395 | 438 | خدمات أعمال متفرقة |
Personal, cultural and recreational services | 1556 | 863 | 2419 | خدمات ثقافية وترفيهية |
Government services | 9133 | 4478 | 13611 | خدمات حكومية (غيرمدرجة في أماكن أخرى) |
Other | 1162 | 233 | 1395 | أخرى |
Income | -70394 | 84942 | 14548 | الدخل |
Compensation of employees | 7611 | 1683 | 9294 | تعويضات العاملين |
Investment income | -78006 | 83260 | 5254 | دخل الإستثمار |
Direct investment | -78336 | 78336 | 0 | الإستثمار المباشر |
Dividends and distributed | -78336 | 78336 | 0 | الأرباح الموزعة |
Income on debt (interest) | 331 | 4923 | 5254 | الدخل من الدين (الفوائد) |
Current transfers | 44148 | 23273 | 67421 | التحويلات الجارية |
General government | 959 | 300 | 1259 | الحكومة العامة |
Other sectors | 43190 | 22973 | 66163 | القطاعات الأخرى |
Workers' remittances | 43190 | 22973 | 66163 | تحويلات العاملين |
Other remittances | 0 | 0 | 0 | تحويلات أخرى |
Second: Capital and Financial Account : | 71574 | 100999 | 172573 | ثانياً : الحساب الرأسمالي والمالي |
Capital Account | 13349 | 10185 | 23534 | الحساب الرأسمالي |
Capital transfers | 13349 | 10185 | 23534 | التحويلات الرأسمالية |
General government | 2328 | 0 | 2328 | الحكومة العامة |
Other sectors | 11021 | 10185 | 21206 | القطاعات الأخرى |
Immegrant transfers | 11021 | 10185 | 21206 | تحويلات المهاجرين |
Financial account : | 58224 | 90814 | 149038 | الحساب المالي |
Direct investment In reporting economy | 68325 | 0 | 68325 | الإستثمار المباشر(الاقتصاد القائم) |
Portfolio investment | -8961 | 8961 | 0 | إستثمارات الحافظة |
Other investment | -1140 | 81853 | 80713 | الإستثمارات الأخرى |
Assets : | 2827 | 3793 | 6620 | الأصول |
Trade credits | 0 | 0 | 0 | إئتمانات تجارية |
Loans | -41 | 2255 | 2214 | القروض |
Currency and deposits | 4406 | 0 | 4406 | العملة والودائع |
Other assets | -1537 | 1537 | 0 | أصول أخرى |
Liabilities : | -3968 | 78061 | 74093 | الخصوم |
Trade credits | 4585 | 52863 | 57448 | إئتمانات تجارية |
Loans | -14636 | 24838 | 10202 | القروض |
Other liabilities | -359 | 359 | 0 | خصوم أخرى |
Currency and deposits | 6443 | 0 | 6443 | العملة والودائع |
Reserve Assets : | -96202 | 96561 | 359 | الأصول الإحتياطية |
Monetary gold | -47 | 47 | 0 | الذهب النقدي |
Special drawing rights | 359 | 0 | 359 | حقوق السحب الخاصة |
Reserve position in the fund | 0 | 0 | 0 | وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي |
Foreign exchange | -96514 | 96514 | 0 | النقد الأجنبي |
Currency and deposits | -96514 | 96514 | 0 | العملة والودائع |
With monetary authorities | -96514 | 96514 | 0 | لدى السلطات النقدية |
With banks | 0 | 0 | 0 | لدى المصارف |
Securities | 0 | 0 | 0 | أوراق مالية |
Other | 0 | 0 | 0 | أخرى |
Total Current,Capital and Financial Accounts | 54494 | 1111821 | 1166315 | مجموع الحساب الجاري والرأسمالي والمالي |
Net errors and omissions | 41708 | 0 | 41708 | صافي الخطأ والسهو |
Source :The Central Bank Of Syria * Exchange rate ( $ 46.71 SYP ) |
المصدر :
مصرف سورية المركزي * ســعر صــرف الــدولار 46.71 لـيـرة ســورية |