الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء حسب الإختصاص 2007 - 2010
Registered physicians in the physicians syndicate according to specialty , 2007 - 2010
TABLE 3 / 12         جـدول 3 /12
SPECIALTY 2010 2009 2008 2007 الاختصــاص
Internal Medicine 1835 1685 1691 1552 داخليـــــة
Cardiology 433 367 417 364 قلبيـــــــة
Gastroenterology 329 259 309 307 هضميــــة
Pulmonary 190 179 164 240 صدريـــــة
Neurology 263 222 211 330 عصبيــــة
Psychiatry 96 49 76 69 نفسيــــــة
Nephrology 79 75 79 81 كلــيــــــة
  Hematology 104 62 102 63 دم
Endocrinology 120 105 83 114 غـــدد صــم
Pediatric 2119 1939 1912 1715 أطـفـــــال
Obstetric & Gynecology 2355 2112 2028 2041 نســائية وتوليــد
Dermatology 1029 762 774 485 جـلـديـة زهـريــة 
Rheumatism 138 112 172 73 أمـراض روماتزميـة ومفاصل
Public Health 237 230 243 199 صـحـة عـامـــة
Family Medicine 238 233 196 131 طب أســرة
Community Medicine 2 0 1 1 طب مجتمــع
Preventive Medicine 24 8 9 2 طب وقائــي
Sport medicine 72 72 108 7 طب رياضــي
Nuclear Medicine 4 6 7 8 طب نــووي
Tropical Medicine 164 165 204 13 طب مناطق حـارة
Forensic medicine 97 67 51 43 طب شــرعي
Emergency Medicine 294 257 242 174 طب طـوارئ
Occupational Diseases 11 9 12 15 أمراض مهنيـة
Rehabilitation medicine & Physiotherary 104 82 78 71 تأهيل وظيفـي ومعالجة فيزيائية
Radiology 12 8 26 27 معالجة شـعاعية
Biochemistry  20 23 28 28 كيمياء حيوية
General Surgery 1995 1791 1693 1645 جراحـة عامـة
Gastroentero Surgery 18 15 18 27 جراحـة هضميـة
Cardiac Surgery   107 74 86 91 جراحـة قلبيـة
Vosculors 73 63 50 86 جراحـة أوعية دموية
Orthopedic Surgery  991 893 816 708 جراحـة عظميـة
Urulogy Surgery 699 650 626 542 جراحـة بوليـة
Neuro Surgery  255 239 207 207 جراحـة عصبيـة
Chest Surgery  67 61 64 59 جراحـة صدريـة
Plastic Surgery  92 75 80 74 جراحة تجميلية وترميمية
Pediatric Surgery 74 90 57 61 جراحـة أطفـال
Eyepiece 937 905 787 704 جراحـة عينيـة
E . N . T  942 780 811 612 جراحة أذن أنف حنجرة
Oncology 21 8 35 34 جراحـة أورام
Analomy and embryo logy 3 2 3 2 تشـريح وجنين
Histo logy 1 15 11 45 نســج
Pathology 158 155 149 78
تشـريح مرضـي
Physiology 1 1 5 3 فيزيولوجيـا
Microbiology 58 46 75 58 الأحياء الدقيقـة
Pharmacology 21 7 17 16 عـلم أدويــة
Clinical pharmaceutical Control 5 9 5 5 الرقــابة الــدوائيـــة السريرية
Helth administration 7 9 10 4 الإدارة الصحيــة
Radiology 611 568 531 554 أشـــــعة
Anesthesio logy 1062 945 925 786 تخديــــر
Laboratory 866 745 713 508 مخابــــر
Other Specialities 0 0 50 0 اختصاصات أخرى
Total 19433 17234 17047 15062 مجموع الإختصاصات
General Practitioner 11761 12693 12426 14444 ممارس عـام
General Total 31194 29927 29473 29506 المجموع العـام