مدارس وشعب وطلاب ومدرسو التعليم الثانوي المهني والشرعي حسب الجنس 2006- 2010 و توزعهم حسب المحافظة لعام 2010
 SCHOOLS, SECTIONS, STUDENTS AND TEACHERS OF PROFESSIONAL  AND RELIGIOUS SECONDARY EDUCATION BY SEX 2006-2010 AND THEIR DISTRIBUTION BY  GOVERNORATE  FOR 2010
                                                               
TABLE 9/11                                                           جـدول 9 /11
PROFESSIONAL EDUCATION & YEAR & GOVERNORATE G.Total   المجـموع العام للتعليم المهني   Religious  الشــــــــرعي   Agricultural &Veterinary    زراعي و بيطري  Commercial   تجاري    Feminine   نســــوي   Industrial  صناعي   التعليم المهني و السـنة والمحافظة
*  مدرســــــون طـــــــــــــــلاب شعـب مـــــــدارس * * مدرســــــون  طـــــــــــلاب شعـب مـــــــدارس * مدرســـون داخل وخارج  الملاك  طــــــــــــــــــلاب شعـــــــب مـــــدارس * مدرســـون داخل وخارج  الملاك  طــــــــــــــــــلاب شعـــــــب مـــــدارس * مدرســـون داخل وخارج  الملاك  طــــــــــــــــــلاب شعـــــــب مـــــدارس * مدرســـون داخل وخارج  الملاك  طــــــــــــــــــلاب شعـــــــب مـــــدارس
Teachers Students Sections  Schools Teachers Students Sections Schools Students Sections Schools Students Sections Schools  Students Sections Schools Students  Sections Schools
T W M W M Teachers W M Teachers W M Teachers W M Teachers W M
2006 22589 148054 61557 86497 4886 698 1406 9099 4575 455 73 771 3818 9500 425 47 2778 14316 13974 859 134 7105 30332 569 1253 315 8259 2750 52053 1604 143 2006
2007 18110 114876 45115 69761 4015 647 3009 14054 6968 840 117 847 3217 8086 398 48 2410 13387 13025 847 138 5233 25930 406 1195 312 9620 2581 48244 1575 149 2007
2008 18321 109891 42464 67427 3911 654 3267 12541 7967 951 129 376 2675 6958 338 47 2524 13278 13030 854 140 5186 23583 318 1139 312 9839 2928 47121 1580 155 2008
2009 18815 116788 49668 67120 3968 664 3419 16791 11186 971 126 376 2447 6130 328 47 2587 13668 13286 874 143 5402 24073 254 1113 309 10450 3036 47450 1653 165 2009
2010 20503 115553 45053 70500 4069 678 3275 17296 11734 1057 106 390 2525 6585 311 46 3050 14673 14005 896 146 8308 24150 195 1142 311 8755 3705 49715 1720 175 2010
Governorate                                                               المحافظـة
Damascus  1844 13429 5026 8403 401 53 518 3454 2075 185 14 15 98 261 12 2 388 2326 2574 135 15 480 2336 ــ 76 15 961 266 5568 178 21 دمشــــــق
Aleppo 1749 13991 5065 8926 441 62 506 4018 2964 207 17 73 161 974 47 9 341 2325 2177 122 10 500 2093 ــ 84 23 835 486 5775 188 20  حلـــــب
Rural Damascus  2189 11799 6073 5726 435 90 934 5564 3064 320 16 7 86 191 9 1 555 2061 2366 149 31 1076 3811 ــ 165 43 551 115 3169 112 15 ريف دمشق
Homs 2516 13743 5560 8183 444 65 381 1576 1279 111 18 25 289 449 21 2 353 1649 1465 92 13 1246 3197 ــ 130 32 892 425 6269 201 18 حمـــــــص
Hama 1613 10580 3976 6604 384 68 95 361 291 26 4 44 405 1272 53 6 295 883 774 52 8 770 2386 52 132 40 504 302 4506 147 14 حمــــــــاة
Lattakia 2298 7110 2516 4594 284 37 172 343 451 41 6 48 178 238 18 2 194 646 485 36 4 888 1250 11 74 20 1168 442 3860 156 11 اللاذقيــــة
Idleb 1488 6775 1896 4879 269 53 79 233 301 20 4 39 102 967 32 5 195 530 495 44 12 419 1077 15 62 19 835 187 3402 131 17 إدلــــــــب
Al-Hasakeh 1058 7479 2776 4703 233 39 67 83 171 16 5 26 171 368 17 2 138 775 1194 55 10 471 1562 ــ 58 14 423 268 3141 103 13 الحســــكة
Deir-ez-zor 1004 6964 1805 5159 253 41 139 397 323 33 6 35 167 531 26 5 65 402 263 25 6 391 930 ــ 63 15 513 306 4365 139 15 دير الزور
Tartous 1713 7235 3254 3981 302 55 40 186 87 12 2 28 589 280 29 4 159 552 306 41 8 547 1751 15 112 35 979 362 3380 120 8 طرطـوس
Al-Rakka 309 2310 564 1746 92 11 64 349 159 24 4 14 24 393 19 4 15 91 262 12 2 28 367 ــ 11 2 252 82 1091 50 3 الرقـــة
Daraa 1215 6812 2895 3917 260 48 233 591 470 50 8 20 53 385 12 2 178 1022 812 62 11 473 1682 ــ 85 25 544 138 2720 101 10 درعـــــــا
Al-Sweida 1114 4436 2065 2371 172 29 ــ ــ ــ ــ ــ 11 177 129 10 1 59 685 260 27 3 786 964 102 58 17 258 239 1880 77 8 السويداء
Quneitra 393 2890 1582 1308 99 27 47 141 99 12 2 5 25 147 6 1 115 726 572 44 13 233 744 ــ 32 11 40 87 589 17 2 القنيطـرة
* Includes administrative staff                                                           * يشمل الإداريين
* * 2006 Data for Religious educetion (revised) * * بيانات التعليم الشرعي لعام 2006 منقحة