التجارة الخارجية حسب أقسام وفصول التصنيف الدولي الموحد للتجارة الخارجية التعديل (3) عام 2009 بآلاف الليـرات السـوريـة | ||||||
FOREIGN TRADE BY SECTIONS AND DIVISIONS OF S.I.T.C. REV.(3) 2009 ( VALUE IN "000"S.P. ) | ||||||
TABLE 7/9 | جــدول 7/9 | |||||
SECTIONS AND DIVISIONS | إعــــادة التصدير | التصـدير | إدخـال مؤقت | اسـتيراد | الأقســام والفصـول | |
Re-Export | Export | Tempor Entry | Import | |||
0-Food and live animals | 6008366 | 107949679 | 5445310 | 122366067 | 0 - أغذيـة وحيوانـات حيــة | |
00-Live animals | 3840 | 6695330 | 0 | 1320892 | 00 - حيـوانـات حيـــة | |
01-Meat and meat preparat | 37458 | 625549 | 0 | 1877047 | ا- لحوم و محضرات لحوم | |
02-Dairy products and eggs | 572711 | 21940099 | 0 | 7996507 | 2- منتجات الألبان و بيض الطيور | |
03-Fish & Fish preparations | 15044 | 31291 | 0 | 3403104 | 3- الأسماك ومستحضراتها | |
04-Cereals and cereal preparations | 2669059 | 11493510 | 3192532 | 47097621 | 4-حبوب ومحضـــرات حبـــــوب | |
05-Vegetables and fruit | 133449 | 47798434 | 13302 | 14776446 | 5- خضر و فواكه | |
06-Sugars, sugarprepara tions and honey | 764218 | 8174767 | 260528 | 25435566 | 6-سكر ومحضرات سكرية وعسل نحــــل | |
07-Coffee, tea, cocoa, spice sand manufact. thereof | 291587 | 4340292 | 0 | 8658796 | 7-بن ,شـــاي وكــاكـــاو وتــــوابـــل ومصنوعاتهــا | |
08-Feeding stuff for animals(not including unwiled cereals) | 1401992 | 6005562 | 1978948 | 8493341 | 8-أعلاف للحيوانات (لاتتضمن الحبوب غيــر المطحونة ) | |
09-Miscellaneous edible products and preparations | 119008 | 844844 | 0 | 3306749 | 9-منتجات ومحضرات متنوعة صالحة للأكل | |
1-Beverages and Tobacco | 3801050 | 9995745 | 2139638 | 10697251 | 1-المشروبات و التبغ | |
11-Beverages | 498012 | 9721234 | 1147 | 3151408 | 11- المشروبات | |
12-Tobacco and tobacco manufactures | 3303038 | 274512 | 2138491 | 7545843 | 12-التبغ ومصــــنوعات التبــــغ | |
2-Crude Materials.Inedible Except Fuels | 198840 | 13499709 | 668007 | 44172936 | 2- مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود | |
21-Hides, skins raw | 0 | 22914 | 0 | 334590 | 21- صـلال (جلـود خــام ) | |
22-Oil seeds | 54869 | 622057 | 0 | 20173807 | 22-الجذور الزيتية والثمار الزيتية | |
23-Crude rubber | 0 | 10418 | 50339 | 427270 | 23-المطاط الخام | |
24-Cork and wood | 19658 | 79815 | 318245 | 7031772 | 24-الفلين والخشب | |
25-Pulp and waste paper | 9106 | 22616 | 0 | 2959325 | 25- عجائن وفضلات الورق | |
26-Textile Fibres ( not manufactured into yarn) | 186 | 5271980 | 219184 | 8076280 | 26-ألياف نسيجية وفضلاتها (غيــر معزولة أو مصنوعــة) | |
27-Crude fertilizers and crude | 4908 | 6684004 | 79497 | 3673444 | 27-أسمـــدة خــام ومعادن خام | |
minerals (excluding coal petroleum and precious stones) | ( باستثناء الفحم والنفط والأحجار الكريمة) | |||||
28-Metalliferous and metal scrap | 97824 | 162483 | 114 | 36318 | 28-أركزة فلزية ونفايات فلزات | |
29-Crude animal and vegetable materials n.e.s | 12288 | 623423 | 628 | 1460128 | 29-مواد حيوانية ونباتية خام غير مذكورة ولاداخلة في موضع آخر | |
3- Mineral fuels , Lubricants And ReLated Materials | 3138 | 169576971 | 629985 | 91543778 | 3-الوقود المعدني ومــواد التشحيم والمواد المشــابهة | |
32-Coal,coke and briquettes | 1023 | 16397 | 2384 | 129020 | 32-فحم وكوك و قوالب سقاط الفحم | |
33-Petroleum, petroleum products and related materials | 2114 | 165650712 | 62741 | 69750929 | 33-نفط ومنتجات نفطية ومواد متصـلة بهما | |
34-Gas, natural and manufactured | 0 | 0 | 564860 | 18532172 | 34-غــاز طبيعــي ومصنـــوع | |
35 - Electric energy | 0 | 3909862 | 0 | 3131657 | 35-الطاقة الكهربائية | |
4-Animal And Vegetable Oils,Fats And Waxes | 715530 | 4465130 | 459014 | 10096890 | 4-زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتيــة | |
41-Animal Oils and Fats | 0 | 5405 | 0 | 37512 | 41-زيوت ودهون حيوانية | |
42-Fixed Vegetable Fats and Oils Crude Of Refined | 715306 | 4382872 | 459014 | 8611240 | 42-دهون وزيوت نبـاتية ثـابتة خـام أو مكرر | |
43-processed | 224 | 76852 | 0 | 1448138 | 43-مصنعة | |
5- Chemicals And Related products, N.E.S | 1668917 | 31796183 | 2918361 | 98914836 | 5-مواد كيماوية و منتجات متصلة بها غير مذكوره ولا داخلة في موضع أخـر | |
51-Organic chemicals | 5144 | 73460 | 456776 | 11386893 | 51-مواد كيماوية عضـوية | |
52-Inorganic chemicals | 8683 | 231132 | 167755 | 7276933 | 52-مواد كيماوية غير عضـويـة | |
53-Dyeing, tanning and colouring materials | 9922 | 681027 | 34979 | 5403254 | 53-مواد الصبـــاغـة والـدباغة والتلويــــن | |
54-Medicinal and farmaceutical products | 25388 | 11325378 | 1314 | 8220167 | 54-منتجـــات دوائيــة وصيدلانيــة | |
55-Essential oils and perfume materials, toilet polishing& Cleaning preparations | 427673 | 10562925 | 19135 | 7281828 | 55-زيـوت عطريـة طيارة ومواد عطور ، مسـتحضرات تزيين (تواليت) وتلميــع وتنظيف | |
56-Fertilizers,manufactured | 21823 | 187531 | 1670189 | 3854425 | 56-أسـمدة مصنــوعـة | |
57-Plastics in primary forms | 42151 | 1523540 | 169673 | 39115474 | 57-لدائن فى أشكالها الأولية | |
58-Plastics in non- primary forms | 1120377 | 5861106 | 40781 | 6779500 | 58-لدائن فى اشكالها غيرالأولية | |
59-Chemical materials and products N.E.S | 7755 | 1350084 | 357759 | 9596361 | 59-مواد ومنتجـات كيماوية غير مذكورة ولاداخلة في موضع أخر | |
6-Manufactured Goods Classif.Chiefly By Material | 1123904 | 54887842 | 8748223 | 204515457 | 6- ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة | |
61-Leather,leather manufactured, N.E.S. And dressed furskins | 154 | 847193 | 0 | 27432 | 61-جلـود ومصنوعات جلدية غير مذكورة ولاداخلة في موضـع آخـر وجلود وفراء مجهزة | |
62-Rubber manufactures n.e.s | 155929 | 222848 | 100616 | 4926193 | 62-مصنوعات من المطاط غير مذكورة ولا داخلة فى موضع آخر | |
63-Cork and wood manufact (excluding furniture) | 14227 | 626702 | 31086 | 5859034 | 63-مصنوعات الفلين والخشب (فيما عدا الأثات) | |
64-Paper, paperboard and manufactures thereof | 1927 | 2916386 | 785200 | 10804055 | 64-الورق والورق المقــوى والحاجات المصنوعة منها | |
65-Textile yarn, fabrics, made up articles n.e.s. and yelatedproducts | 197609 | 35896668 | 80673 | 24709461 | 65-خيوط نسيجية ونسج وأصـناف جـاهزة غيـر مذكورة ولا داخلة فى موضع آخر ومنتجات متصلة بها | |
66-Non-metalic mineral manufactures, n.e.s | 519047 | 4646129 | 348777 | 19294576 | 66-منتجات معدنية لا فلزية غير مذكورة ولا داخلة فى موضع آخر | |
67-Iron and steel | 70698 | 2744884 | 4363982 | 106209108 | 67-الحديد والصـــلب | |
68-Non-ferrous metals | 138 | 3047093 | 939307 | 22565023 | 68-فلزات غيـر حـديدية | |
69-Manufactures of metals n.e.s | 164174 | 3939938 | 2098582 | 10120576 | 69-مصنوعات فلزية غير مذكورة ولاداخلـة فى موضـع آخــر | |
7-Machinery and Transport Equipment | 3701848 | 18216332 | 19887893 | 119881689 | 7- المكينــات و معـدات النقـــل | |
71-Power generating machin and equipment | 132643 | 113891 | 3943370 | 9924807 | 71-مكنات ومعدات توليد الطــاقة | |
72-Machinery specialized for particular industries | 545924 | 1816666 | 3696894 | 21409533 | 72-مكنات مخصصة لصـناعات معــدنية | |
73-Metal working machinery | 58910 | 70946 | 36759 | 2281101 | 73-مكنات شــغل فلــزات | |
74-General industrial ma chinery & equipment, n.e.s. & machine parts n.e.s | 865318 | 1463370 | 7562030 | 18535096 | 74-مكنات ومعدات صناعية عامة غير مذكورة ولا داخلة فى موضع آخر وأجزاء مكنات غير مذكورة | |
75-Office machines andautomatic data processing equipment | 8619 | 3149 | 18060 | 2535534 | 75-المكنات المكتبيــة والمكنـات الأوتوماتيكية لتجهيز البيـانات | |
76-Telecommunication and sound recording & reproducing appartus & equipment | 303340 | 41723 | 992402 | 7613060 | 76-أجهزة ومعدات الإتصالات الســـلكية واللاسـلكيـة وتســجيل الصــوت واســتعادته | |
77-Electrical machinery apparatus & appliances n.e.s. & electrical parts thereof | 318056 | 13677734 | 2951607 | 13021951 | 77-مكنات وأجهزة ومعدات كهربائية غير مذكورة فـى موضــع آخــر وأجزاؤها الكهربائية وغير الكهربائية | |
78-Road vehicles (including aircushion vehicles) | 1455155 | 853422 | 675904 | 44318191 | 78-مركبات برية ( بما في ذلك المركبات ذات وسـائد هوائية) | |
79-Other transport equipment | 13883 | 175431 | 10868 | 242417 | 79-معدات نقـل أخـرى | |
8- Miscellaneous manufactured articles | 1464603 | 37942670 | 889586 | 12010074 | 8- مصنوعــــات أخرى | |
81-Prefabricated buildings sanitary.blumbing heating and lighting fixturesand fittings.n.e.s | 10588 | 317105 | 9236 | 966884 | 81-مباني ســابقة التجهيز وتجهيزات وتركيبات للأغراض الصحية والسمكرة والتدفئة والإضـاءة غير مذكورة ولا داخلـة في موضـع آخـر | |
82-Furniture & parts thereof bedding.mattresses & similar stuffed furnishings | 47721 | 493685 | 24887 | 673717 | 82-الأثاث وأجزاؤه الاسـرة و الحشايا,المراتب والوسائد وما يماثلها من مفروشات محشــوة | |
83-Travel goods, handbags & similar containers | 14418 | 343087 | 161 | 300737 | 83-لوازم السـفر والحقائب اليدوية والأوعية المماثلة | |
84-Articles of apparel clothing accessories | 343288 | 24335575 | 4223 | 1284152 | 84-أصــنـاف من الأديـرة والألبسـة وملحقاتها | |
85-Footwear | 49386 | 4372712 | 0 | 509596 | 85-الأحذيـــــة | |
87-Professional scientific &controlling instruments & apparatus n.e.s | 102976 | 53502 | 317608 | 2620020 | 87-أدوات وأجـهزة مهنيـة علمية وأدوات وأدوات وأجهزة مراقبة غير مذكورة ولا داخلة في موضـع آخـر | |
88-Photographic apparatus equipment and supplies &optical goods, n.e.s watches & clocks | 60980 | 43569 | 29886 | 742524 | 88-أجهزة ومعـدات للتصـوير الفوتوغرافي ولوازمها وأصناف ضوئية وبصـرية غير مذكورة ولاداخلة في موضـع آخر والساعات بأنواعها | |
89-Miscellaneous manufactured articles, n.e.s | 835245 | 7983435 | 503586 | 4912444 | 89-أدوات مصنعة متنوعة وغير مذكورة ولاداخلة في موضع آخر | |
9- Commodities & transactionsnot classified elsewhere in the S.I.T.C | 0 | 0 | 285216 | 16617 | 9- سلع ومعاملات غير مصنفة في موضع آخر في التصنيف الموحد للتـجاره الدوليـة | |
Goods by passenger | 0 | 40000000 | 0 | 0 | بضـائع بصـحبة المسافرين | |
GRAND TOTAL | 18686195 | 488330261 | 42071233 | 714215594 | المجمــــوع العــام | |
Notes :1- Coins & some items of gold are not included in
S.I.T.C. Revised . 2- Some figures and percentages don't necessarily add up to totals because of rounding |
ملاحظات
: 1- لاتدخل أرقام النقد وبعض بنود
الذهب في التصنيف الدولي للتجارة الخارجية المعدل 2- إن بعض المجاميع قد لاتساوي تفصيلاتها وذلك بسبب تدوير الأرقام |