التبادل التجاري للقطاعين العام والخاص حسب أبواب وفصول تصنيف النشاط الاقتصادي 'التنقيح (3) 2009 ( الكمية بالطن والقيمة بآلاف الليرات السورية ) | |||||||||||||||||
COMMERCIAL EXCHANGE FOR PUBLIC AND PRIVATE SECTORS BY SECTIONS
AND DIVISIONS OF THE ECONOMIC
ACTIVITYCLASSIFICATION REV.3.DURING 2009 ( QUANTITY IN TONS AND VALUE IN"000" S.P. ) |
|||||||||||||||||
TABLE 6/9 | جــدول 6/9 | ||||||||||||||||
CATEG | DIVISION | DESCRIPTION | Export | التصدير | Import | الاســـــتيراد | الوصــف | القسم | الباب | ||||||||
المجمــــوع | قطـــاع خـــاص | قطـــاع عــام | مجموع | قطـــاع خــاص | قطــاع عــام | ||||||||||||
Total | Private Sector | Public Sector | TOTAL | Private Sector | Public Sector | ||||||||||||
كميـة | قيمــة | كميـة | قيمــة | كميـة | قيمـة | كميـة | قيمــة | كميـة | قيمــة | كميـة | قيمــة | ||||||
Quant | Value | Quant | Value | Quant | Value | Quant | Value | Quant | Value | Quant | Value | ||||||
A | AGRICULT,HUNT. & FORESTRY | 2251787 | 69522365 | 2248640 | 69137192 | 3147 | 385173 | 5921837 | 77764756 | 5376706 | 72870853 | 545131 | 4893904 | الـــزراعة والصيد والحراجـة | آ | ||
01 | Agriculture Hunting and related service activities | 2245232 | 69461311 | 2242085 | 69076138 | 3147 | 385173 | 5918391 | 77548550 | 5373356 | 72701777 | 545035 | 4846773 | الـزراعة والصـــيد وأنشــطة الخدمـــــات ذات الصلــــة | 01 | ||
02 | Forestry, Logging & related Service activities | 6554 | 61054 | 6554 | 61054 | 0 | 0 | 3446 | 216206 | 3351 | 169075 | 96 | 47131 | الحراجة وقطع الأخشاب وأنشطة الخدمـــات ذات الصلـــة | 02 | ||
B | FISHING | 112 | 24683 | 112 | 24683 | 0 | 0 | 879 | 62592 | 879 | 62592 | 0 | 0 | صيــــــــد الأســماك | 05 | ب | |
05 | Fishing, operation of fish hatcheries and fish Farms service activities incident al to fishing | 112 | 24683 | 112 | 24683 | 0 | 0 | 879 | 62592 | 879 | 62592 | 0 | 0 | صـيد الأسماك وتشــغيل أحواض تفريخ الأسماك و المزارع السمكية أنشــطة الخدمــات المتصلـة | |||
C | MINING AND QUARRYING | 9196013 | 139148148 | 32312 | 156347 | 9163701 | 138991801 | 1017472 | 9933033 | 1017472 | 3700750 | 0 | 6232283 | التعــــدين | ج | ||
10 | Mining of coal and lignite extraction of peat | 543 | 14199 | 543 | 14199 | 0 | 0 | 6934 | 86514 | 6934 | 86514 | 0 | 0 | تعدين الفحم و اللغنيت اســــــتخراج الخـــث | 10 | ||
11 | Extraction of crude petroleum &natural gas, service activities incidental to oil & gas extrac tion excluding Surveying | 7166858 | 132527124 | 54 | 1517 | 7166804 | 132525607 | 19 | 6232791 | 19 | 508 | 728810 * | 6232283 | * استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي أنشطة الخدمات المتصلة بــاستخراج النفـــط والغاز بــاستثناء خدمـــات المسح | 11 | ||
12 | Mining of Uranium and Thorium ores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تعدين ركازات اليورانيوم والثــــوريوم | 12 | ||
13 | Mining of metal ores | 31 | 1248 | 31 | 1248 | 0 | 0 | 2 | 119 | 2 | 119 | 0 | 0 | تعــــدين ركـــازات الفلزات | 13 | ||
14 | Other mining and quarrying | 2028582 | 6605576 | 31685 | 139382 | 1996897 | 6466194 | 1010517 | 3613608 | 1010517 | 3613608 | 0 | 0 | أنشطة أخرى للتعدين | 14 | ||
D | MANUFACTURING | 5130298 | 235665293 | 3588607 | 198564004 | 1541690 | 37101289 | 19521885 | 623316965 | 15514262 | 530956641 | 4007622 | 92360324 | الصنــــاعة التحويليـــة | د | ||
15 | Manufacture of food products and beverages | 1839993 | 59143602 | 1807664 | 58305338 | 32330 | 838264 | 2714433 | 79753063 | 2712745 | 79624236 | 1688 | 128827 | صنــــع المنتجات الـغذائيــة والمشــــــــروبات | 15 | ||
16 | Manufacture of Tobacco Products | 32 | 8751 | 22 | 6862 | 10 | 1888 | 11279 | 7545843 | 10354 | 6897079 | 925 | 648764 | صنـــع منتجـــات التبــــغ | 16 | ||
17 | Manufacture of textiles | 252990 | 37403404 | 238735 | 35436613 | 14256 | 1966791 | 182211 | 14485998 | 182113 | 14475834 | 98 | 10164 | صنــــع المنســــوجــات | 17 | ||
18 | Manufacture of wearing apparel dressing and dyeing of fur | 78658 | 22066269 | 78651 | 22065031 | 6 | 1238 | 2184 | 1093913 | 2184 | 1093913 | 0 | 0 | صنــع الملابس تهيئة وصباغة الـــفــراء | 18 | ||
19 | Tanning & dressing of leather manufacture of luggage handbags saddlery harness & footwear | 45241 | 5561235 | 45216 | 5556323 | 25 | 4912 | 7084 | 837224 | 7082 | 836226 | 2 | 998 | دباغة وتهيئة الجلود وصنع الحقائب والأمتعــة وحقائب اليد والسروج والأعنــة والأحذيــة | 19 | ||
20 | Manufacture of Wood & of Products of wood & cork.except furniture manufacture of articles of straw & plaiting materials petroleum products & nuclear Fuel | 19253 | 841105 | 19253 | 841105 | 0 | 0 | 743669 | 12844836 | 735433 | 12502042 | 8236 | 342794 | صنــع الخشــب والمنتجات الخشبيــة والفليـــن باستثناء الأثــاث , صنــع الأصنــاف المنتجـة من القـش ومواد الضـفر النفطيــة المكــررة والـوقود النــــووي | 20 | ||
24 | Manufacture of chemicals and Chemical products | 415038 | 26821428 | 397336 | 25592763 | 17702 | 1228665 | 2306962 | 111548162 | 2282860 | 109558277 | 24102 | 1989886 | صنـــع المــــواد والمنتجـات الكيماويـــة | 24 | ||
25 | Manufacture of rubber and plastics products | 201844 | 12621712 | 201557 | 12607042 | 287 | 14670 | 175147 | 13130154 | 169435 | 12565579 | 5712 | 564575 | صنــع منتجــات المطــاط واللدائــــــن | 25 | ||
26 | Manufacture of other nonmetallic mineral products | 460737 | 4841052 | 384961 | 4811597 | 75777 | 29455 | 3492928 | 19845351 | 3490373 | 19693002 | 2555 | 152349 | صنــع منتجــات المعــادن اللافلزيـــة الأخــــرى | 26 | ||
27 | Manufacture of basic metals | 105496 | 5957815 | 105057 | 5918982 | 440 | 38833 | 4576646 | 128829375 | 4569901 | 127357668 | 6745 | 1471706 | صنــع الفلـزات القاعديـــة | 27 | ||
28 | Manufacture of fabricated metal products except machinery and equipment | 81343 | 3616863 | 81343 | 3616863 | 0 | 0 | 133404 | 10764860 | 130230 | 10162862 | 3174 | 601998 | صنــع منتجـــات المعــادن المشــــكلة باستثنــــاء الماكينــات والمعدات | 28 | ||
29 | Manufacture of machinery and equipment N.E.C | 46647 | 5490884 | 46542 | 5483463 | 104 | 7421 | 279026 | 47551171 | 273872 | 44790325 | 5153 | 2760846 | صنـع منتجـات غير مصنفــة في مـــوضع آخــــر | 29 | ||
30 | Manufacture of office accounting & computing machinery Manufacture of electrical | 40 | 3149 | 40 | 3149 | 0 | 0 | 10242 | 2564156 | 10242 | 2564156 | 0 | 0 | صنـع آلات المكاتـب والمحاسـبة وآلات الـحـسـاب الإلكتروني | 30 | ||
31 | Manufacture of electrical machinery & apparatus N.E.S | 49518 | 12118168 | 48278 | 11884622 | 1240 | 233546 | 72224 | 13022247 | 69244 | 11440601 | 2980 | 1581646 | صنع الآلات والأجهزة الكهربائية غير المصنعة في مـوضع آخـر | 31 | ||
32 | Manufacture of radio,television and Communication equipment and apparatus | 202 | 42744 | 202 | 42744 | 0 | 0 | 17469 | 7957542 | 17363 | 7428775 | 106 | 528767 | صنــع معــدات وأجهـزة الراديـو والتلفزيون والإتصالات | 32 | ||
33 | Manufacture of medical precision & optical instruments watches and clocks | 978 | 85184 | 978 | 85184 | 0 | 0 | 6823 | 3932066 | 6807 | 3919111 | 16 | 12955 | صنع الأجهزةالطبية وأدوات القياس العاليـــة الدقـــة والأدوات البصرية والساعات بأنواعها | 33 | ||
34 | Manufacture of motor vehicles , trailers and semi - trailers | 16488 | 862752 | 16488 | 862752 | 0 | 0 | 237200 | 46715601 | 232997 | 45165079 | 4204 | 1550521 | صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة والمركبات نصـــف المقطــــورة | 34 | ||
35 | Manufacture of other transport equipments | 4590 | 215693 | 4590 | 215693 | 0 | 0 | 10466 | 1176108 | 10455 | 1168877 | 12 | 7231 | صنـــع معـــدات النقــــل الأخــرى | 35 | ||
36 | Manufacture of Furniture manufacturing N.E.C | 25635 | 1301228 | 25634 | 1301081 | 2 | 147 | 38345 | 3182792 | 38329 | 3180881 | 15 | 1911 | صنـع الأثاث, صنـع منتجـات غير مصنفـة في مـوضع آخــر | 36 | ||
37 | Recycling | إعادة التدوير | 37 | ||||||||||||||
E | Electricity, gas and water supply | 614752 * | 3909862 | 0 | 0 | 614752 * | 3909862 | 541775 * | 3131719 | 000 | 62 | 541775 * | 3131657 | إمـــــدادات الكهــــرباء والغــــاز وامــدادات المياه | هـ | ||
F | Construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإنشـــــــــاءات | و | ||
G | Wholes. and retail trade repair of motor vehicles motorcy. and personal and household goods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تجارة الجملة والتجـزئة إصلاح المركبـات ذات المحركـات والدراجات الناريــة والســـلع الشخصية الأســرية | ز | ||
N | 92 | Cultural & sporting activit other sections | 1176 | 59910 | 1176 | 59910 | 0 | 0 | 111 | 6528 | 111 | 6528 | 0 | 0 | أنشطة ترفيهية وثقافية ورياضية | 92 | ن |
Other sections | 0 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أقســــــام أخـــــرى | ||||
TOTAL | 16579386 | 488330261 | 5870848 | 307942136 | 10708538 | 180388125 | 26462184 | 714215594 | 21909431 | 607597426 | 4552753 | 106618168 | المجمـــــــوع | ||||
* The quantity of imported liquefied natural Gas for public
sector in"000"m3 * The quantity of electrical energy in (megwatt / hour) Some figures and percentages don't necessarily add up to totals because of rounding |
كمية
الغاز الطبيعي المُسَالة المستوردة من قبل القطاع العام بالألف م3 * كمية الطاقة الكهربائية بـ ( الميغا واط / ساعي ) إن بعض المجاميع قد لاتساوي تفصيلاتها وذلك بسبب تدوير الأرقام |