التبادل التجاري للقطاعين العام والخاص حسب زمر التصنيف الاقتصادي 2009(الكمية بآلاف الأطنان والقيمة بملايين الليرات السورية)
COMMERCIAL EXCH. BY ECON . CATEGORIES CLASSIFI . FOR PUBLIC PRIVATE‎ SECTORS , 2009 (Quantity in 000 Ton & Value in M.S.P.)
             
TABLE 3/9   جــدول 3/9
CATEGORIES  Export التصديــــــــــــر Import الاستيراد الـــزمــــر
 المجمـوع قطـــاع خـــاص    قطـــاع عـــام المجمـوع قطـــاع خـــاص  قطـــاع عـــام
Total  Private Sector Public Sector Total   Private Sector  Public Sector
كمــــية قيـــمة كمــــية قيــــمة كمـــية قيــمة كمــــية قيـــمة كمــــية قيــــمة كمـــية  قيــمة
Quant Value Quant  Value Quant Value Quant Value Quant  Value Quant Value
1- FOOD AND BEVERAGES 3532.5 116195.2 3508.7 115408.6 23.8 786.6 6043.6 126283.4 5498.0 121384.2 545.5 4899.3 1- الأغذية والمشروبات
11-Primary                         11-خام 
111- Mainly for industry 97.5 8222.2 97.5 8221.7 0.0 0.6 3458.9 48488.5 2914.0 43647.7 544.9 4840.8 111-الصناعة
112-Mainly for househ cons 2101.0 57556.8 2100.2 57447.9 0.7 108.9 611.5 15550.7 611.4 15544.7 0.1 6.0 112- الاستهلاك المنزلي
12- Processed                         12- مصنعة :
121- Mainly for industry 204.9 7037.3 184.7 6499.2 20.2 538.1 1124.4 25529.1 1124.4 25529.1 0.0 0.0 121- للصناعة
122- Mainly for househ cons 1129.1 43379.0 1126.2 43239.8 2.9 139.1 848.7 36715.1 848.2 36662.7 0.5 52.5 122- للاستهلاك المنزلي
2- INDUSTRIAL SUPPLIES N . E . S 3764.0 87366.6 1648.7 77110.4 2115.4 10256.2 15480.7 342185.6 15428.1 337013.3 52.6 5172.3 ‏2- مواد ضرورية للصناعة غير مصنفة في مكان آخر
 21- Primary 2187.6 13243.3 179.1 6343.8 2008.5 6899.5 3331.7 27444.2 3323.3 27054.3 8.3 389.9 21- خام
22- Processed 1576.4 74123.3 1469.5 70766.6 106.9 3356.7 12149.0 314741.4 12104.8 309959.0 44.3 4782.4 22- مصنعة
3- FUELS AND LUBRICANTS 8590.5 169610.2 24.2 446.3 8566.3 169163.9 4020.7 91532.3 79.2 2200.1 3941.5 89332.3 3- الوقود والزيوت المعدنية
31- Primary 7172.4 132542.1 5.6 16.5 7166.8 132525.6 6.9 85.0 6.9 85.0 0.0 0.0 31- خام 
32- Processed                         32- مصنعة
321- Motor spirit 1415.4 33104.7 15.9 376.3 1399.4 32728.4 3551.0 69549.1 63.4 1875.3 3487.6 67673.8 321- المحروقات
322 -Other 2.7 3963.3 2.7 53.4 0.0 3909.9 462.8 21898.3 8.9 239.8 453.9 21658.5 324  - آخرى
4- MACH & CAPITAL EQUIP 43.6 4846.2 43.5 4837.6 0.1 8.6 340.6 66290.3 332.7 61494.1 7.9 4796.2 ‏4-الآلات والأدوات الأخرى الرأسمالية (عدا النقل ) وقطعها التبديلية
41 - Machin and other capital equipment 35.6 3897.7 35.5 3889.1 0.1 8.6 260.0 50156.6 254.0 46924.7 6.0 3231.9 41- الآلات والأدوات الرأسمالية
42 - Parts & accessories 8.0 948.6 8.0 948.6 0.0 0.0 80.5 16133.7 78.7 14569.4 1.9 1564.2 42- القطع التبديلية
5- TRANSPORT EQUIPMENT ACCESSORIES  THEREOF 22.7 1203.4 22.7 1203.4 0.0 0.0 318.2 53297.3 314.0 51686.0 4.2 1611.2 ‏5 - آلات النقل وقطعها التبديلية
 51 - Passenger motor cars 0.1 27.2 0.1 27.2 0.0 0.0 87.2 23880.6 86.5 23732.3 0.7 148.3 51- سيارات لنقل الأشخاص
 52 - Other                         52- أخرى
521 - Industrial 7.3 319.8 7.3 319.8 0.0 0.0 76.6 16137.3 73.3 14887.1 3.3 1250.2 523 - للصناعة
522 - Non - Industrial 0.2 15.3 0.2 15.3 0.0 0.0 1.4 253.5 1.3 252.3 0.0 1.2 524 - لغير الصناعة
53 - Parts and accessories 15.0 841.1 15.0 841.1 0.0 0.0 153.0 13025.9 152.8 12814.3 0.2 211.5 53- القطع التبديلية
6- CONSUM GOODS (non food) 626.1 69108.6 623.1 68935.8 3.0 172.8 258.4 34606.4 257.4 33799.5 1.1 806.9 6- البضائع الإستهلاكية غيرالغذائية
61 - Durable 56.0 7896.8 56.0 7896.6 0.0 0.2 45.0 6387.8 45.0 6382.6 0.0 5.2 61- معمرة
 62 - Semi - durable 216.9 28569.0 216.8 28560.8 0.1 8.2 92.0 6353.7 92.0 6348.8 0.0 5.0 63 - نصف معمرة
63 - Non - durable 353.2 32642.9 350.3 32478.5 2.9 164.4 121.5 21864.9 120.4 21068.1 1.0 796.7 63- غير معمرة
7- GOODS N . E. S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 0.0 20.3 0.0 0.0    7- بضائع غير مصنفة آنفاً
Goods by passengers 0.0 40000.0 0.0 40000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 بضائع بصحبـة المسافرين
GRAND TOTAL 16579.4 488330.3 5870.8 307942.1 10708.5 180388.1 26462.2 714215.6 21909.4 607597.4 4552.8 106618.2 المجموع العام
Some figures and percentages don't necessarily add up to totals because of rounding         إن بعض المجاميع قد لاتساوي تفصيلاتها وذلك بسبب تدوير الأرقام