| التجارة الخارجية حسب الكتل الدولية
وأهم البلدان لعام 2009 القيمة بآلاف الليرات السـورية |
|||||
| FOREIGN TRADE BY
INTERNATIONAL BLOCKS AND COUNTRIES DURING 2009 ( Value in " 000 " S. P. ) |
|||||
| جدول 2/9 | TABLE 2/9 | ||||
| البلــدان | المستوردات | الإدخال المؤقت | الصادرات | إعادة تصدير | COUNTRIES |
| imports | Tempor Entry | Export | ReExport | ||
| البلـدان العـربيـــة | Arab countries | ||||
| الأردن | 8306071 | 5360 | 16181716 | 796814 | Jordan |
| المملكة العربية السعودية | 28908420 | 217628 | 27418261 | 881037 | Saudi Arabia |
| العــــراق | 3663186 | 0 | 125711324 | 3923276 | Iraq |
| لبنـــــان | 7220926 | 172702 | 16291588 | 1045797 | Lebanon |
| الإمارات العربية المتحدة | 9558658 | 685283 | 8100768 | 1159626 | U. A. Emirate |
| الجزائــــر | 637733 | 564860 | 9056347 | 24095 | Algeria |
| مصـــــر | 40521926 | 1453991 | 16927179 | 1009800 | Egypt |
| بلدان عربية أخرى | 18647831 | 823151 | 36787274 | 5711056 | Other |
| المجموع | 117464751 | 3922974 | 256474457 | 14551501 | Total |
| دول الاتحاد الأوربي | Europe Union Countries | ||||
| إسبانيا | 8724117 | 810185 | 15906537 | 17997 | Spain |
| ألمــــانيا | 21055181 | 1259652 | 44409375 | 275027 | Germany |
| إيطـاليـــا | 25786139 | 1302550 | 27536889 | 178789 | Italy |
| فـرنســـــــا | 10474704 | 1891878 | 31473987 | 334276 | France |
| هـــولنــــــدا | 6355717 | 430277 | 11204634 | 99608 | Netherlands |
| دول اتحاد أخرى | 96438815 | 12187766 | 16743387 | 1141445 | Other |
| المجموع | 168834673 | 17882308 | 147274808 | 2047143 | Total |
| دول أوروبية أخرى | Other European Countries | ||||
| أوكــــــرانيا | 75259395 | 687456 | 754520 | 506613 | Ukraine |
| روسـيا الإتحــادية | 42878519 | 2445241 | 585603 | 110582 | Federal Russia |
| روسيا البيضـاء | 2953111 | 0 | 65562 | 4150 | Belarus |
| بلدان أوربية أخرى | 8006376 | 913465 | 247208 | 137138 | Other |
| المجموع | 129097401 | 4046162 | 1652893 | 758483 | Total |
| البلــدان الأمــريكيـــة | American Countries | ||||
| البــــرازيــــل | 23016330 | 471739 | 139177 | 1434 | Brazil |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 21739859 | 568088 | 10458530 | 17351 | U . S . A |
| بلدان أمريكية أخرى | 23520351 | 605535 | 583745 | 76629 | Other |
| المجموع | 68276541 | 1645361 | 11181453 | 95414 | Total |
| بلـــدان آسيوية | Asian Countries | ||||
| تـــركيــــا | 54269195 | 3667297 | 14707445 | 524397 | Turkey |
| الصين | 60621128 | 4676658 | 628007 | 56304 | China |
| الهنـــــــد | 15317150 | 1782848 | 2385916 | 136974 | India |
| بلدان آسيوية أخرى | 92351939 | 4447625 | 8408504 | 435933 | Other |
| المجموع | 222559412 | 14574427 | 26129871 | 1153607 | Total |
| بلــــــدان أخـــــرى | 7982815 | 0 | 45616778 | 80046 | Other Countries |
| المجمـــوع العــام | 714215594 | 42071233 | 488330261 | 18686195 | GENERAL TOTAL |
| إن بعض المجاميع قد لاتساوي تفصيلاتها وذلك بسبب تدوير الأرقام |
Some
figures and percentages don't necessarily add up to totals because of
rounding |
||||