äÒáÇÁ ÇáÝäÇÏÞ ÇáÃÌÇäÈ ÍÓÈ ÇáÌäÓíÉ  2005 Ü 2009
Foreign guests by natioality,  2005 - 2009
         
TABLE 9/8           ÌÏæá 9/8
NATIONALITY 2009 2008 2007 2006 2005 ÇáÌÜäÓíÜÉ
Canadian 11515 10522 7980 7934 5075 ßäÜÜÜÜÏíÜÜÉ
American 17274 12858 10742 10694 10903 ÃãÑíßíÜÜÜÉ
Argentinian 1149 1010 652 708 737 ÃÑÌäÊíäíÉ
Brazilian 3002 2998 1898 3517 2602 ÈÑÇÒíáíÜÜÉ
Cypriot 5344 4328 2905 3289 12276 ÞÈÑÕíÜÜÜÉ
Indian 10018 6428 5052 4322 3629 åäÏíÜÜÜÜÜÜÉ
Iranian 321726 210287 192122 157547 122193 ÅíÑÇäíÜÜÜÜÉ
Japanese 7426 7353 6144 5158 14798 íÜÇÈÜÇäíÜÜÉ
Pakistani 10726 6231 6858 4432 2775 ÈÇßÓÊÇäíÉ
Turkish 122465 98031 84641 83699 38680 ÊÑßíÜÜÜÜÜÉ
Austrian 5930 5130 3574 3218 9088 äãÓÇæíÜÉ
Belgian 6450 5480 3753 4065 7600 ÈáÌíßíÜÜÉ
Bulgarian 3482 3690 3182 2986 2499 ÈáÛÇÑíÜÜÜÉ
Czech 3870 3913 2821 2220 2928 ÊÔíßíÜÜÜÉ
Danish 10556 9216 5668 6423 4729 ÏÇäãÇÑßíÉ
French 29606 24480 17431 16417 47077 ÝÑäÓÜÜÜíÉ
German 39253 36900 24316 25181 45810 ÃáãÇäíÜÜÜÜÉ
Greek 5115 4596 3874 2975 6765 íæäÇäíÜÜÜÉ
Hungarian 3185 3696 2864 2576 3095 åäÛÇÑíÜÜÉ
Italian 24160 20146 11189 8449 25036 ÇíØÇáíÜÜÜÉ
Dutch 9318 7182 5344 5092 13292 åæáäÏíÜÜÉ
Norwegian 4205 3646 2307 2382 3393 äÑæÌíÜÜÉ
Polish 5868 2478 2343 1461 2204 ÈæáæäíÜÜÉ
Spanish 16806 15372 12654 8032 37976 ÅÓÈÇäíÜÜÉ
Swiss 4948 4243 3174 3064 7731 ÓæíÓÑíÉ
Swedish 16884 13521 8853 9653 4151 ÓæíÏíÜÜÜÉ
British 26130 22101 15889 14641 22766 ÈÑíØÇäíÜÉ
Yugoslavian 3811 4562 3484 3709 3675 íæÛÓáÇÝíÉ
Australian 9132 6815 5198 6810 6565 ÇÓÊÑÇáíÜÜÉ
Russian 43163 31381 25774 22852 29158 ÑæÓÜÜÜÜíÉ
Romanian 3508 3197 2298 ÜÜ ÜÜ ÑæãÇäíÜÜÜÉ
Indonisian 15450 15416 14303 ÜÜ ÜÜ ÃäÏæäíÓíÉ
Ukrainian ÜÜ 3526 ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÃæßÑÇäíÜÜÉ
Malayzian ÜÜ 2895 ÜÜ ÜÜ ÜÜ ãÇáíÒíÜÜÜÜÉ
Chinese 6244 4692 3464 ÜÜ ÜÜ ÕíäíÜÜÜÜÜÉ
Newslandian 1203 1103 710 ÜÜ ÜÜ äíæÒíáÇäÏíÉ
Venezuelian 5782 6014 4334 ÜÜ ÜÜ ÝäÒæíáíÜÜÜÉ
Afghanistani ÜÜ 872 ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÃÝÛÇäíÜÜÜÜÜÜÉ
Others 53933 52078 50882 ÜÜ ÜÜ ÌäÓíÇÊ ÃÎÑì
TOTAL 868637 678387 558677 433506 499206 ÇáÜãÌÜãÜæÚ