| نزلاء الفنادق السوريون والعرب حسب جنسيتهم 2005- 2009 | ||||||
| Syrian and Arab guests by nationality, 2005 - 2009 | ||||||
| TABLE 7/8 | جدول 7/8 | |||||
| NATIONALITY | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | الجنسـية |
| Jordanian | 375337 | 391314 | 342708 | 330602 | 246668 | أردنيــة |
| Emirates | 12517 | 11071 | 8243 | 6417 | 13442 | إماراتيـة |
| Bahrani | 19639 | 16556 | 16222 | 11209 | 6312 | بحرانـية |
| Tunisian | 8693 | 10120 | 9103 | 11885 | 18881 | تونسـية |
| Algerian | 21763 | 25244 | 22653 | 22655 | 34087 | جزائـرية |
| Saudi-Arabian | 100407 | 87094 | 76285 | 88185 | 93874 | سـعودية |
| Sudanese | 8132 | 8316 | 7102 | 6901 | 13944 | سودانية |
| Iraqi | 239076 | 238627 | 410595 | 345883 | 257362 | عراقيـة |
| Palestinian | 11172 | 21333 | 19862 | 19021 | 12917 | فلسطينية |
| Qatarian | 3757 | 3420 | 3276 | 3054 | 7278 | قطريـــة |
| Kuwaiti | 22378 | 18326 | 15932 | 14273 | 14780 | كويتيــة |
| Lebanese | 265905 | 254644 | 232453 | 286705 | 85827 | لبنانيـــة |
| Libyan | 17106 | 18752 | 13249 | 13086 | 20489 | ليبيـــة |
| Moroccan | 3823 | 3734 | 4136 | 3725 | 11291 | مغربيــة |
| Egyptian | 21591 | 17644 | 14751 | 18022 | 34832 | مصريــة |
| Yemeni | 8513 | 8782 | 7153 | 6994 | 15387 | يمنيـــة |
| Omania | 3454 | 3959 | 2967 | _ | _ | عمانية |
| Others | 1135 | 1001 | 1406 | 3369 | 7539 | أخــرى |
| TOTAL | 1144398 | 1139937 | 1208096 | 1191986 | 894910 | المجموع |
| Syrian Expatriates | 55905 | 50330 | 50430 | 50476 | 49035 | سوريون مغتربون |
| TOTAL | 1200303 | 1190267 | 1258526 | 1242462 | 943945 | المجموع |
| * Syrian Residents | 563428 | 595192 | 678947 | 650345 | 649368 | *سوريون مقيمون |
| GRAND TOTAL | 1763731 | 1785459 | 1937473 | 1892807 | 1593313 | المجموع الكلي |
| * Was Included In The Previous Statistical Abstructs Under Item Entitled "Syrian Expatriates" Until 2003 |
*ذكرت
سهواً في المجموعات الإحصائية السابقة لعام 2003 وما قبل ضمن بند " سوريون مغتربون " |
|||||