الليالي السياحية للأجانب حسب الجنسية ومنشآت المبيت الأخرى (غير الفنادق) لعام 2009 | ||||
The nights spent by foreigners according to nationality and lodging 2009 | ||||
TABLE 21 / 8 | جدول 21/8 | |||
NATIONALITY | Type of lodging | منشآت المبيت غير الفنادق | الجنسية | |
المجموع | ليالي المأوى المأجور | إقامة ثانوية | ||
Canadian | 83309 | 53133 | 30176 | كنــــديــة |
American | 254150 | 196607 | 57543 | أمريكيـــة |
Argentinian | 5057 | 4480 | 577 | أرجنتينية |
Brazilian | 2133 | 1216 | 917 | برازيليــة |
Cypriot | 49619 | 42772 | 6847 | قبرصيـــة |
Indian | 40487 | 31545 | 8942 | هنديــــــة |
Iranian | 369877 | 293067 | 76810 | إيرانيــــة |
Japanese | 5182 | 5156 | 26 | يـابـانيــة |
Pakistani | 38620 | 14147 | 24473 | باكستانية |
Turkish | 2709393 | 514604 | 2194789 | تركيـــــة |
Austrian | 11088 | 5323 | 5765 | نمساويـة |
Belgian | 16259 | 3047 | 13212 | بلجيكيــة |
Bulgarian | 4763 | 2213 | 2550 | بلغاريـــة |
Czech | 3302 | 1765 | 1537 | تشيكيـــة |
Danish | 12365 | 6074 | 6291 | دانماركية |
French | 174544 | 105400 | 69144 | فرنســـية |
German | 287291 | 159957 | 127334 | ألمانيــــة |
Greek | 13811 | 6991 | 6820 | يونانيـــة |
Hungarian | 3359 | 1672 | 1687 | هنغاريــة |
Italian | 87318 | 73339 | 13979 | ايطاليـــة |
Dutch | 40113 | 30828 | 9285 | هولنديــة |
Norwegian | 8006 | 5982 | 2024 | نروجيــة |
Polish | 3158 | 1646 | 1512 | بولونيــة |
Spanish | 21512 | 17622 | 3890 | إسبانيــة |
Swiss | 9842 | 6593 | 3249 | سويسرية |
Swedish | 161318 | 131117 | 30201 | سويديـــة |
British | 112984 | 71597 | 41387 | بريطانيـة |
Yugoslavian | 3962 | 2338 | 1624 | يوغسلافية |
Australian | 37982 | 18598 | 19384 | استراليــة |
Russian | 286685 | 273762 | 12923 | روســــية |
Romanian | 7482 | 5553 | 1929 | رومانيـــة |
Indonisian | 7648 | 5634 | 2014 | أندونيسية |
Ukrainian | 7395 | 5782 | 1613 | أوكرانيــة |
Malayzian | 7506 | 2421 | 5085 | ماليزيــــة |
Chinese | 6273 | 5587 | 686 | صينيـــــة |
Newslandian | 2136 | 643 | 1493 | نيوزيلاندية |
Venezuelian | 10312 | 6129 | 4183 | فنزويليـــة |
Afghanistani | 899 | 565 | 334 | أفغانيــــــة |
Others | 78637 | 44367 | 34270 | جنسيات أخرى |
TOTAL | 4985777 | 2159272 | 2826505 | المجموع |
The data flows estimated according to the average of the two conducted surveys in (2007-2008) | البيانات
الواردة مقدّرة حسب وسطي مسحي عام (2007-2008) |