الليالي السياحية للسوريين المغتربين والعرب حسب جنسيتهم وفقاً لمنشآت المبيت الأخرى (غيرالفنادق) لعـام 2009 | ||||
The nights spent by Arab and Syrian guests by nationality and lodging 2009 | ||||
TABLE 20/ 8 | جدول 20/8 | |||
NATIONALITY | Type of lodging | منشآت المبيت غير الفنادق | الجنسية | |
المجموع | ليالي المأوى المأجور | إقامة ثانوية | ||
Jordanian | 4340561 | 1410914 | 2929647 | أردنيـــة |
Emirates | 567719 | 477825 | 89894 | إماراتيـة |
Bahrani | 720939 | 691079 | 29860 | بحرانيـة |
Tunisian | 40646 | 33473 | 7173 | تونسيـة |
Algerian | 54962 | 52069 | 2893 | جزائرية |
Saudi-Arabian | 4362211 | 3787754 | 574457 | سعوديـة |
Sudanese | 114783 | 100596 | 14187 | سودانيـة |
Iraqi | 10359242 | 8250645 | 2108597 | عراقيـــة |
Palestinian | 456529 | 249700 | 206829 | فلسطينية |
Qatarian | 258986 | 218605 | 40381 | قطريـــة |
Kuwaiti | 2091802 | 1651388 | 440414 | كويتيــة |
Lebanese | 6181362 | 2594210 | 3587152 | لبنانيــة |
Libyan | 120594 | 107345 | 13249 | ليبيــــة |
Moroccan | 31391 | 19386 | 12005 | مغربيـة |
Egyptian | 614841 | 105140 | 509701 | مصريـة |
Yemeni | 225452 | 157848 | 67604 | يمنيـــة |
Omania | 88816 | 82766 | 6050 | عمانيـة |
Others | 72372 | 46108 | 26264 | أخــرى |
TOTAL | 30703208 | 20036851 | 10666357 | المجموع |
Syrian Expatriates | 29909120 | 1904617 | 28004503 | السوريون المغتربون |
GRAND TOTAL | 60612328 | 21941468 | 38670860 | المجموع الكلي |
The data flows estimated according to the average of the two conducted surveys in (2007-2008) | * البيانات
الواردة مقدّرة حسب وسطي مسحي عام (2007-2008) |