* اللـيالـي الفندقية الـتي قـضاها الـنزلاء الأجـانب حـسب جنسياتهـم ودرجة الفندق 2009
Nights spent at hotels by foreign guests by nationality and hotel's class, 2009
 
TABLE 19/8               جدول 19/8
NATIONLITY Class of Hotel درجة الفـندق الجنسية
الـمجـمـوع  نزل  ثالثة  ثانية  أولى  ممتازة  دولية
Total Hostel 3 rd 2 nd 1 st De luxe Five Stars
Canadian 92379 2411 8594 7926 9298 20090 44060 كنــــديــة
American 145629 3773 21723 29441 22664 30309 37719 أمريكيـــة
Argentinian 8742 241 1237 1250 898 2339 2777 أرجنتينية
Brazilian 9923 86 969 618 1232 2579 4439 برازيليــة
Cypriot 29381 76 433 4176 2315 17078 5303 قبرصيـــة
Indian 83094 310 13584 31388 9856 14469 13487 هنديــــــة
Iranian 1903990 29953 227546 847052 528924 189637 80878 إيرانيــــة
Japanese 39810 1311 7168 7933 3485 7612 12301 يـابـانيــة
Pakistani 75593 2240 17805 18570 4351 11869 20758 باكستانية
Turkish 350213 11238 80903 148556 28867 49732 30917 تركيـــــة
Austrian 35758 293 2177 4048 3628 13537 12075 نمساويـة
Belgian 39312 861 3441 6917 5866 7703 14524 بلجيكيــة
Bulgarian 27630 237 9093 5710 2366 3684 6540 بلغاريـــة
Czech 33661 3597 7167 3577 4800 11296 3224 تشيكيـــة
Danish 108566 3356 12957 16148 13219 28181 34705 دانماركية
French 249341 8020 21797 39652 40718 55634 83520 فرنســـية
German 239813 9078 15404 26159 40680 66546 81946 ألمانيــــة
Greek 32049 52 840 4686 3544 6972 15955 يونانيـــة
Hungarian 23256 1351 5092 4194 1672 7798 3149 هنغاريــة
Italian 163355 2887 22022 26856 16047 47313 48230 ايطاليـــة
Dutch 63966 1224 9545 11696 9629 14380 17492 هولنديــة
Norwegian 29040 372 1725 3311 3134 4255 16243 نروجيــة
Polish 83739 7129 25862 24637 14273 6492 5346 بولونيــة
Spanish 105440 2199 6712 18749 12927 23697 41156 إسبانيــة
Swiss 25383 678 3544 2236 3640 5967 9318 سويسرية
Swedish 116687 5326 16001 18398 15987 29907 31068 سويديـــة
British 257345 4912 22883 40784 46645 66064 76057 بريطانيـة
Yugoslavian 24816 2086 9705 5512 1681 3661 2171 يوغسلافية
Australian 86230 7288 13506 17747 16557 16131 15001 استراليــة
Russian 415898 2801 72033 213208 44628 47683 35545 روســــية
Romanian 37245 111 16987 11591 2465 2399 3692 رومانيـــة
Indonisian 66469 1460 12474 17690 9354 13955 11536 أندونيسية
Ukrainian ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أوكرانيــة
Malayzian ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ماليزيــــة
Chinese 55557 402 7795 11681 5529 14909 15241 صينيـــــة
Newslandian 4622 192 646 1396 765 831 792 نيوزيلاندية
Venezuelian 29375 390 1748 5892 3207 6631 11507 فنزويليـــة
Afghanistani ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أفغانيــــــة
Others 287314 20169 101870 91690 19382 28592 25611 جنسيات أخرى
TOTAL 5380621 138110 802988 1731075 954233 879932 874283 المجموع
The data flows estimated according to the average of the two conducted surveys in (2007-2008) البيانات الواردة مقدّرة حسب وسطي مسحي عام (2007-2008)