الليالي الفندقية التي قضاها النزلاء السوريون والعرب حسب جنسياتهم ودرجة الفندق 2009
Nights spent by Syrian guests and Arab by nationality and hotel's class , 2009
                                                                                                                    
TABLE 18/ 8               جدول 18/8
NATIONALITY Class of hotel درجة الفندق الجنســية
المجموع نزل ثالثة ثانية أولى ممتازة دولية
Total Hostel 3 rd 2 nd 1 st De Luxe Five Stars
Jordanian 1714380 59016 455985 438323 257483 300104 203469 أردنيـــة
Emirates 97897 142 2914 2990 2390 20217 69244 إماراتيـة
Bahrani 217889 565 21376 23704 20813 64781 86650 بحرانيــة
Tunisian 56969 1621 36417 8371 969 4725 4866 تونسيـة
Algerian 135174 3781 109358 11707 1078 4629 4621 جزائرية
Saudi-Arabian 742792 18439 35521 174253 147085 160394 207100 سـعودية
Sudanese 88349 745 65907 5728 1768 5985 8216 سودانية
Iraqi 1310544 43139 224562 654864 202735 107570 77674 عراقيـة
Palestinian 40970 2331 13825 6480 3709 10818 3807 فلسطينية
Qatarian 37624 46 1458 1065 853 7269 26933 قطريـــة
Kuwaiti 129934 668 5313 11227 10103 44856 57767 كويتيــة
Lebanese 754042 26926 111395 252488 121424 138088 103721 لبنانيــة
Libyan 130138 1032 39816 14913 23662 40124 10591 ليبيــــة
Moroccan 35182 3949 22828 7223 171 421 590 مغربيـة
Egyptian 148473 2336 30897 11169 10590 35651 57830 مصريـة
Yemeni 99200 1575 72646 7584 2264 8070 7061 يمنيـــة
Oman 23098 41 7042 3130 2156 5547 5182 عمانيـة
Others 7053 143 1430 1045 1041 1672 1722 جنسيات أخرى
TOTAL 5769708 166495 1258690 1636264 810294 960921 937044 المجموع
Syrian Expatriates 379998 9061 113379 90071 33667 38207 95613 السوريون المغتربون
TOTAL 6149706 175556 1372069 1726335 843961 999128 1032657 المجموع
Syrian Residents 933548 57606 244476 192926 103638 166661 168241 السوريون المقيمون
GRAND TOTAL 7083254 233162 1616545 1919261 947599 1165789 1200898 المجموع الكلي
The data flows estimated according to the average of the two conducted surveys in (2007-2008) البيانات الواردة مقدّرة حسب وسطي مسحي عام (2007-2008)