الليالي الفندقية التي قضاها النزلاء السوريون والعرب حسب جنسياتهم  2005 - 2009
Nights spent at hotels by Syrian guests and Arab by nationality , 2005 - 2009
         
TABLE 15/ 8           جدول 15/8
NATIONALITY 2009 * 2008 2007 2006 2005 الجـنسـيـة
Jordanian 1714380 1956569 1713552 1653009 1039870 أردنيـــــة
Emirates 97897 91588 68185 53087 48339 إماراتيـــة
Bahrani 217889 198667 194646 134507 144901 بحرانيـــة
Tunisian 56969 63751 57336 74863 166507 تونسيــة
Algerian 135174 156099 140077 140091 207861 جزائريـة
Saudi-Arabian 742792 696756 610275 705477 710273 سـعوديــة
Sudanese 88349 98130 83814 81427 99462 سـودانيــة
Iraqi 1310544 1431765 2463570 2075298 2013112 عراقيــــة
Palestinian 40970 71999 67035 64197 57410 فلـسـطينية
Qatarian 37624 37622 36050 33597 11082 قطـريــــة
Kuwaiti 129934 109958 95593 85637 146971 كويتيــــة
Lebanese 754042 763931 697359 860115 568376 لبنـانيـــة
Libyan 130138 143824 101627 100365 68044 ليبيــــــة
Moroccan 35182 41070 45489 40979 26392 مغربيـــة
Egyptian 148473 123507 103263 126154 81343 مصـريـة
Yemeny 99200 118608 96623 94461 65557 يمنيـــــة
Oman 23098 27709 20768 15592 27228 عمانيـــة
Others 7053 6008 8443 6852 2792 أخـــــرى
TOTAL 5769708 6137561 6603705 6345708 5485520 الـمجمـوع
Syrian Expatriates 379998 342104 342785 343096 319854 السوريون المغتربون
TOTAL 6149706 6479665 6946490 6688804 5805374 المجمـوع
Syrian Residents 933548 976964 1115905 1013047 964162 السوريون المقيمون
GRAND TOTAL 7083254 7456629 8062395 7701851 6769536 المجموع الكلي
* The data flows estimated according to the average of the two conducted surveys in (2007-2008) * البيانات الواردة مقدّرة حسب وسطي مسحي عام (2007-2008)