نزلاء منشآت المبيت الأخرى ( غير الفنادق ) الأجانب حسب الجنسية لعام 2009 | ||||
The foregin tourists who stayed in lodgings distributed by nationality in 2009 | ||||
TABLE 12 /8 | جدول 12/8 | |||
NATIONALITY | type of lodging | منشآت المبيت (غير الفنادق) | الجنسية | |
المجموع | نزلاء المأوى المأجور | إقامة ثانوية | ||
Canadian | 10865 | 5339 | 5526 | كنديــــــة |
American | 25197 | 12379 | 12818 | أمريكيـــة |
Argentinian | 269 | 98 | 171 | أرجنتينيـة |
Brazilian | 516 | 313 | 203 | برازيليــة |
Cypriot | 4600 | 2927 | 1673 | قبرصيــة |
Indian | 6962 | 5038 | 1924 | هنديـــــة |
Iranian | 109154 | 82042 | 27112 | إيرانيـــة |
Japanese | 1339 | 1313 | 26 | يابانيــــة |
Pakistani | 6994 | 1418 | 5576 | باكستانية |
Turkish | 259211 | 72900 | 186311 | تركيــــة |
Austrian | 1947 | 1085 | 862 | نمساويـة |
Belgian | 1991 | 573 | 1418 | بلجيكيـة |
Bulgarian | 1129 | 458 | 671 | بلغاريـة |
Czech | 606 | 282 | 324 | تشيكيــة |
Danish | 3934 | 1819 | 2115 | دانماركية |
French | 17301 | 7669 | 9632 | فرنسيـــة |
German | 17437 | 9080 | 8357 | ألمانيـــة |
Greek | 2924 | 1101 | 1823 | يونانيـــة |
Hungarian | 1018 | 455 | 563 | هنغاريـة |
Italian | 6954 | 4216 | 2738 | إيطاليــة |
Dutch | 5125 | 3078 | 2047 | هولنديـة |
Norwegian | 1308 | 1096 | 212 | نروجيـة |
Polish | 2254 | 1478 | 776 | بولونيـة |
Spanish | 4487 | 1795 | 2692 | إسبانيــة |
Swiss | 1959 | 1618 | 341 | سويسرية |
Swedish | 10253 | 4956 | 5297 | سويديـــة |
British | 8965 | 5357 | 3608 | بريطانيــة |
Yugoslavian | 1049 | 482 | 567 | يوغسلافية |
Australian | 5071 | 1716 | 3355 | استراليــة |
Russian | 16839 | 15319 | 1520 | روسيــــة |
Romanian | 1959 | 941 | 1018 | رومانيـة |
Indonisian | 3621 | 2333 | 1288 | أندونيسية |
Ukrainian | 1160 | 655 | 505 | أوكرانيـة |
Malayzian | 1377 | 523 | 854 | ماليزيــة |
Chinese | 1509 | 1270 | 239 | صينيـــة |
Newslandian | 564 | 316 | 248 | نيوزلاندية |
Venezuelian | 2052 | 1066 | 986 | فنزويليـــة |
Afghanistani | 305 | 160 | 145 | أفغانستانية |
Others | 17830 | 8955 | 8875 | جنسيات أخرى |
TOTAL | 568035 | 263619 | 304416 | المجموع |
The data flows estimated according to the average of the two conducted surveys in (2007-2008) | البيانات
الواردة مقدّرةحسب وسطي مسحي عام (2007-2008) |