* نزلاء منشآت المبيت الأخرى ( غير الفنادق ) السوريون المغتربون والعرب حسب الجنسية لعام 2009 | ||||
The Syrian tourists and Arab who stayed in lodgings distributed by nationality in 2009 | ||||
TABLE 11 / 8 | جدول 11/8 | |||
NATIONALITY | Type of lodging | منشآت المبيت ( غير الفنادق ) | الجنسية | |
المجموع | نزلاء المأوى المأجور | إقامة ثانوية | ||
Jordanian | 507412 | 174887 | 332525 | أردنيــة |
Emirates | 38278 | 34331 | 3947 | إماراتيــة |
Bahrani | 55419 | 53693 | 1726 | بحرانيــة |
Tunisian | 4356 | 3155 | 1201 | تونسيــة |
Algerian | 7119 | 6343 | 776 | جزائريــة |
Saudi- Arabian | 366688 | 326099 | 40589 | سعوديــة |
Sudanese | 10354 | 8799 | 1555 | سودانيــة |
Iraqi | 567043 | 423658 | 143385 | عراقيــة |
Palastinian | 36772 | 14134 | 22638 | فلسطينيــة |
Qatarian | 15297 | 12815 | 2482 | قطريــة |
Kuwaiti | 118338 | 101235 | 17103 | كويتيــة |
Lebanese | 655857 | 248776 | 407081 | لبنانيــة |
Libyan | 11230 | 9469 | 1761 | ليبيــة |
Moroccan | 3920 | 2404 | 1516 | مغربيــة |
Egyptian | 23563 | 7417 | 16146 | مصريــة |
Yemeni | 13233 | 9657 | 3576 | يمنيــة |
Oman | 8138 | 7380 | 758 | عمــان |
Others | 2860 | 1672 | 1188 | أخرى |
TOTAL | 2445877 | 1445924 | 999953 | المجموع |
Syrian Expatriates | 1009032 | 61506 | 947526 | سوريون مغتربون |
GRAND TOTAL | 3454909 | 1507430 | 1947479 | المجموع العام |
The data flows estimated according to the average of the two conducted surveys in (2007-2008) | البيانات
الواردة مقدّرة حسب وسطي مسحي عام (2007-2008) |