نزلاء الفنادق الأجـانب حـسب الـجنسيـة ودرجـة الـفنـدق 2009
Foreign guests by nationality and hotel's class, 2009
                                                                                                                    
TABLE 10/8         جدول 10/8
NATIONALITY Class of Hotel درجــــــة الفندق الجنـسية
الـمجمـوع نزل ثالثة ثانية أولى ممتازة دولية
Total Hostel 3 rd 2 nd 1 st De Luxe Five Stars
Canadian 11515 297 1480 1860 863 1742 5273 كنــــديــة
American 17274 365 2219 3116 1422 2733 7419 أمريكيـــة
Argentinian 1149 27 150 87 120 277 488 أرجنتينية
Brazilian 3002 307 251 321 746 639 738 برازيليــة
Cypriot 5344 11 79 191 1254 2512 1297 قبرصيـــة
Indian 10018 56 986 2841 1168 2573 2394 هنديــــــة
Iranian 321726 3208 33178 143137 91755 35851 14597 إيرانيــــة
Japanese 7426 225 1142 1513 665 1432 2449 يـابـانيــة
Pakistani 10726 154 1956 3416 626 1935 2639 باكستانية
Turkish 122465 11099 45646 20370 13150 18458 13742 تركيـــــة
Austrian 5930 263 323 445 815 2569 1515 نمساويـة
Belgian 6450 945 760 1121 412 1475 1737 بلجيكيــة
Bulgarian 3482 75 1561 434 273 510 629 بلغاريـــة
Czech 3870 454 1351 480 527 683 375 تشيكيـــة
Danish 10556 850 2342 2067 933 2261 2103 دانماركية
French 29606 871 3586 5278 4292 9471 6108 فرنســـية
German 39253 2603 3163 5568 4928 11332 11659 ألمانيــــة
Greek 5115 200 259 97 309 829 3421 يونانيـــة
Hungarian 3185 163 555 631 333 1022 481 هنغاريــة
Italian 24160 586 1727 4033 4971 5297 7546 ايطاليـــة
Dutch 9318 534 1797 1444 1798 1377 2368 هولنديــة
Norwegian 4205 161 258 301 747 958 1780 نروجيــة
Polish 5868 362 1310 1028 2033 726 409 بولونيــة
Spanish 16806 359 978 2646 2668 3915 6240 إسبانيــة
Swiss 4948 464 758 581 679 1065 1401 سويسرية
Swedish 16884 1176 2492 2976 2267 3993 3980 سويديـــة
British 26130 443 1434 5412 5884 6005 6952 بريطانيـة
Yugoslavian 3811 283 1665 783 290 382 408 يوغسلافية
Australian 9132 562 2159 2196 1272 1232 1711 استراليــة
Russian 43163 771 16123 8324 4440 5917 7588 روســــية
Romanian 3508 94 1423 817 274 434 466 رومانيـــة
Indonisian 15450 104 5528 3043 1035 2498 3242 أندونيسية
Ukrainian ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أوكرانيــة
Malayzian ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ماليزيــــة
Chinese 6244 60 511 1624 532 1322 2195 صينيـــــة
Newslandian 1203 47 194 362 185 230 185 نيوزيلاندية
Venezuelian 5782 550 396 1273 703 754 2106 فنزويليـــة
Afghanistani ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أفغانيــــــة
Others 53933 4822 7417 22841 3938 7040 7875 جنسيات أخرى
TOTAL 868637 33551 147157 252657 158307 141449 135516 الـمجـمـوع