مؤشرات نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية 2005- 2009 | ||||||
Indicators of passengers and goods transport by railways 2005 - 2009 | ||||||
TABLE 8/7 | جدول 8 / 7 | |||||
YEAR | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | الســنة |
ITEM | البيــان | |||||
Passengers ( 000 ) | 3657 | 3365 | 2492 | 2148 | 2012 | عدد الركاب ( ألف ) |
Passengers per K.M (000) | 1223432 | 1120021 | 744110 | 658605 | 606972 | عدد الركاب الكيلومترى ( ألف) |
Goods ( 000 ) | 8842 | 9307 | 9450 | 8752 | 8187 | كمية البضائع ( ألف ) |
Goods per kilometer (000) | 2263236 | 2370473 | 2550742 | 2458088 | 2255826 | كمية البضائع الكيلو مترية (ألف) |
Passengers indexc per Kilometer 2000 =100 | 622 | 570 | 379 | 335 | 308 | الرقم القياسي للركاب الكيلو متري 2000 = 100 |
Good
index per Kilometer 2000 = 100 |
144 | 151 | 163 | 157 | 143 | الرقم القياسي للبضاعة الكيلومترية 2000 = 100 |
Source: Ministry of Transport | المصدر : وزارة النـقل |