وسائل النقل البري 2005- 2009
Land means of transport , 2005 - 2009
       
TABLE 6/7           جدول 6/7
YEAR 2009 2008 2007 2006 2005 السنـة
KIND OF VEHICLES أنواع الوسائط
By Road :         علــى الطريـــــق :
Passenger Cars 637604 551858 446132 358032 278866 سيارات سياحية
Buses 6611 6201 5154 5179 4907 سيارات باص
Micro Buses 50861 48890 45655 45923 44237 سيارات ميكروباص
Goods Vehicles 257838 217378 196490 183848 168248 سيارات شحن
Pick - Ups 365521 335463 319677 292227 268870 سيارات بيك آب 
Transport and Riders  7062 6682 6547 5731 5259 سيارات نقل وركوب
Tankers  5895 5672 5616 5432 5226 سيارات صهاريج
  Motorcycles 242090 205518 186945 165281 145390 دراجات نارية
 Temporary Entrance 5342 5301 5259 6433 6169 إدخال مؤقت
TOTAL 1578824 1382963 1217475 1068086 927172 المجموع
Various vehicles 160009 154243 150292 144948 140357 آليات متنوعة أخرى
TOTAL 1738833 1537206 1367767 1213034 1067529 المجموع
Investment Means 27672 17210 21673 15957 13583 وسائط نقل
By Railways :         بالسكك الحديديـــة :
Locomotives 240 240 273 273 273 قاطرات
Luggage &Passengers Wagons 746 740 537 537 537 عربات ركاب وأمتعة
Goods Wagons 3865 3866 4122 4122 4167 شاحنات بضائع
Fuel Wagons 900 902 943 943 949 شاحنات صهاريج
Other Wagons 187 187 371 371 294 عربات شاحنات اخرى
TOTAL 5938 5935 6246 6246 6220 المجمــوع