الخدمات البريدية وأنشطتها 2005- 2009 | ||||||
Post services and their activiteies 2005 - 2009 | ||||||
TABLE 21 / 7 | جــدول 21/7 | |||||
YEAR | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | السـنة |
ITEM | البيــان | |||||
No.of lottery tickets (000) : | عدد بطاقات اليانصيب(بالالف): | |||||
For Sale | 11131 | 11000 | 11000 | 11000 | 11300 | المطروحة للبيع |
Actually sold | 10920 | 10709 | 10737 | 10859 | 11288 | المباعة فعلاً |
Value of paid tiskets ( s.p.000 ) | 2872622 | 2613035 | 2599268 | 2599364 | 2118260 | قيمة البطاقات المباعة ( بآلاف الليرات ) |
Valiue of cashed prizes (s.p. 000) | 172798 | 1146677 | 1100703 | 1105795 | 900213 | قيمة الجوائز المصروفة (بألوف الليرات) |
Post Offici Saving Fund : | صندوق توفير البريد : | |||||
Number of deposits (thou) | 1165 | 966 | 942 | 974 | 920 | عدد عمليات الإيداع (بالألف) |
Value of deposits (million) | 102544 | 98744 | 83752 | 97288 | 113909 | قيمة عمليات الإيداع ( مليون ) |
Number of Withrawals (thou) | 975 | 928 | 954 | 1037 | 1146 | عدد عمليات السحب(بالألف) |
Value of Withdrawais (million) | 99554 | 90980 | 81476 | 96378 | 106803 | قيمة عمليات السحب(مليون) |
Social Insurance Tichets Paid Via Post (000): | بطاقات التأمينات الاجتماعية المدفوعة بواسطة البريد : | |||||
Number (thou) | 2568 | 2393 | 2251 | 1932 | 1833 | الـعدد ( بالألف ) |
Value (million) | 35799 | 14185 | 11895 | 10837 | 8806 | القيمة ( مليون ) |
Certified Documents By Ministry Of Foreign Affairs (000): | الوثائق المصدقة من وزارة الخارجية (بالألف) : | |||||
Number | 53 | 37 | 35 | 35 | 32 | الـعدد |
Charge | 3577 | 2769 | 2659 | 2633 | 2444 | الأجرة |
Documents Copied (000) : | الوثائق المصورة (بالألف) : | |||||
Number | 1323 | 1024 | 1129 | 734 | 1174 | العدد |
Charge | 6774 | 4575 | 2624 | 1810 | 3100 | الأجرة |
Douements Issued By Laborer Registy (000) : | الوثائق
الصادرة عن سجل العاملين ( بالألف ) : |
|||||
Number | 536 | 514 | 454 | 432 | 475 | الـعدد |
Charge | 19207 | 18414 | 16142 | 16042 | 16201 | الأجرة |